

The basics
Quick facts
Intro
Polish rapper and record producer
A.K.A.
Dariusz Szlagor
Gender:
Male
Places:
Birth:
26 September 1989(Czaniec, Gmina Porąbka, Bielsko County, Poland)
Star sign:
Instruments:
The details
Biography
Introduction
Vixen, Vix.N właściwie Dariusz Szlagor (ur. 26 września 1989 w Czańcu) – polski raper, wokalista i producent muzyczny.
Szlagor zadebiutował w 2006 roku dwoma nielegalami: Inwazja i Rozsypana układanka. We wrześniu 2009 roku miała miejsce premiera płyty Vixena New-Ton, na której gościnnie wystąpił polski raper Peja. W 2011 roku podpisał kontrakt z wytwórnią muzyczną RPS Enterteyment należącą do Pei. Nakładem tej wytwórni, 18 czerwca 2011, ukazał się kolejny album rapera pt. Rozpalić tłum. 28 czerwca 2014 roku ukazało się pozytywnie przyjęte przez recenzentów Loco Tranquilo. Jesienią 2014 roku opuścił RPS Enterteyment.
Dyskografia
- Albumy
| Rok | Album | Pozycja na liście | Sprzedaż | Certyfikat | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POL | |||||||||||||||||||
| 2009 | New-Ton
| – | |||||||||||||||||
| 2011 | Rozpalić tłum
| – | |||||||||||||||||
| 2012 | Kontinuum
| – | |||||||||||||||||
| 2014 | Loco Tranquilo
| 26 | |||||||||||||||||
| 2016 | Vixtoria
| 14 | |||||||||||||||||
| 2018 | To nie VIXT4PE
| 47 | |||||||||||||||||
| 2019 | Serce
| 10 | |||||||||||||||||
| 2021 | Nove serce
| 6 | |||||||||||||||||
| 2023 | Blindbox
| 18 |
|
| |||||||||||||||
- Minialbumy
| Tytuł | Dane dot. albumu |
|---|---|
| Paradox EP |
|
| 25% EP |
|
| 50% EP |
|
| 75% EP |
|
| 100% EP |
|
- Mixtape'y
| Tytuł | Dane dot. albumu |
|---|---|
| Vixtape |
|
| Vixtape 2 |
|
| Vixtape 3 |
|
- Nielegale
| Tytuł | Dane dot. albumu |
|---|---|
| Inwazja |
|
| Rozsypana układanka |
|
- Single, notowane lub certyfikowane utwory
| Rok | Tytuł | Pozycja na liście | Certyfikat | Album | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRB | Radio Eska | Radio Szczecin | ||||
| 2016 | „Falala” | 11 | – | – | Vixtoria | |
| 2017 | „Romantyczna miłość” | – | – | – |
| |
| 2019 | „Melodio” | – | – | – |
| 25% EP |
| 2024 | „Ne Rozumiju” | – | 1 | 2 |
| Blindbox |
- Inne
| Album | Rok | Utwór | Źródło |
|---|---|---|---|
| Ditlu – Spowiedź diabła | 2007 | "Fallout" (gościnnie: Vixen) | |
| Ditlu, Sajan – Rapokalipsa | 2008 | "Na celowniku" (gościnnie: Vixen) "Wskazówki" (gościnnie: Vixen) | |
| Kal – EsKALacja | "Mamy ten styl" (gościnnie: Naser, Vixen) | ||
| Gontar – Z serca kujaw | 2009 | "Ostatni strzał" (gościnnie: Vixen) | |
| Peja – Na serio | "To co robimy" (gościnnie: Vixen) | ||
| Procedura CEDE – Procede 09 | 2010 | "Żelazne liście" (gościnnie: Vixen, Detmi) | |
| G.r.z. – O sobie | "Bo tu jest moje miejsce" (gościnnie: Vixen, DJ Danek) | ||
| RapDuma Mixtape Vol.2 | Vixen – "Moja Kalifornia" | ||
| Popkiller młode wilki | 2011 | Vixen – "Masochiści" | |
| 101 Decybeli – Pomiędzy bitami | "Wena" (gościnnie: Vixen) "Wena Instrumental" (Reedycja)" (gościnnie: Vixen) | ||
| Tutor – Więcej niż wszystko | "W moich oczach (Prod.2Check)" (gościnnie: Vixen, DJ Motyl) | ||
| CzaHa – Juice | 2012 | "Niestandardowo" (gościnnie: Vixen) | |
| Kobra, Bezczel – 0,7 na dwóch | "To tylko hip-hop" (gościnnie: Vixen) | ||
| Rozwój ponad standard | Kobra, Bezczel – "To tylko hip-Hop" (gościnnie: Vixen) Vixen – "Rozpalić tłum" Vixen – "Mayday Mayday" | ||
| Skate-Europe.com | Vixen – "Hip hop to przyszłość" | ||
| Śliwa – Pełen etat | "Mówi się o mnie" (gościnnie: Gandzior, Vixen) | ||
| Czeski – Nigdy nie jest za późno by coś zmienić | 2013 | "O wszystkim i o niczym" (gościnnie: Vixen) | |
| Młody M, Radonis – Kronika III: Zaklęty krąg | "Wolni" (gościnnie: Vixen, Jopel) | ||
| Gedz – Serce bije w rytm | "Chodź ze mną" (gościnnie: Vixen) | ||
| Czeski – Na pewno warto | 2014 | "Warto było?" (gościnnie: Vixen) | |
| Pawbeats – Utopia | "Maski" (gościnnie: Vixen, Hukos/Cira) | ||
| Tymek – JestemTymek | 2017 | "11.11" (gościnnie: Vixen, Daria Ryczek) |
Teledyski
- Solowe
| Tytuł | Rok | Reżyseria | Album | Źródło |
|---|---|---|---|---|
| Naser, Vixen - "Kody dostępu" (gościnnie: Massey) | 2008 | — | Kody dostępu | |
| "Showtime!" | 2009 | NuCity | New-Ton | |
| "Nie mam nic" | Bartosik Studio | |||
| Prohibit - "Ostatni raz" (gościnnie: Vixen) | 2011 | — | Iluzjoniści | |
| Jagła, Pyta - "Już ich nie znam" (gościnnie: Raca, Vixen) | — | Rap z dzielnicy czarnych kotów | ||
| "Rozpalić tłum" | Wendland Films | Rozpalić tłum | ||
| "Świeczki na wietrze" | ||||
| "Mayday Mayday" (gościnnie: Fabuła) | 2012 | Fabuła Video | ||
| "Zdrowie gospodarza" | — | |||
| "Utworzymy pełnię" | 9liter | Kontinuum | ||
| "Orły" | — | |||
| "Loco Tranquilo" | 2014 | Vixen, Marta Geryszewska | Loco Tranquilo | |
| "Alladyn" | 9 Liter Filmy | |||
| "Eden" (gościnnie: DJ Bulb) | ||||
| "Szybko nie przestanę" | Grzegorz Telenga | |||
| "Taki jaki jestem" (gościnnie: Buka) | Bassmedia | |||
| "#Hot16Challenge" | — | — | ||
| "Falala" | 2016 | Sky Piastowskie | Vixtoria | |
| "Smart Fucking Phone" (gościnnie: Oxon) | Bassmedia | |||
| "Vixtoria" | Marcin Czerwiak | |||
| "Krok" | Punkt Widzenia Studio | |||
| "Romantyczna Miłość" (gościnnie: Mery Spolsky) | 2017 | Michał Jagiełło | ||
| "PDP" | Chałupko | To nie VIXT4PE | ||
| "Cameleona" | 2018 | |||
| "Antymateria" (gościnnie: Tymek) |
- Gościnnie
| Tytuł | Rok | Reżyseria | Album | Źródło |
|---|---|---|---|---|
| Zbylu - "Matka głupich" (gościnnie: Cywil, Vixen, Tomb, Zeus, DJ Flip) | 2015 | — | — | |
| 101 Decybeli - "Melancholie" (gościnnie: Vixen, Buka, Mam Na Imię Aleksander) | 9 Liter Filmy | Echo |