

Introduction
Gedz, właściwie Jakub Gendźwiłł (ur. 13 października 1990 w Malborku), znany również jako Gedz PGS, PGS, Gedziunio, Klakier, GieDZu i Gedziula – polski raper, wokalista i producent muzyczny. Jakub Gendźwiłł działalność artystyczną podjął w 2003 roku. Pierwsze solowe wydawnictwo rapera zatytułowane Ręka na pulsie (EP) ukazało się w 2012 roku. Gedz szerzej zaistniał rok później za sprawą albumu pt. Serce bije w rytm, który zadebiutował na 35. miejscu zestawienia OLiS.
Gedz poza solową działalnością artystyczną współpracował z takimi wykonawcami jak: 101 Decybeli, Buczer, Brożas, Beer Beer, Borixon, Kajman,Kobra, Bezczel, Kubiszew, Małaz, Młody M, Nowator, Paluch, Raca, PeeRZet, Quebonafide, Shot, Spec, Szops, Temate, Henson, Tusz na Rękach, Tybet, Ucio, Fidi, DJ Exorcist, WuErbe, czy Yochimu. Jest również członkiem kolektywu BOR.
Wybrana dyskografia
- Albumy solowe
| Tytuł | Dane dot. albumu | Pozycja na liście | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POL | |||||||||||||||||||
| Ręka na pulsie |
|
— | |||||||||||||||||
| Serce bije w rytm |
|
35 | |||||||||||||||||
| NNJL |
|
19 | |||||||||||||||||
| Ameba |
|
7 | |||||||||||||||||
| Limitless808 |
|
— | |||||||||||||||||
| 247365 |
|
14 | |||||||||||||||||
| "—" album nie był notowany. | |||||||||||||||||||
- Mixtape'y
| Tytuł | Dane dot. albumu |
|---|---|
| Satori |
|
- Inne
| Album | Rok | Utwór | Źródło |
|---|---|---|---|
| Bekniesz kurwo! najgorszy mikstejp | 2010 | Borixon, Belo, SBF, Morus, Berner, Sara, Klemens, Wuer, Gedz, DJ Fantom, DJ Gek – "Bekniesz kurwo!" |
|
| Paluch – Bezgranicznie oddany | "Teraz To Wiem" (gościnnie: Gedz) | ||
| Popkiller młode wilki | 2011 | Gedz – "Życie kręci się jak vestax" | |
| Drużyna mistrzów | 2012 | Joda, Gedz, Pióro – "Świeże powietrze" | |
| Paluch – Niebo | "B.O.R." (gościnnie: Gedz) | ||
| Swag jak skurwysyn | Joda, 2sty, Gedz, Beeres – "Stej Flaj 2" | ||
| WhiteHouse – Kodex 5 Elements | 2014 | "Sinusoida" (gościnnie: Gedz, HuczuHucz) | |
| HuczuHucz – Gdzie wasze ciała porzucone | "Syf" (gościnnie: Gedz) | ||
| Paluch – 10/29 | 2016 | "Maniak" (gościnnie: Gedz) | |
| Karlo – 666 | 2017 | "Elysium" (gościnnie: Gedz) |
Teledyski
| Tytuł | Rok | Reżyseria/Realizacja | Album | Źródło |
|---|---|---|---|---|
| "Lęki" | 2012 | — | Ręka na pulsie | |
| "Należę do tych" | Serce bije w rytm | |||
| "Otis" | — | |||
| "Lekki wieje wiatr" | — | |||
| "..." | 2013 | Wojciech Koziara, Zbigniew Sobisz | ||
| "Hipnoterapia" | — | |||
| "Mówisz mi jak mam żyć" | Dirt Video | |||
| "Bezkonkurencyjny" | Andrzej Rajkowski | |||
| "Światowid" | 2014 | Ⅎ.∅.R.X.S.⊥ | Satori | |
| "S&C" | — | NNJL | ||
| "Chaos" | — | |||
| "Akrofobia" | Evil Eye Studio | |||
| "Red Bull" | — | |||
| "Mgła" | — | |||
| "Serwus" | — | |||
| "#Hot16Challenge" | — | — | ||
| "Molotov" | 2015 | Nixon Production | NNJL | |
| "Niebo nie jest limitem" | ||||
| "Katharsis" | Ameba | |||
| "#szafapelnakicksow" | 2016 | |||
| "Dach" | Rafał Ostrowski | |||
| "Labirynt" | sensi& | |||
| "Poltergeist" | 2017 | Rybskie | Limitless808 | |
| "death" | ||||
| "Fatamorgana" | 2018 | BeOpen | 247365 | |
| "Sensum" | Rybskie, BeOpen | |||
| "DTM" | H D S C V M | |||
| "Droopy" | sensi& | |||
| "247365" | H D S C V M | |||
| "Kosmita" | 2019 | Rybskie, Gedz | Bohema | |
| Gościnnie | ||||
| JodSen – "1 liga" | 2013 | JodSen | Wielkie sny | |
| Spinache – "Podpalamy noc remix" | 2014 | Evil Eye Studio | Step Records: rap najlepszej marki | |
| Białas - "Do grobu" | 2015 | H D S C V M | Rehab | |
| Inne | ||||
| VNM, Rasmentalism, Sitek, Gedz, Sarius, JNR – "Dream Team Tour" | 2015 | R5Films | — | |
Nagrody i wyróżnienia
| Rok | Kategoria | Tytułem | Nagroda | Nota | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Klip roku | "Akrofobia" | Sztosy 2014 | Nominacja |