

The basics
Quick facts
Intro
Polski raper
Gender:
Male
Places:
Birth:
28 October 1994(Opole, Poland)
Star sign:
Genres:
The details
Biography
Introduction
Tymek, właściwie Tymoteusz Bucki (ur. jako Tymoteusz Polcar 28 października 1994 w Opolu) – polski raper, traper i autor tekstów.Mając 4 lata wyjechał wraz z matką do Włoch, po 10 latach wrócił do ojczystego kraju. Wystąpił w 6 edycji Młodych Wilków w 2018. W tym samym roku nagrał i wydał singiel „Język ciała”, zapowiadający album Klubowe, który nagrał w duecie z Big Scythe. Piosenka stała się krajowym przebojem, a zrealizowany do niej teledysk osiągnął wynik ponad 114 mln wyświetleń w serwisie YouTube. Dnia 31 października 2019 osiągnął 1 000 000 słuchaczy w serwisie Spotify. Tymek nagrał piosenkę dla ojca który zostawił jego rodzinę pt. „List do ciebie " .
Dyskografia
Albumy studyjne
| Rok | Dane dot. albumu | Najwyższe pozycje na listach sprzedaży | Sprzedaż | Certyfikat |
|---|---|---|---|---|
| POL | ||||
| 2017 | JestemTymek
|
— | ||
| 2018 | Sono
|
14 | ||
| 2019 | Klubowe
|
2 |
|
|
| 2020 | FIT
|
2 | ||
| Piacevole
|
||||
Minialbumy
| Rok | Dane dot. albumu |
|---|---|
| 2018 | Sono EP
|
| Renesans EP
| |
| 2020 | Vestige EP
|
Mixtape'y
| Rok | Dane dot. albumu |
|---|---|
| 2014 | Fszystko Fszędzie
|
| Studnia wspomnień
| |
| 2015 | Przystań
|
Single
| Rok | Tytuł | Najwyższe pozycje na listach | Certyfikat | Album | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POL |
POL NEW |
RMF |
SLiP |
Eska | ||||
| 2013 | „Poranek” | — | — | — | — | — | Studnia wspomnień | |
| „Familiada” | — | — | — | — | — | |||
| 2014 | „To nie czas” () | — | — | — | — | — | Studnia wspomnień | |
| „Realia” () | — | — | — | — | — | Fszystko Fszędzie | ||
| „Siła nośna” () | — | — | — | — | — | |||
| „Studnia wspomnień” | — | — | — | — | — | Studnia wspomnień | ||
| „Niech żyje rap” | — | — | — | — | — | |||
| 2015 | „Open mind” | — | — | — | — | — | ||
| „Sen” | — | — | — | — | — | |||
| „Lucky day” | — | — | — | — | — | |||
| 2017 | „Inny niż każdy” | — | — | — | — | — | JestemTymek | |
| „Ona” | — | — | — | — | — | |||
| „Suka” | — | — | — | — | — | |||
| „Idę” | — | — | — | — | — | |||
| „Ponton” | — | — | — | — | — | |||
| „Początek” | — | — | — | — | — | |||
| „List do Ciebie” | — | — | — | — | — | |||
| „11:11” () | — | — | — | — | — | |||
| „Wachlarz” | — | — | — | — | — | |||
| „Ch*j” | — | — | — | — | — | |||
| 2018 | „Sorry” ( | — | — | — | — | — | ||
| „de_train” | — | — | — | — | — | Sono | ||
| „Powietrze” ( | — | — | — | — | — | |||
| „Sambo” | — | — | — | — | — | |||
| „Bierz” | — | — | — | — | — | |||
| „Chmury” () | — | — | — | — | — | |||
| „Takie piękne nic” () | — | — | — | — | — | Sono EP | ||
| „U mnie się sypie układa” () | — | — | — | — | — | |||
| „Martwi idole” | — | — | — | — | — | Popkiller Młode Wilki 6 | ||
| „Instaćpuny” () | — | — | — | — | — | Sono | ||
| „Toksyczne” | — | — | — | — | — | |||
| „Tabletki” | — | — | — | — | — | |||
| „Semantyka” | — | — | — | — | — | |||
| „Jestem” | — | — | — | — | — | |||
| „Harley Davidson” () | — | — | — | — | — | Renesans EP | ||
| „Film” () | — | — | — | — | — | |||
| „Otwieramy głowy” () | — | — | — | — | — | |||
| „Język Ciała” | 36 | 4 | 1 | 22 | 1 |
|
Klubowe | |
| „Romans” | — | — | — | — | — | |||
| „Z ziemi włoskiej do Polski” | — | — | — | — | — | |||
| 2019 | „Interesy” | — | — | — | — | — | ||
| „Poza kontrolą” | — | — | — | — | 11 |
| ||
| „Jedyna” | — | — | — | — | — | |||
| „Banalne” () | — | — | — | — | — | |||
| „Klubowa suka” | — | — | — | — | — | |||
| „Rainman” | — | — | — | — | — |
|
FIT | |
| „JestemTymek” | — | — | — | — | — | |||
| „80's” | — | — | — | 34 | 35 |
|
Piacevole | |
| „Kłapią Gębą” | — | — | — | — | — |
|
FIT | |
| „Będzie lepiej” () | — | — | — | — | — |
|
||
| „Jaki chciałem być” | — | — | — | — | — | untitled01 | ||
| „Radość” | — | — | — | — | — |
|
FIT | |
| „Lekarstwo” | — | — | — | — | — | Piacevole | ||
| „Anioły i demony” () | 24 | 2 | 8 | 8 | 1 |
|
FIT | |
| „Hollow” () | — | — | — | — | — | |||
| „Chwilo trwaj” () | — | — | — | — | — | |||
| „Wokół cieni” () | — | — | — | — | — | FIT | ||
| „Bravi Ragazzi” | — | — | — | — | — | |||
| „Jak zostałem gangsterem” () | — | — | — | — | — | Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa | ||
| „Ciągle w trasie” () | — | — | — | — | — | FIT | ||
| „Jednym wózkiem” | — | — | — | — | — | |||
| 2020 | „Syrop” | — | — | 17 | — | — | Piacevole | |
| „Milion” () | — | — | — | — | — | FIT | ||
| „94'” ( | — | — | — | — | — | |||
| „Nieśmiertelność” () | — | — | — | — | — | |||
| „Ecstasy” () | — | — | — | — | — | |||
| „Tabi” | — | — | — | — | — | Piacevole | ||
| „Jeziorko” () | — | — | — | — | — | Vestige EP | ||
Występy gościnne
| Rok | Tytuł singla | Najwyższe pozycje na listach | Certyfikat | Album |
|---|---|---|---|---|
| RMF Maxxx | ||||
| 2014 | „Puzzle” () | — | ||
| 2017 | „Kalendarze” () | — | REset | |
| 2018 | „Faza” () | — | Odzwierciedlenie EP | |
| „#krzysztofmajchrzak” () | — | Nie zapomnij nakarmić psa | ||
| „Antymateria” () | — | To nie VIXT4PE | ||
| „Nie bój się” () | — | Czerń i biel | ||
| „911” () | — | Po nic za wszystko | ||
| 2019 | „Dementor” () | — |
|
Następny do piekła |
| „Dobry plan” ( | — | |||
| „Slow mo” () | ||||
| „Dobry lot” () | — | Miałem sen | ||
| „Tusz” () | — |
|
||
| „Życie jest piękne” () | — |
|
Pegaz | |
| „Jeee*ać łaków (remix)” (i) | — | Karmagedon | ||
| „Na dnie” () | — | |||
| „Lolitka” () | — | |||
| „detroit” () | — | Dom na skraju niczego | ||
| „Brudne myśli” () | — | Hundred Bands | ||
| „Jak nas” () | — | Midas | ||
| „W inną stronę” () | — | |||
| „Rajaner” (oraz Kizo, Mr. Polska) | — | |||
| 2020 | „Złoty chłopak” () | — | ||
| „Czarne oczy - Chilaca” () | — | Ostry sos | ||
| „The end” () | — | |||
| „OVERHYPE9000” () | — | Dzieci duchy | ||
| „Czarne bluzy” () | 6 | |||
| „Mama tried hier best” () | — | Królu złoty |
Trasy koncertowe
- JestemTymek Tour (2017-2018)
- Sono Tour (2018)
- Klubowe Tour (2018-2019)
- FIT Tour (2020)