

The basics
Quick facts
Intro
Japanese noble; one of the five kings of Wa
A.K.A.
Wa Chin
Gender:
Male
Places:
Family:
Siblings:
The details
Biography
Introduction
| Ojin (誉田別) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| San of Wa (421, 425 ce) | Chin of Wa (438 ce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sai of Wa (443, 451 ce) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ko of Wa (462 ce) | Bu of Wa (478 ce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| San of Wa | Chin of Wa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sai of Wa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ko of Wa | Bu of Wa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genealogy of Emperors in Nihon Shoki (Numbers in parentheses are Japanese epithets) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ojin (誉田別) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nintoku (大鷦鷯) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Richū (去来穂別) | Hanzei (瑞歯別) | Ingyō (雄朝津間稚子宿禰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ichinobe no Oshiwa | Kinshari | Ankō (穴穂) | Yūryaku (大泊瀬幼武) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| San of Wa (421, 425 ce) | Chin of Wa (438 ce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sai of Wa (443, 451 ce) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ko of Wa (462 ce) | Bu of Wa (478 ce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| San of Wa | Chin of Wa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sai of Wa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ko of Wa | Bu of Wa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nintoku (大鷦鷯) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Richū (去来穂別) | Hanzei (瑞歯別) | Ingyō (雄朝津間稚子宿禰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ichinobe no Oshiwa | Kinshari | Ankō (穴穂) | Yūryaku (大泊瀬幼武) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chin of Wa (倭珍), date of birth and death unknown) was a king of Wa in the early 5th century (middle Kofun era). He was also known as Wa Ochin (倭王珍).
San's younger brother and one of the Five kings of Wa. Some compare him to the 18th Emperor Hanzei.
Records
Book of Liang
- Book of Liang
- In the Book of Liang, the article on Japan states that after the death of the Japanese king "Zan", his younger brother "Ya" stood up, and after his death, his son "Je" stood up.。
History of the Southern Dynasties
In the Nan shi, the article on the Japanese Kingdom (Nan shi wagu den) describes the contents of the Song Shu Chronicles.
| Year | Goguryeo | Baekje | Wa |
|---|---|---|---|
| 317 | Eastern Jin | ||
| 372 | Geunchogo of Baekje | ||
| 386 | Jinsa of Baekje | ||
| 413 | Jangsu of Goguryeo | ||
| 416 | Jangsu of Goguryeo | Jeonji of Baekje | |
| 420 | Liu Song dynasty | ||
| Jeonji of Baekje | |||
| 421 | San of Wa | ||
| 438 | Chin of Wa | ||
| 443 | Sai of Wa | ||
| 451 | Sai of Wa | ||
| 457 | Gaero of Baekje | ||
| 462 | Ko of Wa | ||
| 463 | Jangsu of Goguryeo | ||
| 478 | Bu of Wa | ||
| 479 | Southern Qi | ||
| Bu of Wa | |||
| 480 | Jangsu of Goguryeo | Moudu | |
| 490 | Dongseong of Baekje | ||
| 494 | Munjamyeong of Goguryeo | ||
| 502 | Liang dynasty | ||
| Munjamyeong of Goguryeo | Dongseong of Baekje | Bu of Wa | |