
The basics
Quick facts
Gender:
Male
Family:
Children:
Kō
Bu
The details
Biography
Introduction
| 15 応神 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 讃 | 珍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 済 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 興 | 武 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賛 | 彌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 済 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 興 | 武 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 『日本書紀』の天皇系譜 (数字は代数、括弧内は和風諡号) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 応神 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 仁徳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 履中 | 18 反正 | 19 允恭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 安康 | 21 雄略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 讃 | 珍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 済 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 興 | 武 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賛 | 彌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 済 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 興 | 武 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 仁徳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 履中 | 18 反正 | 19 允恭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 安康 | 21 雄略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
済(せい)または倭 済(わ せい、生没年不詳)は、5世紀中頃(古墳時代中期)の倭王。「倭王済」とも。
興・武の父で、「倭の五王」の1人。第19代允恭天皇に比定する説が有力視される。
記録
宋書
- 『宋書』列伝
- 夷蛮伝 倭国の条(宋書倭国伝)では、元嘉20年(443年)に「倭国王」の済は宋に遣使奉献し、珍と同様に「安東将軍 倭国王」に任じられたとする。
- また元嘉28年(451年)には、済の爵号に「使持節 都督倭・新羅・任那・加羅・秦韓・慕韓六国諸軍事」が加えられ、「安東将軍」は元のままとされた。さらに済がすすめた23人は軍(将軍または軍号の意か)・郡(太守)に任じられた。その後、済が死に世子の興が遣使貢献したとする。
- 『宋書』本紀
- 文帝紀 元嘉20年(443年)是歳条では、河西国・高麗国・百済国・倭国が遣使して方物(地方名産物)を献上したとする。
- また文帝紀 元嘉28年(451年)7月甲辰条では、「安東将軍 倭王」の倭済が「安東大将軍」に進号されたとする(倭国伝の進号記事と将軍号は異同)。
- さらに孝武帝紀 大明4年(460年)12月丁未条では、倭国が遣使して方物を献上したとする(済または興の遣使か)。
梁書
- 『梁書』列伝
- 諸夷伝 倭の条(梁書倭伝)では、「彌」の死後に子の済が立ち、その死後は子の興が立ったとする。
| 年 | 高句麗 | 百済 | 倭 |
|---|---|---|---|
| 317年 | <東晋建国> | ||
| 372年 | 鎮東将軍(余句) | ||
| 386年 | 鎮東将軍(余暉) | ||
| 413年 | 征東将軍(高璉) | ||
| 416年 | 征東大将軍(高璉) | 鎮東将軍(余映) | |
| 420年 | <宋建国> | ||
| 鎮東大将軍(余映) | |||
| 421年 | (安東将軍?(倭讃)) | ||
| 438年 | 安東将軍(倭珍) | ||
| 443年 | 安東将軍(倭済) | ||
| 451年 | 安東大将軍(倭済) (安東将軍?) | ||
| 457年 | 鎮東大将軍(余慶) | ||
| 462年 | 安東将軍(倭興) | ||
| 463年 | 車騎大将軍(高璉) | ||
| 478年 | 安東大将軍(倭武) | ||
| 479年 | <南斉建国> | ||
| 鎮東大将軍(倭武) | |||
| 480年 | 驃騎大将軍(高璉) | 鎮東大将軍(牟都) | |
| 490年 | 鎮東大将軍(牟大) | ||
| 494年 | 征東大将軍(高雲) | ||
| 502年 | <梁建国> | ||
| 車騎大将軍(高雲) | 征東大将軍(牟大) | 征東将軍(倭武) (征東大将軍?) | |
考証
- 済と珍の続柄について
- 『宋書』の記事では、済は前倭王の珍と同じく「倭」姓を名乗るが、珍との続柄を明らかとしない。続柄を名乗らないため済・珍は近い血縁関係ではないとする説があり、『日本書紀』では仁徳天皇以降の王位継承における争いが見えることから、そのような王位を巡る抗争の存在可能性が指摘される。また、特に珍の時代の有力王族として倭隋の存在が見えるため、当時は2つの王族勢力(百舌鳥古墳群・古市古墳群)があったとして、済はこの倭隋の系統とする説がある。
- 460年記事について
- 『宋書』孝武帝紀の大明4年(460年)記事では、倭国の遣使を伝えるが、遣使主体の名前を明らかとしない。これに関して、新王の遣使ならば冊封を受けるのが通例として主体を済とする説がある一方、『宋書』倭国伝の興の遣使記事との対応を見る説もある。
- 朝鮮への侵攻について
- 『三国史記』では440年・444年に倭が新羅に侵攻したと見えるほか、『日本書紀』の修正紀年でも442年に倭が新羅を討ったとするため、実際に440年代初頭に倭が軍事行動を起こしたとする説がある。配下への叙任が443年から下る451年になって実施されているため、これを軍事行動の論功行賞とも、この頃にようやく済が王位を固めたとも推測される。
- 天皇系譜への比定
- 『日本書紀』・『古事記』の天皇系譜への比定としては、済を允恭天皇(第19代)とする説が有力視される。この説は、「武 = 雄略天皇」が有力視されることから、武以前の系譜と天皇系譜とを比較することに基づく。記紀では允恭天皇・安康天皇が相次いで死去する伝承が記されており、武の上表文に「奄喪父兄(にわかに父兄を失う)」と見える記述はこれとも対応する。ただし系譜以外の論証が確かでないことから、音韻・系譜の使い分けによる恣意的な比定を批判する説もある。
- なお、記紀の伝える天皇の和風諡号として反正天皇までは「○○ワケ」であるのに対し、允恭天皇・安康天皇・雄略天皇に「ワケ」は付かないことなどから、允恭天皇以後の王統(済以後の王統)の変質を指摘する説がある。
- 墓の比定
- 倭の五王の活動時期において、大王墓は百舌鳥古墳群・古市古墳群(大阪府堺市・羽曳野市・藤井寺市)で営造されているため、済の墓もそのいずれかの古墳と推測される。これらの古墳は現在では宮内庁により陵墓に治定されているため、考古資料に乏しく年代を詳らかにしないが、一説に済の墓は市野山古墳(現在の允恭天皇陵)に比定される。
- また他の考古資料として稲荷台1号墳(千葉県市原市)出土の「王賜」銘鉄剣について、「王」と書くのみで自明な人物であることから、この「王」を済(または珍)に比定する説がある。ただし稲荷山古墳出土鉄剣銘文・江田船山古墳出土鉄刀銘文の「大王」とは一線を画する点が注意される。
脚注
- ^ 倭王済(日本人名大辞典).
- ^ 『東アジア民族史 1 正史東夷伝(東洋文庫264)』 平凡社、1974年、pp. 309-313。
- ^ 『倭国伝 中国正史に描かれた日本(講談社学術文庫2010)』 講談社、2010年、pp. 117-123。
- ^ 『東アジア民族史 1 正史東夷伝(東洋文庫264)』 平凡社、1974年、pp. 315-319。
- ^ 森公章 2010, p. 23.
- ^ 河内春人 2018, pp. 73-119.
- ^ 倭の五王(国史).
- ^ 倭の五王(日本大百科全書).
- ^ 森公章 2010, pp. 25-46.
- ^ 足立倫行 「「倭の五王」をめぐる論点」『ここまでわかった! 「古代」謎の4世紀(新人物文庫315)』 『歴史読本』編集部編、KADOKAWA、2014年、pp. 48-61。
- ^ 河内春人 2018, pp. 163-206.
- ^ 森公章 「稲荷山鉄剣銘の衝撃 金石文・中国史書と記紀からみた四・五世紀」『発見・検証 日本の古代II 騎馬文化と古代のイノベーション』 KADOKAWA、2016年、pp. 70-84。
- ^ 「ワ」の物語(百舌鳥・古市古墳群世界文化遺産登録推進本部会議「百舌鳥・古市古墳群」)
- ^ 森公章 2010, pp. 51-55.
関連項目
- 倭の五王
- 允恭天皇
