

The basics
Quick facts
Intro
Polish rapper
Gender:
Male
Places:
Work field:
Birth:
4 December 1976
Star sign:
Instruments:
The details
Biography
Introduction
Rafi, właściwie Rafał Lochman (ur. 4 grudnia 1976), znany również jako Degustator, Rafi Degustator – polski raper. Lochman znany jest przede wszystkim z występów w grupie muzycznej Beat Squad oraz duetu RR Brygada, który współtworzy wraz z RY23. Współpracował także z zespołami Cromm Cruac, PDG Kartel i Syndicate Dogs.
Raper współpracował ponadto z takimi wykonawcami i grupami jak: Projekt Własny Styl, donGURALesko, Galon, Kobra, Killaz Group, oraz Nagły Atak Spawacza. W ramach występów gościnnych wziął udział w nagraniach ponad trzydziestu albumów.
Wybrana dyskografia
- Albumy solowe
| Rok | Tytuł | Dane dot. albumu | Pozycja na liście | |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Mixtape |
|
– | |
| 2011 | 200 ton |
|
30 | |
| 2013 | 10 |
|
31 | |
| 2017 | Czarodziej EP | Data: 25 grudnia 2017 | ||
| 2018 | W Imię Królowej | Data: 02 listopada 2018 | ||
- Single
| Rok | Tytuł | Album |
|---|---|---|
| 2010 | „Ławka” | Mixtape |
| „Mafia” | ||
| 2011 | „Robimy hity” | 200 ton |
- Inne
| Rok | Album | Uwagi | Źródło |
|---|---|---|---|
| 2000 | Takie chwile – Beat Squad | członek zespołu | |
| 2001 | Nadal lubię... życie inaczej – Beat Squad | członek zespołu | |
| 2005 | Zasada – RR Brygada | członek zespołu | |
| Western – RY23, DJ Soina | gościnnie rap w utworze „W odpowiednim momencie” | ||
| 2006 | Jointy, konserwy, muzyka bez przerwy – Donguralesko, DJ Kostek | gościnnie rap w utworze „5 element pali” | |
| Western 2 – RY23, Kowall | gościnnie rap w utworze „Dis Vol. II” | ||
| 2007 | Łestern 3 – RY23, Galon | gościnnie rap w utworach „Przywilej” i „Dis Vol. III” | |
| Zapach lata – Beat Squad | członek zespołu | ||
| Manewry mixtape. Z cyklu janczarskie opowieści – DonGURALesko, Matheo | gościnnie rap w utworze „Na żywo z Poznania” | ||
| 2008 | Wyższa szkoła robienia hałasu – WSRH | gościnnie rap w utworze „Pod naciskiem” | |
| Czerwonacka masakra wódką żołądkową – RY23, Galon | gościnnie rap w utworach „Nie wąsko” i „Brudas” | ||
| 2009 | Na wyjeździe – Wasp, Werbel Bije Rytm | gościnnie rap w utworze „Nic nie muszę” | |
| Super moc – RR Brygada | członek zespołu | ||
| 2010 | Lekki powiew bitu – Wasp, Czarny | gościnnie rap w utworach „Noc szosa i mknie auto” i „Przypadkowe spotkanie” | |
| O czym szumią liście... – Beat Squad | członek zespołu | ||
| Na żywo z miasta grzechu – Kobra | gościnnie rap w utworze „(Nadal) klasycznie” | ||
| 2012 | Szkoła wyrzutków – WSRH | gościnnie rap w utworze „Prawda” | |
| Rarytas – RR Brygada | członek zespołu | ||
| Równonoc. Słowiańska dusza – Donatan | gościnnie rap w utworze „Słowiańska krew” | ||
| Projekt jeden z życia moment – DonGURALesko | gościnnie rap w utworze „Pomimo to” | ||
| 2013 | To nieistotne? – W.Z.P. | gościnnie rap w utworze „Czynny wulkan” | |
| Introspekcja – Wasp | gościnnie rap w utworze „Jak mam żyć” | ||
| Łykendówka 2 czyli powrót zombie – RY23, Kowall | gościnnie rap w utworze „Kac” | ||
| 2014 | Western 4 – w samo południe – RY23, Rudi | gościnnie rap w utworze „Saloon” | |
| 2015 | Soundtrrack – RR Brygada | członek zespołu | |
| 2019 | 2RH+ | członek zespołu |
Teledyski
| Rok | Tytuł | Reżyseria/Realizacja | Album | Źródło |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | „Familia, kuzyni” | Nadal lubię... życie inaczej | ||
| 2007 | „Piękno nocy” | Zapach lata | ||
| „Zapach lata" | ||||
| „Film na bicie” | ||||
| 2008 | „Uniwersalny żołnierz” | Super moc | ||
| 2009 | "Mafia" | Wendland Films | Rafi/Koni MIXTAPE | |
| 2010 | „Nie trzeba wiele zbyt” | O czym szumią liście... | ||
| 2011 | „Robimy hity” | Wendland Films, Bugar Design | 200 Ton | |
| „Hip-hop kręci nas” | Wendland Films | |||
| „Serce” | ||||
| 2012 | „Nadal" | Rarytas | ||
| „Nie dajmy się zwariować” | ||||
| „Prawo do gry” | ||||
| „Zapraszam do ringu” | ||||
| „Być sobą” | ||||
| 2012 | „On i ona” | Smoła Studio | 10 | |
| 2013 | „Potwór” | |||
| „Łatwe życie” | ||||
| „Kameleon” | ||||
| 2014 | „#Hot16Challenge” | |||
| 2015 | „Blues Brothers” | Soundtrrack | ||
| „Friday” | ||||
| „Nagi instynkt” | ||||
| 2017 | "Dobrze to pamiętam" | W Imię Królowej | ||
| "Czarodziej" | Czarodziej EP | |||
| 2018 | "Alabama" | W Imię Królowej | ||
| 2019 | "RR wrócili" | Super Moc | ||
| "Daj mi tu" | W Imię Królowej | |||
| "GRINGO" | 2RH+ | |||
| "Liść"/"Salt&Peppa" | ||||
| "MATRIX" | ||||
| Gościnnie | ||||
| 2002 | "PDG" - DonGURALesko (gościnnie: Rafi, Qlop, Koni, Kaczor, Shellerini, Szpaku, Don Tommalone, Bubel) | |||
| 2005 | "Drewnianej Małpy Rock" - DonGURALesko (gościnnie: Rafi) | Drewnianej Małpy Rock | ||
| 2009 | "PDG KOLĘDA (gościnnie: DonGURALesko, Rafi, Qlop, Koni, Shellerini, Bubel, RY23) | |||
| 2011 | "Przyjaźń, muzyka, wspomnienia" - Czarny Beatsquad (gościnnie: Rafi, Koni) | Eve Meve | Przemytnicy szczęścia | |
| 2012 | „Słowiańska krew” – Donatan | Piotr Smoleński | Równonoc. Słowiańska dusza | |
| "Pomimo To" - DonGURALesko (gościnnie: Rafi) | Projekt: Jeden Z Życia Moment | |||
| "Taki Sam" - Koni (gościnnie: Rafi) | Z Pamiętnika Szaleńca | |||
| 2016 | "DeJa Vu" - HERON (gościnnie Rafi) | |||
| 2018 | "Q&A" - HERON (gościnnie Rafi) | BPA | ||
| "Życie to diler" - DJ Soina (gościnnie: Qlop, Rafi) | Kręci Mnie Vinyl 3 | |||
| 2019 | "WEEDON'T Give a F**k Qlop x Rafi x Dj Soina | CreaTury | ||
| "ZEN" - MR.P (gościnnie: ESTE, Rafi, HERON M.W.M.) | Filmate | Radius | ||
| 2020 | "Leniwie" ft. Beat Squad (Rafi, Czarny, Barney) | RTN | RTN Funktion | |
Nagrody i wyróżnienia
| Rok | Kategoria | Nagroda | Uwagi | Źródło |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Wydarzenie Roku 2009 (Powrót formacji RR Brygada) | Podsumowanie 2009/Poznanskirap.com | 5. miejsce | |
| Album Roku 2009 (Super moc) | 5. miejsce | |||
| 2012 | Teledysk Roku 2011 („Robimy hity”) | Podsumowanie 2011/Poznanskirap.com | 3. miejsce | |
| Wydarzenie Roku 2011 (solowy debiut) | 5. miejsce | |||
| Zespół/Artysta Roku 2011 | 6. miejsce | |||
| Album Roku 2011 (200 ton) | 4. miejsce | |||
| 2013 | Album roku (Rarytas – RR Brygada) | Podsumowanie 2012/Poznanskirap.com | 5. miejsce | |
| Artysta roku (RR Brygada) | 5. miejsce |