

Introduction
Solar, właściwie Karol Poziemski (ur. 29 października 1989), znany również jako Słoneczny Solar i Bogaty Ziomek Tomba – polski raper, freestyle’owiec. Dwukrotny finalista Wielkiej Bitwy Warszawskiej (2008, 2009). Karol Poziemski znany jest przede wszystkim z występów w duecie z Mateuszem „Białasem” Karasiem. Prowadzi także solową działalność artystyczną.
Hot16Challenge
31 sierpnia 2014 roku raper zainicjował akcję-zabawę „Hot16Challenge” inspirowaną „Ice Bucket Challenge”, jednakże niemotywowaną altruizmem. Wyzwanie polegające na nagraniu materiału wideo w którym raper wykonuje tzw. „16” (przyp. 16 wersów) pod dowolny beat, a następnie nominuje innych wykonawców spotkało się głównie z pozytywnym odbiorem społeczności hip-hopowej. Solar w swej „#Hot16Challenge” nominował raperów Flinta, Wujka Samo Zło, Dioxa i Białasa, wraz z którym współtworzy duet. Wykonawcy odpowiedzieli na nominację zgodnie z założeniem w ciągu 72 godzin.
Na akcję „#Hot16Challenge” odpowiedziało ponad 200 raperów i raperek, w tym czołowi przedstawiciele krajowej sceny hip-hopowej, m.in.: Tede, Abradab, Łona oraz Ten Typ Mes. Pomimo nominacji udziału w inicjatywie odmówili raperzy Peja i W.E.N.A..
#Hot16Challenge był jednym z najpopularniejszych hashtagów używanych w mediach społecznościowych w 2014 roku w Polsce.
Wybrana dyskografia
- Albumy solowe
| Rok | Album | Pozycja na liście | Sprzedaż |
|---|---|---|---|
| POL | |||
| 2017 | Klub 27 |
14 |
|
- Albumy kolaboracyjne
| Rok | Album | Pozycja na liście | Sprzedaż | Certyfikat |
|---|---|---|---|---|
| POL | ||||
| 2010 | Nad przepaścią |
— | ||
| 2011 | Z ostatniej ławki |
— | ||
| 2013 | Stage Diving |
— |
|
|
| 2016 | #nowanormalnosc |
7 |
|
|
- Single
| Rok | Tytuł | Pozycja na listach | Album |
|---|---|---|---|
| HIP-HOP | |||
| 2016 | „H8ME” | — | #nowanormallnosc |
| „Nie dla Ciebie” | 1 | ||
| „Byliśmy pyłem gwiazd” | — | ||
| „Nowa normalność” | — | ||
| „Milion szeptów” | — | ||
| 2017 | „Solopodkontrolo” | — | Klub 27 |
| „Klub 27” | — | ||
| „Kevlar” | — | ||
| „Jedna wiara jeden skład 2” | — | ||
| „Wstyd”" | — | ||
| „Amy” | — | ||
| „Neuron” | — | ||
- Albumy
| Tytuł | Rok | Źródło | |
|---|---|---|---|
| Tytuł | Dane dot. albumu | ||
| Kwadrans EP |
| ||
| Tytuł | Dane dot. albumu | ||
| Na fali |
| ||
| Na czczo |
| ||
| Burza po ciszy |
| ||
| Odliczanie Mixtape |
| ||
| Z oślej ławki |
| ||
| ToNiePolskieYesss |
| ||
| Iskry i klik klaki |
| ||
| Album | Rok | Utwór | Źródło |
| Popkiller młode wilki | 2011 | Solar, Białas – „Hajlajf” | |
| Prosto Mixtape Kebs | 2012 | Solar, Białas – „Jak skończymy” | |
| Prosto XV | 2014 | Solar, Białas – „Spacer po linie” | |
| Prosto Mixtape IV | 2015 | Parzel, Solar, Pono – „Przelew z Prosto” Głowa, Solar – „Złe wychowanie” |
|
| Tytuł | Rok | Źródło | |
| „Sprostuj” | 2013 | ||
| „Umarł krul niech żyje król” | |||
| „HHRPE1” | 2014 | ||
| „Vladimir Putin” | |||
| „Inni niż inni” | |||
| „Life Style Wars” | |||
| „Czarny koń” | |||
| „Freestyle Wars” | |||
| „Konsekwencja” | |||
| „Dziękujemy serdecznie!” | 2015 | ||
| „Domki z kart, zamki z piasku” | |||
| Kwadrans EP |
| ||
| Na fali |
| ||
| Na czczo |
| ||
| Burza po ciszy |
| ||
| Odliczanie Mixtape |
| ||
| Z oślej ławki |
| ||
| ToNiePolskieYesss |
| ||
| Iskry i klik klaki |
| ||
| Popkiller młode wilki | 2011 | Solar, Białas – „Hajlajf” | |
| Prosto Mixtape Kebs | 2012 | Solar, Białas – „Jak skończymy” | |
| Prosto XV | 2014 | Solar, Białas – „Spacer po linie” | |
| Prosto Mixtape IV | 2015 | Parzel, Solar, Pono – „Przelew z Prosto” Głowa, Solar – „Złe wychowanie” |
|
| „Sprostuj” | 2013 | ||
| „Umarł krul niech żyje król” | |||
| „HHRPE1” | 2014 | ||
| „Vladimir Putin” | |||
| „Inni niż inni” | |||
| „Life Style Wars” | |||
| „Czarny koń” | |||
| „Freestyle Wars” | |||
| „Konsekwencja” | |||
| „Dziękujemy serdecznie!” | 2015 | ||
| „Domki z kart, zamki z piasku” |
Teledyski
- Solowe
| Tytuł | Rok | Reżyseria/Realizacja | Album | Źródło |
|---|---|---|---|---|
| „Czarny koń” | 2014 | — | — | |
| „Bumbap” | Shquo | Iskry i klik klaki | ||
| „Blue Monday” | 2015 | Shquo | ||
| „Pan Czlajn” | MVPclips, Maciek Pieczykolan |
- Współpraca
| Tytuł | Rok | Reżyseria/Realizacja | Album | Źródło |
|---|---|---|---|---|
| „Z ostatniej ławki” | 2011 | Joanna Dembek | Z ostatniej ławki | |
| „Spacer po linie” | 2013 | Exformers | Stage Diving | |
| „Z nieba nie spadło” | ||||
| „Woda sodowa” | — | |||
| „Freestyle Wars” | 2014 | Punkt Widzenia Studio | — | |
| „Mama” | 2016 | H D S C V M | — | |
| „H8ME” | #nowanormalnosc | |||
| „Nowa normalność” | Smoła Studio | |||
| „Byliśmy pyłem gwiazd” | ||||
| „Nie dla ciebie” |
- Gościnnie
| Tytuł | Rok | Reżyseria/Realizacja | Album | Źródło |
|---|---|---|---|---|
| Białas – „Do grobu” | 2015 | HDSCVM | Rehab | |
| 101 Decybeli – „Jeden krok” | 2016 | Distort Media | Echo | |
| Quebonafide – „Arabska noc” | 2017 | HDSCVM | Egzotyka |
- Inne
| Tytuł | Rok | Reżyseria/Realizacja | Album | Źródło |
|---|---|---|---|---|
| Solar, Białas – „Hajlajf” | 2012 | Mateusz Natali | Popkiller młode wilki | |
| Z.B.U.K.U, Vixen, Metrowy, Te-Tris, Poszwix, Bezczel, VNM, Białas, Solar, Tony Jazzu, Projekt Wan, RWS – „HHRPE1” | 2014 | — | — | |
| Bonez, Solar, Rewers, Proceente, Kaspe, PawOnes, Szary, Kuba Knap, Ego, Peus – „Hymn Hip Hop Kempu” | 2015 | Kadry Niespokojne | — |
Nagrody i wyróżnienia
| Konkurs | Rok | Kategoria | Uwagi | Źródło |
|---|---|---|---|---|
| Wielka Bitwa Warszawska | 2007 | eliminacje | 2. miejsce | |
| 2008 | finał | 3. miejsce | ||
| eliminacje | 1. miejsce | |||
| 3. miejsce | ||||
| 3. miejsce | ||||
| 2009 | finał | 3. miejsce | ||
| eliminacje | 2. miejsce | |||
| 3. miejsce | ||||
| Wielka Bitwa Szczecińska | 2010 | finał | 3. miejsce | |
| Bitwa o papier, Warszawa | 2011 | 1. miejsce | ||
| Bitwa o Moktów, Warszawa | 5. miejsce | |||
| Bitwa na rymy, Łódź | 3. miejsce | |||
| Freestyle Rap Fight, Łódź | 3. miejsce | |||
| Ozorków Freestyle Battle | 2012 | 3. miejsce | ||
| Wielka Bitwa o Klucz św. Piotra, Ciechanów | 1. miejsce | |||
| Bitwa o chwilę, Warszawa | 2. miejsce | |||
| Wielka Bitwa Trójmiejska, Sopot | 2013 | 2. miejsce |