

The basics
Quick facts
Intro
Badminton player
Gender:
Male
Places:
Work field:
Birth:
19 August 1997(Sidcup, London Borough of Bexley, Greater London, United Kingdom)
Star sign:
Education:
Institut supérieur européen de formation par l'action
Paris, Grand Paris, France
The details
Biography
Introduction
Charles Noakes (born 19 August 1997) is a French para-badminton player. He competed at the 2024 Summer Paralympics, where he reached the finals of the men's singles SH6 event and won gold after defeating Krysten Coombs of Great Britain.
Achievements
Paralympic Games
Men's singles SH6
| Year | Venue | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Porte de La Chapelle Arena, Paris, France | Krysten Coombs | 21–19, 21–13 | Gold |
European Para Championships
Men's singles SH6
| Year | Venue | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Rotterdam Ahoy, Rotterdam, Netherlands | Jack Shephard | 21–23, 21–17, 20–22 | |
BWF Para Badminton World Circuit (3 titles, 6 runners-up)
The BWF Para Badminton World Circuit – Grade 2, Level 1, 2 and 3 tournaments has been sanctioned by the Badminton World Federation from 2022.
Men's singles SL4
| Year | Tournament | Level | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Brazil Para-Badminton International | Level 2 | Vitor Tavares | 21–15, 16–21, 19–21 | |
| 2022 | Thailand Para Badminton International | Level 1 | Chu Man Kai | 21–23, 15–21 | |
| 2023 | Spanish Para Badminton International I | Level 1 | Vitor Tavares | 22–20, 19–21, 10–21 | |
| 2023 | Dubai Para Badminton International | Level 1 | Chu Man Kai | 26–24, 16–21, 12–21 | |
| 2024 | Spanish Para Badminton International II | Level 2 | Chu Man Kai | 16–21, 6–11 retired |
Men's doubles SH6
| Year | Tournament | Level | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Spanish Para Badminton International II | Level 2 | Fabien Morat | Dhinagaran Pandurangan Sivarajan Solaimalai | 16–21, 22–20, 21–15 | |
| 2022 | Brazil Para-Badminton International | Level 2 | Fabien Morat | Nilton Quispe Héctor Salva | 21–12, 21–15 | |
| 2022 | Canada Para Badminton International | Level 1 | Fabien Morat | Justin Kendrick Wyatt Lightfoot | 21–10, 21–14 | |
| 2022 | Thailand Para Badminton International | Level 1 | Fabien Morat | Natthapong Meechai Bunthan Yaemmali | 19–21, 21–17, 21–16 | |
| Chu Man Kai Wong Chun Yim | 12–21, 10–21 | |||||
| Dhinagaran Pandurangan Sivarajan Solaimalai | 22–20, 21–15 |
International tournaments (from 2011–2021) (1 title, 2 runners-up)
Men's doubles SH6
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Brazil Para Badminton International | Fabien Morat | Lin Naili Luo Guangliang | 20–22, 22–20, 19–21 | |
| Dheyvid Bisto Márcio Dellafina | 21–5, 21–3 | ||||
| Miles Krajewski Héctor Salva | 21–19, 21–19 | ||||
| 2020 | Peru Para Badminton International | Fabien Morat | Miles Krajewski Héctor Salva | 22–20, 21–10 |
Mixed doubles SL3–SU5
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Spanish Para Badminton International | Nina Kozlova | Héctor Salva Daria Bujnicka | 21–17, 21–14 | |
| Alexander Mekhdiev Uliana Podpalnaya | 21–8, 21–17 | ||||
| Fabien Morat Oliwia Szmigiel | 16–21, 10–21 |