

Introduction
| Badminton-Weltmeisterschaft für Behinderte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persönliche Informationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art der Behinderung (Klass.): | SH6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalität: | England England | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag: | 15. November 1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsort: | Brighton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaillen
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Badminton-Weltmeisterschaft für Behinderte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 2015 Stoke Mandeville | Doppel (SH6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 2015 Stoke Mandeville | Einzel (SH6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korea Sud 2017 Ulsan | Einzel (SH6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korea Sud 2017 Ulsan | Doppel (SH6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Badminton-Europameisterschaft für Behinderte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutschland 2012 Dortmund | Mixed (SH6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanien 2014 Murcia | Einzel (SH6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanien 2014 Murcia | Doppel (SH6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niederlande 2016 Beek | Einzel (SH6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niederlande 2016 Beek | Doppel (SH6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frankreich 2018 Rodez | Doppel (SH6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frankreich 2018 Rodez | Einzel (SH6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 2015 Stoke Mandeville | Doppel (SH6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 2015 Stoke Mandeville | Einzel (SH6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korea Sud 2017 Ulsan | Einzel (SH6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korea Sud 2017 Ulsan | Doppel (SH6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Badminton-Europameisterschaft für Behinderte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutschland 2012 Dortmund | Mixed (SH6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanien 2014 Murcia | Einzel (SH6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanien 2014 Murcia | Doppel (SH6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niederlande 2016 Beek | Einzel (SH6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niederlande 2016 Beek | Doppel (SH6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frankreich 2018 Rodez | Doppel (SH6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frankreich 2018 Rodez | Einzel (SH6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krysten Coombs (geboren am 15. November 1990 in Brighton, East Sussex, Vereinigtes Königreich) ist ein englischer Badmintonspieler. Er startet im Parabadminton in der Startklasse SH6 im Einzel und Doppel. Coombs bereitet sich auf die Teilnahme an den Sommer-Paralympics 2020 in Tokio vor.
Sportliche Laufbahn
Krysten Coombs kam durch die Dwarf Sports Association UK zum Sport und hat zunächst Paratischtennis und Parabadminton betrieben. Später gab er dem Badminton den Vorzug, auf nationaler Ebene ist er aber weiter im Tischtennis aktiv. Coombs erreichte bei seiner ersten internationalen Meisterschaft, der Badminton-Europameisterschaft für Behinderte 2012 in Dortmund, mit seiner Partnerin Jennifer Greasley das Viertelfinale im Mixed-Wettbewerb. 2014 bei der EM in Murcia errang Coombs eine Bronzemedaille im Einzel und im Doppel mit Jack Shephard ebenfalls Bronze. Bei der Badminton-Weltmeisterschaft für Behinderte 2015 in Stoke Mandeville gewann Coombs im Einzel erneut Bronze, und im Doppel mit Shephard die Goldmedaille. Bei den EM 2016 in Beek gewann Coombs im Einzel und mit Shephard im Doppel den Titel. Bei der WM 2017 im südkoreanischen Ulsan gewann Coombs im Einzelfinale gegen und im Doppelfinale mit Shephard Silber. 2018 bei der EM in Rodez erreichte Coombs im Einzel wieder den zweiten Rang, gewann aber mit Shepard Gold im Doppel. Die Badminton-Weltmeisterschaft für Behinderte 2019 in Basel endete für Coombs bereits im Achtelfinale des Einzels und in der Gruppenphase des Doppels.
Coombs strebt wie sein Doppelpartner Jack Shephard die Teilnahme an den Sommer-Paralympics 2020 in Tokio an, bei denen erstmals Wettbewerbe im Parabadminton auf dem Programm stehen. Wahrscheinlich steht für britische Athleten nur ein Platz in der Klasse SH6 zur Verfügung, um den Shephard und Coombs als die beiden Führenden der Weltrangliste kämpfen.
Krysten Coombs ist 2014 in einer Nebenrolle in der vierten Staffel der US-amerikanischen Fernsehserie Game of Thrones aufgetreten. Er spielte einen Hofnarren, der Lord Balon Graufreund parodierte (Folge Der Löwe und die Rose). Im selben Jahr spielte er in dem britischen Spielfilm Rettet Weihnachten! einen Elfen.