

The details
Biography
Introduction
林家謙 (Terence Lam,1991年9月3日-),香港作曲人、歌手。近年主要為粵語及華語流行曲創作,代表作包括JW王灝兒的《矛盾一生》、《多少年》、《自由飛翔》三部曲、林宥嘉的《壞與更壞》及《飛》、容祖兒的《心之科學》、張敬軒的《潛水》、楊千嬅的《余春嬌》。其他合作過的歌手包括薛凱琪、周柏豪、炎亞綸、衛蘭、陳柏宇、許廷鏗、Gin Lee、鄧小巧、孫耀威、林欣彤等等。
2019年1月7日發表首支包辦作曲、編曲、監制、主唱的派台單曲《下一位前度》。他以獨立歌手身份推出首個作品《下一位前度》,沒有唱片公司和經理人做靠山,也沒錢在媒體落廣告,自己一手包辦行台宣傳,歌曲卻先後進佔各大流行榜,在叱吒903及新城997獲得冠軍,在香港電台獲得亞軍,更連續數星期成為多個音樂平台下載次數最高的歌曲。2019年5月6日發表第二支派台單曲《just carry on》。
創作作品
| 歌曲 | 發行年份 | 歌手 | 專輯 | 參與部分 |
|---|---|---|---|---|
| 關於我們 | 2014年 | 周柏豪 | Keep Going | 曲 |
| 磨牙 | 2015年 | Roundabout | 曲 | |
| 鞦韆 | 曲、詞 | |||
| 矛盾一生 | JW 王灝兒 | My Tale | 曲 | |
| 多少年 | 2016年 | 曲 | ||
| 自由飛翔 | 曲 | |||
| 小故事 | 曲 | |||
| 懸崖花 | 林欣彤 | 不適用 | 曲 | |
| 停止繁殖 | 林奕匡 | Songs of Love | 曲 | |
| 壞與更壞 | 林宥嘉 | 今日營業中 | 曲 | |
| 飛 | 曲、詞 | |||
| 勿忘你 | 曲、編曲 | |||
| Off, Do Not Disturb | 曲、詞 | |||
| 這首歌的名字是秘密 | 鍾舒漫 | Sherman, I, Me and Myself | 曲 | |
| 苦茶 | 曲 | |||
| 紮孖辮 | 曲 | |||
| 放開鏡頭 | 曲 | |||
| 安全感 | 2017年 | JW 王灝兒 | 不適用 | 曲 |
| 原來只因深愛著 | JW 王灝兒、吳業坤 | My Tale | 曲 | |
| 世界對我們 | Robynn & Kendy | CURATIONS | 曲 | |
| 以前 | 石詠莉 | The Hat Trick | 曲 | |
| 余春嬌 | 楊千嬅 | 春嬌救志明電影原聲大碟 | 曲 | |
| Touchscreen | 周柏豪 | One Step Closer | 曲 | |
| 情人自擾 | 胡鴻鈞 | 到此一遊 | 曲 | |
| 紅線 | 馬天佑 featuring 盧巧音 | 不適用 | 曲 | |
| 也許我們倦了吧 | 張子丰 | 29 | 曲 | |
| 感覺良好 | 許廷鏗 | 神奇之旅 | 曲 | |
| 想創 | 陳柏宇 | I | 曲、編曲 | |
| 我會照顧你 | 陳美詩 | 不適用 | 曲 | |
| 心靈作家 | 鄧小巧 | Inner Voice | 曲、編曲 | |
| 可惜你是個人 | 曲 | |||
| 心頭大石 | 鄭 融 | 不適用 | 曲、詞 | |
| 我想念我自己 | 彭佳慧 | 我想念我自己 | 曲、詞 | |
| 紋風不動 | 薛凱琪 | 你我之間 | 曲 | |
| 人間鬍子 | 2018年 | Gin Lee | Bold & Beautiful | 曲 |
| 如影隨心 | JC 陳泳彤、林家謙 | 不適用 | 曲 | |
| 破冰 | 何 潔 | 不適用 | 曲 | |
| 最想去的地方 | 炎亞綸 | 最想去的地方 | 曲 | |
| 脆弱一分鐘 | 林宥嘉 | 不適用 | 曲、編曲 | |
| 心之科學 | 容祖兒 | 不適用 | 曲 | |
| 長大 | 答案之書 | 曲 | ||
| 潛水 | 張敬軒 | Senses Inherited | 曲 | |
| 形影不離 | 曲 | |||
| 假以時日 | 曲 | |||
| Just One More Day | 林一峰 | Travelogue 4: Escape | 曲 | |
| 愛情是一種法國甜品 | 林二汶 | 不適用 | 曲 | |
| 你的你 | 吳嘉熙 | 不適用 | 曲 | |
| 愛的故事(沒有下集) | 孫耀威 | The Hysterical... | 曲 | |
| #DLGH(跌落個海) | 曲 | |||
| 有一種友情叫原諒 | 曲 | |||
| 共愛無限 | 不適用 | 曲 | ||
| 重陽 | 鄧小巧 | No Coincidence | 曲、編曲 | |
| 伯利恆的主角 | 衛 蘭 | 不適用 | 曲 | |
| 有什麼 | 嚴正嵐 | 告白It's Time to Tell You | 曲 | |
| 我們都是有歌的人 | 江美琪 | 我們都是有歌的人 | 曲 | |
| 下一位前度 | 2019年 | 林家謙 | 不適用 | 曲、編曲、監製、主唱 |
| just carry on | 不適用 | 曲、詞、編曲、監製、主唱 | ||
| 聽風 | 不適用 | 曲、詞、編曲、監製、主唱 | ||
| 堅持奔跑的人 | 陸宇鵬 | 不適用 | 曲、編曲、監製 | |
| 明陣 | Robynn & Kendy | CURATIONS | 曲 | |
| 單數 | 許廷鏗 | 不適用 | 曲 | |
| 原來我們都一樣 | 許靖韻 | 不適用 | 曲、編曲 | |
| 救命歌 | 鄭欣宜 | 不適用 | 曲 | |
| 願 | 方皓玟 | 不適用 | 曲 | |
| 水深火熱 | 曾沛慈 | 謎之音 | 曲 |
派台歌曲成績
| 派台歌曲成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唱片 | 歌曲 | 903 | RTHK | 997 | TVB | 備註 |
| 2019年 | ||||||
| 下一位前度 | 1 | 2 | 1 | 6 | 首支冠軍歌 出道作品 KKBOX 本地新歌週榜:1 (連續三週) 紐約AM1480華語流行榜:1 | |
| just carry on | 12 | 8 | 5 | 8 | KKBOX 本地新歌週榜:1 | |
| 聽風 | - | - | - | - | ||
| 各台冠軍歌總數 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 903 | RTHK | 997 | TVB | 備註 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 四台冠軍歌總數:0 | |
- (*)代表上榜中
- (×)代表沒有派往該台
獎項/提名
2009年
- 2009年 【香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學歌唱比賽】冠軍
2013年
- 2013年【香港ICMA大專聯校歌唱比賽】團體賽冠軍 (林家謙&林穎茵)
2016年
- 2016年【第39屆香港電台十大中文金曲】《十大金曲獎》作曲人(JW 王灝兒 - 矛盾一生)
- 2016年【香港CASH金帆音樂獎】《最佳歌曲大獎》提名(JW 王灝兒 - 矛盾一生)
- 2016年【香港CASH金帆音樂獎】《最佳旋律》提名(JW 王灝兒 - 矛盾一生)
- 2016年【香港CASH金帆音樂獎】《最佳旋律》提名(鍾舒漫 - 這首歌的名字是秘密)
2017年
- 2017年【第40屆香港電台十大中文金曲】《十大金曲獎》作曲人(JW 王灝兒、吳業坤 - 原來只因深愛著)
2018年
- 2018年【香港CASH金帆音樂獎】《最佳歌曲大獎》提名(容祖兒 - 心之科學)
- 2018年【叱咤樂壇流行榜頒獎典禮】《叱咤樂壇至尊歌曲大獎》作曲人(容祖兒 - 心之科學)
音樂錄影帶
2017年
- 符致逸《寡人》
2019年
- 林家謙《下一位前度》
- 林家謙《just carry on》