

The basics
Quick facts
Intro
Georgian tennis player
Gender:
Female
Places:
Work field:
Birth:
12 January 1989(Tbilisi)
Residences
Toruń
The details
Biography
Introduction
Sofia Shapatava (Georgian: სოფია შაფათავა; born 12 January 1989) is a Georgian tennis player.
Shapatava has won one singles and eighteen doubles titles on the ITF tour in her career. On 8 September 2014, she reached her best singles ranking of world number 186. On 09 November 2015, she peaked at world number 132 in the doubles rankings.
Playing for Georgia at the Fed Cup, Shapatava has a win–loss record of 25–19.
Shapatava made her grand slam debut at the 2014 French Open, where she qualified for the main draw before losing to 2009 champion Svetlana Kuznetsova in the first round.
ITF Finals (19–27)
Singles (1–9)
|
|
| Outcome | No. | Date | Tournament | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Runner-up | 1. | 28 August 2006 | Baku, Azerbaijan | Clay | WO | |
| Runner-up | 2. | 11 August 2008 | Penza, Russia | Clay | 4–6, 1–6 | |
| Runner-up | 3. | 28 September 2009 | Tbilisi, Georgia | Carpet | 6–4, 3–6, 2–6 | |
| Runner-up | 4. | 31 May 2010 | Bukhara, Uzbekistan | Hard | 6–1, 0–6, 3–6 | |
| Runner-up | 5. | 26 July 2010 | Almaty, Kazakhstan | Hard | 2–6, 3–6 | |
| Runner-up | 6. | 13 June 2011 | Kharkiv, Ukraine | Clay | 2–6, 1–6 | |
| Runner-up | 7. | 18 February 2013 | Moscow, Russia | Hard | 4–6, 6–7 | |
| Runner-up | 8. | 19 August 2013 | Saint Petersburg, Russia | Clay | 4–6, 6–7 | |
| Winner | 1. | 13 December 2014 | Lucknow, India | Grass | 6–3, 6–2 | |
| Runner-up | 9. | 9 November 2015 | Équeurdreville, France | Hard (i) | 5–7, 3–6 |
Doubles (18–18)
|
|
| Outcome | No. | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winner | 1. | 28 August 2006 | Baku, Azerbaijan | Clay | 6–4, 6–2 | ||
| Runner-up | 1. | 10 September 2007 | Tbilisi, Georgia | Clay | 1–6, 6–1, [8–10] | ||
| Runner-up | 2. | 24 March 2008 | Moscow, Russia | Hard | 3–6, 2–6 | ||
| Winner | 2. | 11 August 2008 | Penza, Russia | Clay | 6–4, 6–4 | ||
| Runner-up | 3. | 17 November 2008 | Astana, Kazakhstan | Hard | 1–6, 1–6 | ||
| Winner | 3. | 31 August 2009 | Bassano del Grappa, Italy | Clay | 6–1, 5–7, [10–8] | ||
| Winner | 4. | 31 May 2010 | Bukhara, Uzbekistan | Hard | 6–3, 6–3 | ||
| Winner | 5. | 27 September 2010 | Tbilisi, Georgia | Clay | 6–3, 6–2 | ||
| Runner-up | 4. | 20 June 2011 | Rome, Italy | Clay | 5–7, 4–6 | ||
| Runner-up | 5. | 20 June 2011 | Pozoblanco, Spain | Clay | 2–6, 4–6 | ||
| Runner-up | 6. | 29 Aug 2011 | Mamaia, Romania | Clay | 2–6, 2–6 | ||
| Winner | 6. | 3 October 2011 | Yerevan, Armenia | Clay | 6–1, 6–4 | ||
| Winner | 7. | 6 February 2012 | Rancho Mirage, United States | Hard | 6–2, 3–6, [10–6] | ||
| Runner-up | 7. | 11 March 2013 | Antalya, Turkey | Clay | 7–6, 3–6, [7–10] | ||
| Winner | 8. | 1 July 2013 | Versmold, Germany | Clay | 6–4, 6–4 | ||
| Runner-up | 8. | 21 October 2013 | Hamamatsu, Japan | Grass | 4–6, 3–6 | ||
| Runner-up | 9. | 28 October 2013 | İstanbul, Turkey | Hard | 3–6, 2–6 | ||
| Winner | 9. | 18 November 2013 | Bucha, Ukraine | Carpet | 7–6(9–7), 6–2 | ||
| Winner | 10. | 8 February 2014 | Grenoble, France | Carpet | 6–1, 6–4 | ||
| Winner | 11. | 16 February 2014 | Tallinn, Estonia | Carpet | 6–4, 7–6 | ||
| Winner | 12. | 9 June 2014 | Padua, Italy | Clay | 6–4, 0–6, [14–12] | ||
| Runner-up | 10. | 29 September 2014 | Monterrey, Mexico | Hard | 3–6, 6–2, [5–10] | ||
| Runner-up | 11. | 10 November 2014 | Minsk, Belarus | Hard (i) | 3–6, 4–6 | ||
| Runner-up | 12. | 16 March 2015 | Solarino, Italy | Hard | 4–6, 6–2, [7–10] | ||
| Runner-up | 13. | 11 May 2015 | La Marsa, Tunisia | Clay | 6–3, 3–6, [4–10] | ||
| Winner | 13. | 18 May 2015 | Caserta, Italy | Clay | 6–0, 7–6(8–6) | ||
| Winner | 14. | 29 June 2015 | Toruń, Poland | Clay | 6–4, 6–4 | ||
| Runner-up | 14. | 6 July 2015 | Bursa, Turkey | Clay | 4–6, 4–6 | ||
| Winner | 15. | 24 August 2015 | Mamaia, Romania | Clay | 6–3, 5–7, [10–8] | ||
| Winner | 16. | 13 September 2015 | Sofia, Bulgaria | Clay | 6–2, 6–2 | ||
| Winner | 17. | 18 September 2015 | Dobrich, Bulgaria | Clay | 6–2, 6–0 | ||
| Winner | 18. | 25 September 2015 | Bucha, Ukraine | Clay | 7–5, 6–2 | ||
| Runner-up | 15. | 27 June 2016 | Rome, Italy | Clay | 5–7, 1–6 | ||
| Runner-up | 16. | 4 July 2016 | Turin, Italy | Clay | 3–6, 3–6 | ||
| Runner-up | 17. | 10 September 2016 | Telavi, Georgia | Clay | 4–6, 2–6 | ||
| Runner-up | 18. | 31 October 2016 | Chenzhou, China | Hard | 6–3, 4–6, [6–10] |
Unplayed Final
| Outcome | No. | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NP | N/A | 11 July 2016 | Bursa, Turkey | Clay | Cancelled due to the 2016 Turkish coup d'état attempt |
Single performance statistics
| Tournament | 2014 | 2015 | 2016 | W-L | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slam tournaments | |||||||||||||||||||
| Australian Open | Q1 | A | A | 0–0 | |||||||||||||||
| French Open | 1R | A | A | 0–1 | |||||||||||||||
| Wimbledon | Q1 | A | A | 0–0 | |||||||||||||||
| US Open | Q3 | A | Q1 | 0–0 | |||||||||||||||
| Win–Loss | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | |||||||||||||||
| Year End Ranking | 210 | 238 | |||||||||||||||||