

Introduction
SAKURA(現SAKURA TERESA)(サクラ・テレサ、1971年11月23日 - )は、日本のシンガーソングライター。スイス生まれ、兵庫県神戸市出身。ウクレレ、ハープの弾き語りで命の大切さ、真実の愛などをテーマに愛され続ける日本が誇る歌手。「SAKURA TERESA School of Music」代表。歌い、楽器を奏でる喜びを伝えるオンラインレッスン講師として活動中。
略歴
2歳までスイスで過ごした後、大阪に移り住む。両親の経営するディスコにて、幼少の頃からアース・ウィンド・アンド・ファイアー、アヴェレイジ・ホワイト・バンドなどのソウル、ファンク、R&Bなどの音楽に親しむ。
インターナショナル・スクール在学中の14歳の時に神戸に住居を移し、友人の影響でアコースティック・ギターを弾き始める。ジョニ・ミッチェル、キャロル・キングなどアコースティックなサウンドのものも聴き漁るようになり、オリジナル曲作りや弾き語りなどのライブ活動を始める。
1986年に“POPCON”の関西・四国大会に出場し、ジュニア部門で銀賞を獲得。1989年にワシントン・シアトル大学に入学し、その後、シアトル短大に編入。留学中は仲間とストリートでブルースを歌って過ごす。1991年に卒業後、帰国して一般企業の会社員をとなるが、そのかたわらでオリジナル曲を書きため、R&B、ソウル系の数々のバンドにリード・ボーカルとして参加する。時にはニューヨークのセッションやレコーディングにも参加する等、実践によって経験を重ねていく。
1993年、ヴォーカル・フェスティバルでグランプリ受賞。
1995年、インディーズよりミニアルバム『SAKURA』(BOUNCE RECORDS・DIG UP LABEL)をリリース。1997年7月にはインディーズ・カセット『All Brand New』(No Music, No Life)をリリースと、インディーズで実績を伸ばす。
1997年10月8日にマキシ・シングル「SOUL MATE」で東芝EMIよりメジャー・デビュー。9年間の在籍中に8枚のオリジナル・アルバムを発表。
2003年にウクレレを弾きながら関西弁で歌う「LOVE 4 REAL」が話題になる。当初、レコード会社は宣伝用ミュージック・ビデオを制作しなかったが、FM802の番組で独自にMV撮影の参加者を募集したところ、予想を大幅に上回る約400組の応募が殺到。地元テレビ局で放映されたことでさらに人気は加速し、FM802のカウントダウン番組「OSAKAN HOT 100」では2週連続1位を獲得した。
2006年、独立して自主レーベルを設立。同年、Def Techのツアーに参加。
2007年、ユニバーサルミュージックへ移籍。Def TechのMicroが設立した新レーベルPRIMARY COLOR RECORDZに参加する。
2008年、再びインディーズにて活動を始める。
2013年、LDH主催の「CREATOR BATTLE AUDITION」にて優秀賞受賞。
2019年、カトリック信徒として洗礼を受ける。クリスチャンネームは「テレサ」(Teresa)
2022年、SAKURA TERESA名義でカトリック・クリスチャン・シンガーソングライターとして再出発。クリスマス・カバー・アルバム「HOLY Christmas」をリリース。
楽曲提供
- EXILE
- 「DANCE INTO FANTASY」(作詞・作曲:T.KURA & SAKURA)(2015年3月25日)
- EXILE ATSUSHI
- 「Believe in Yourself」(作詞:SAKURA)(2014年3月12日)
- 「LA LA 〜孤独な夜に〜」(作詞:EXILE ATSUSHI & SAKURA)(2014年3月12日)
- 「MAKE A MIRACLE」(作詞・作曲:T.KURA & SAKURA)(2014年3月12日)
- 「UPSIDE DOWN」(作詞・作曲:T.KURA & SAKURA)(2015年6月19日)
- EXILE SHOKICHI
- 「Freaky Cheeky 」(作詞・作曲:T.KURA、EXILE SHOKICHI & SAKURA)(2015年7月22日)
- 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE
- 「J.S.B. HAPPINESS」(作詞:SAKURA 作曲:Takashi Fukuda & SAKURA)(2017年11月29日)
- GENERATIONS from EXILE TRIBE
- 「UNITED JOURNEY」(作詞:SAKURA 作曲:Takashi Fukuda & SAKURA)(2018年6月13日)
- ShuuKaRen
- 「UNIVERSE」(作詞・作曲:Chaki Zulu & SAKURA)(2016年10月5日)
- Dance Earth Party
- 「POPCORN」(作詞:SAKURA 作曲:Takashi Fukuda & SAKURA)(2017年8月30日)
- DJ MAKIDAI feat. GENERATIONS from EXILE TRIBE & SWAY
- 「Organ Donor 〜OFF DA HOOK〜」(作詞:SAKURA)(2014年6月18日)
- DOBERMAN INFINITY
- 「Butterfly Effect」(作詞:SAKURA & DOBERMAN INFINITY 作曲:DJ SACHIHO)(2018年4月18日)
- NEWS
- 「IT'S YOU」(作詞:SAKURA 作曲:m-flo)(2018年3月21日)
- Happiness
- 「Holiday」(作詞作曲 T.KURA & SAKURA)(2015年10月14日)
- 「Love Wonderland」(作詞・作曲:T.KURA & SAKURA)(2016年10月12日)
- PKCZ®
- 「ROAM AROUND feat. GENERATIONS from EXILE TRIBE」 (作詞:SAKURA 作曲:SAKURA/Chaki Zulu(2017年8月2日)
- 「T-REX feat. Crystal Kay, CRAZYBOY, ANARCHY」(作詞:SAKURA/ANARCHY/Crystal Kay/CRAZYBOY 作曲:SAKURA/Chaki Zulu)(2017年8月2日)
- PKCZ® featuring 登坂広臣
- 「CHAIN BREAKER」(作詞・作曲:Chaki Zulu & SAKURA)(2016年6月15日)
ディスコグラフィ
シングル
| 発売日 | タイトル | 規格 | 規格品番 | 収録曲 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995年11月15日 | SAKURA | 8cmCD | BOUNCE-0016 | 詳細
| インディーズ・デビュー作品。 | |
| 1st | 1997年10月8日 | SOUL MATE | CD | TOCT-4084 | 詳細
| |
| 2nd | 1998年1月16日 | IF YOU LOVE ME | TOCT-4094 | 詳細
| ダニー・ハザウェイのカヴァー曲を含む、元オリジナル・ラヴのキハラ龍太郎プロデュースによる全3曲を収録。 | |
| 3rd | 1998年7月8日 | I believe | TOCT-4103 | 詳細
| オリコン50位。キハラ龍太郎プロデュース。 | |
| 4th | 1998年11月6日 | 君のために | TOCT-4122 | 詳細
| オリコン50位。 | |
| 5th | 1999年1月27日 | ONLY FOR YOU | TOCT-4134 | 詳細
| オリコン56位。桜井秀俊(真心ブラザーズ)プロデュース。 | |
| 6th | 1999年6月9日 | Paradise Calling | TOCT-4152 | 詳細
| オリコン68位。 | |
| 7th | 1999年11月17日 | Oh I... | TOCT-4172 | 詳細
| オリコン85位。 | |
| 8th | 2000年2月16日 | HEART OF GOLD | TOCT-4188 | 詳細
| オリコン54位。 | |
| 9th | 2000年3月23日 | Day in, Day out | TOCT-4202 | 詳細
| オリコン89位。朝本浩文プロデュース。 | |
| 10th | 2001年2月16日 | コエヲキカセテ | TOCT-4276 | 詳細
| オリコン77位。 | |
| 11th | 2001年9月27日 | 光の海 | TOCT-4327 | 詳細
| オリコン99位。 | |
| 12th | 2002年3月6日 | Flow with me | TOCT-4358 | 詳細
| アルバム『the star』からの先行シングル。 | |
| 13th | 2002年10月30日 | ラヴをばらまこう | CCCD | TOCT-4426 | 詳細
| ゲストに男性グループ、Skoop On Somebodyを迎えたウィンター・ソング。 |
| 14th | 2003年2月14日 | LOVE 4 REAL | TOCT-4452 | 詳細
| オリコン78位。 | |
| 15th | 2003年5月28日 | GOOD LOVE | TOCT-4483 | 詳細
| ||
| 16th | 2004年2月11日 | 虹へのプレリュード | TOCT-4688 | 詳細
| オリコン148位。CHEMISTRY、Leyona他を手掛ける益田トッシュがプロデュースを担当。 | |
| 17th | 2004年4月28日 | 言の葉 | TOCT-4713 | 詳細
| ||
| 18th | 2005年12月7日 | Oh we Oh | CD | TOCT-4947 | 詳細
| プロデューサー陣に朝本浩文、森俊之を迎えて制作。 |
| 19th | 2006年11月18日 | いつまでも〜すべての人の心へ届けversion〜 | SSR-0001 | 詳細
| オリコン114位。自主レーベル【sakura咲楽records】第1弾シングル。 | |
| 20th | 2007年5月23日 | Peace of Mind | UMCF-5005 | 詳細
| オリコン150位。Def TechのMicroが立ち上げたPrimary Color Recordzの第2弾作品。 |
配信シングル
- I Love You〜優しく漂う愛のそよ風〜 (iTunes配信)
- 街の灯り(iTunes配信)
スタジオ・アルバム
| # | タイトル | 作詞 | 作曲・編曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 1998年2月18日 | Lover Light | CD | TOCT-10161 | 詳細
| オリコン24位。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | タイトル | 作詞 | 作曲・編曲 | 編曲 | 時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 「All Brand New」 | SAKURA | SAKURA | キハラ龍太郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 「IF YOU LOVE ME」 | SAKURA | SAKURA | キハラ龍太郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 「Let's Go Dancing」 | SAKURA | SAKURA | キハラ龍太郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 「SOUL MATE」 | SAKURA | SAKURA | キハラ龍太郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 「Missin' You」 | SAKURA | SAKURA | キハラ龍太郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 「mercy」 | SAKURA | SAKURA | キハラ龍太郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 「love psychic」 | SAKURA | SAKURA | キハラ龍太郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 「BABY」 | SAKURA | SAKURA | キハラ龍太郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 「いつまでも」 | SAKURA | SAKURA | 石成正人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2nd | 1999年2月24日 | LOVE ON WINGS | TOCT-24066 | 詳細
| オリコン15位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 「ウララカ」 | SAKURA | SAKURA | 石成正人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 「Pajaro del Paraiso」 | SAKURA | SAKURA | 小松秀行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 「ONLY FOR YOU」 | SAKURA | SAKURA、Philip Woo | 桜井秀俊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 「BACK TO BACK」 | SAKURA | SAKURA、Philip Woo | 森俊之 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 「涙ははじまった」 | SAKURA | SAKURA | 山弦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 「君のために」 | SAKURA | SAKURA | 木原龍太郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 「Lavender Blue Sky」 | SAKURA | SAKURA | 木原龍太郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 「I believe (album remix)」 | SAKURA | SAKURA | 木原龍太郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 「TIME FOR LOVE」 | SAKURA | SAKURA | 木原龍太郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 「Tell Me」 | SAKURA | SAKURA、Philip Woo | 木原龍太郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 「愛してる心」 | SAKURA | SAKURA | 小松秀行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3rd | 2000年4月26日 | daylight | TOCT-24322 | 詳細
| オリコン20位。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 「Sakura's Testimony」 | SAKURA | Philip Woo、SAKURA | ダレン・ヘンソン、キース・ペルザー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 「Day in, Day out」 | SAKURA | 朝本浩文 | 朝本浩文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 「The Joker」 | SAKURA | SAKURA | ダレン・ヘンソン、キース・ペルザー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 「On and On」 | SAKURA | Philip Woo、SAKURA | Philip Woo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 「HEART OF GOLD」 | SAKURA、宮内和之 | 宮内和之 | 宮内和之 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 「wa ta shi na ra」 | SAKURA | SAKURA | アンドレ・ハリス、ビダル・デイビス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 「Little Boy」 | SAKURA | SAKURA | ダレン・ヘンソン、キース・ペルザー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 「Angel eyes SAKURA」 | 桜井秀俊、SAKURA | 桜井秀俊、SAKURA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 「Oh I…"Album Version"」 | SAKURA | SAKURA | 小松秀行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 「Paradise Calling "English Version"」 | SAKURA | SAKURA | 小松秀行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 「Stand!」 | SAKURA | Philip Woo | ダレン・ヘンソン、キース・ペルザー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 「Sakura's Testimony "reprise"」 | SAKURA | Philip Woo、SAKURA | ダレン・ヘンソン、キース・ペルザー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4th | 2001年4月11日 | シシラ 涼季 | TOCT-24563 | 詳細
| オリコン18位。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 「One」 | SAKURA | AKIRA (HARISS) | AKIRA (HARISS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 「コエヲキカセテ (Album Version)」 | KAZKO | KAZKO | 河野伸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 「愛するひとよ」 | 森たまき | This Time | 河野伸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 「Perfect Kiss 〜唇の約束〜」 | ZOOCO | JUN | AKIRA (HARISS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 「ETERNALLY」 | SAKURA | AKIRA (HARISS) | AKIRA (HARISS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 「はじまり」 | This Time | This Time | 島健 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 「くちづけ」 | 森たまき | 朝本浩文 | 朝本浩文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 「ESSENCE」 | SAKURA | Philip Woo、益田トッシュ | Philip Woo、益田トッシュ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 「So Divine」 | SAKURA、Miyuki | SAKURA | 石成正人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 「The ∞ place we wanna be」 | SAKURA | Philip Woo、益田トッシュ | Philip Woo、益田トッシュ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 「Sista sista」 | SAKURA | SAKURA | 益田トッシュ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 「Precious Love」 | SAKURA | Philip Woo、SAKURA | Philip Woo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5th | 2002年3月27日 | the star XVII | TOCT-24748 | 詳細
| オリコン100位。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 「The star XVII」 | SAKURA | SAKURA | SAKURA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 「Smile baby party baby」 | SAKURA | SAKURA | SAKURA、益田トッシュ、Philip Woo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 「Flow with me」 | SAKURA | SAKURA | Philip Woo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 「Microcosmic Prahna」 | SAKURA | SAKURA | SAKURA、益田トッシュ、Philip Woo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 「Future」 | SAKURA、Toppo | SAKURA | SAKURA、益田トッシュ、Philip Woo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 「In a trance」 | SAKURA | SAKURA | SAKURA、益田トッシュ、Philip Woo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 「カオス」 | SAKURA | SAKURA | SAKURA、益田トッシュ、Philip Woo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 「Come back to me」 | SAKURA | SAKURA | MAESTRO-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 「FREEDOM DANCE」 | SAKURA | SAKURA | SAKURA、益田トッシュ、Philip Woo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 「コヤニスカチ」 | SAKURA | SAKURA | SAKURA、益田トッシュ、Philip Woo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 「How can I...」 | SAKURA | SAKURA | SAKURA、益田トッシュ、Philip Woo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 「カム・アンド・プレー」 | SAKURA | SAKURA | SAKURA、益田トッシュ、Philip Woo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 「光の海」 | 森たまき | AKIRA (HARISS) | AKIRA (HARISS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6th | 2003年6月25日 | pua nani | CCCD | TOCT-25056 | 詳細
| オリコン80位。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | プロデュース | 時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 「GOOD LOVE (album mix)」 | SAKURA | SAKURA、Philip Woo | 村山達哉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 「どうしてこんなに好きになったんだろう…」 | SAKURA | SAKURA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 「LOVE 4 REAL」 | SAKURA | SAKURA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 「イルカナヒトミ」 | SAKURA | SAKURA | 益田トッシュ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 「メロウ フロウ」 | SAKURA | SAKURA | 益田トッシュ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 「ラヴをばらまこう」 | SAKURA | SAKURA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 「Paradise」 | Keyco、SAKURA | SAKURA | 益田トッシュ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 「HONEY」 | SAKURA | SAKURA | 益田トッシュ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 「JUICY FRUITS 0141」 | SAKURA | SAKURA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 「ipo」 | NUU | SAKURA | 益田トッシュ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 「Heaven's Door」 | SAKURA | 益田トッシュ | 益田トッシュ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7th | 2004年6月16日 | Lana | TOCT-25391 | 詳細
| オリコン163位。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | プロデュース | 時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 「SURF」 | SAKURA | SAKURA | Philip Woo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 「beach bum」 | SAKURA | 益田トッシュ | 益田トッシュ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 「言の葉」 | SAKURA | SAKURA | Philip Woo、益田トッシュ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 「虹へのプレリュード」 | SAKURA | SAKURA | 益田トッシュ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 「sweet Louise」 | SAKURA | 益田トッシュ | 益田トッシュ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 「your flow my flow」 | SAKURA | SAKURA | Philip Woo、益田トッシュ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 「One+Only Love」 | SAKURA、SPHERE of INFLUENCE | 益田トッシュ | 益田トッシュ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 「Do it!」 | SAKURA | SAKURA | Philip Woo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 「heart & soul」 | SAKURA、松井貴志、来海大 | SAKURA | 益田トッシュ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 「melody」 | SAKURA | Philip Woo | Philip Woo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8th | 2006年2月8日 | SOUL ESSENCE | CD | TOCT-25931 | 詳細
| 『ソウル・ミュージックへの原点回帰』をコンセプトとした作品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 「Oh we Oh」 | SAKURA | 朝本浩文 | 朝本浩文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 「Bye Bye Baby」 | SAKURA | SAKURA | 森俊之 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 「SMILE 4 ME」 | SAKURA | SAKURA | AKIRA (PALM DRIVE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 「Best Of My Love」 | アル・マッケイ | モーリス・ホワイト | 森俊之 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 「広がるリズム」 | SAKURA | SAKURA | 朝本浩文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 「BUDDY TO BOO」 | SAKURA | SAKURA | 益田トッシュ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 「again」 | ジャネット・ジャクソン、ジミー・ジャム、テリー・ルイス | ジャネット・ジャクソン、ジミー・ジャム、テリー・ルイス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 「WHY」 | SAKURA | SAKURA | 益田トッシュ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9th | 2007年6月27日 | G.L.M. 〜Girl's Life Music〜 | UMCF-1003 | 詳細
| オリコン177位。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 「life goes on 〜さくら咲く季節に〜」 | SAKURA | 前田和彦、SAKURA | 前田和彦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 「it's only natural」 | SAKURA | SAKURA | 前田和彦、SAKURA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 「だいじょうぶ」 | SAKURA | SAKURA | 前田和彦、SAKURA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 「いつまでも 〜G.L.M.mix〜」 | SAKURA | SAKURA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 「sista sista 〜with A.Pu'ah-li 〜」 | SAKURA | SAKURA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 「Diss-functional」 | SAKURA | SAKURA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 「光のティアラ」 | SAKURA | SAKURA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 「Pua Melia」 | わたなべゆう | わたなべゆう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 「FRIEND」 | SAKURA | SAKURA | 前田和彦、SAKURA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 「you took my heart」 | SAKURA | SAKURA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
