

Introduction
Ronisia, de son nom complet Ronisia Mendes Morges, née le à Tarrafal (Cap-Vert), est une chanteuse cap-verdienne active en France.
Biographie
Enfance
Elle nait le à Tarrafal au Cap-Vert et grandit à Grigny, dans l'Essonne. Ronisia grandit dans l’amour de la musique. Fan de Rihanna, Alicia Keys, Nicki Minaj et Beyoncé, elle est aussi influencée par les goûts de sa famille. Son frère écoute Usher en boucle tandis que son père est un amateur de zouk, appréciant des artistes comme Fanny J, Kim, Nesly et La Compagnie créole. Sa mère, elle, reste fidèle à la musique capverdienne. Scolarisée au collège Pablo Neruda, Ronisia prend des cours de danse à l’Espace Jeunes de sa ville.
Début et carrière musicale
Elle se lance dans la musique en 2019 en dévoilant au mois de mai son premier morceau Plus de peine. Elle enchaîne les singles jusqu'à la sortie de celui qui va lui permettre d'être remarquée par les labels : Atterrissage. Ce titre connaît un retentissement sur le réseau social TikTok avec le #AtterrissageChallenge, ayant permis au clip d'atteindre les 50 millions de vues fin 2021. Entre-temps, elle signe chez Epic Records France en octobre 2020.
En avril 2021, Atterrissage cumule les 36 millions de vues sur YouTube.
À la suite de ce succès, elle poursuit alors les sorties de singles jusqu'à la sortie de son premier album Ronisia le 28 janvier 2022, composé de seize titres dont trois featurings distincts avec Ninho, Eva Queen et Tiakola.
Le 9 décembre 2022, Ronisia dévoile la réédition de son premier album intitulée Ronisia (Deluxe) en collaboration avec Gazo et CKay.
Discographie
Albums
| N | Titre | Durée | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Titre | Durée | |||||||
| 1. | Money | 3:12 | |||||||
| 2. | Téco | 2:39 | |||||||
| 3. | Beaucoup | 2:30 | |||||||
| 4. | Bonnie & Clyde | 2:47 | |||||||
| 5. | Suis-moi | 2:55 | |||||||
| 6. | Mélodie (Tatami) | 2:20 | |||||||
| 7. | Sombre | 3:07 | |||||||
| 8. | Compliqué | 2:44 | |||||||
| 9. | Longue vie | 2:30 | |||||||
| 10. | Nha Terra | 2:47 | |||||||
| 11. | On s'emballe | 3:05 | |||||||
| 12. | Dis-le | 3:05 | |||||||
| 13. | Sincère | 3:01 | |||||||
| 14. | Comme moi | 2:54 | |||||||
| 15. | Solitude | 2:10 | |||||||
| 16. | Atterrissage | 3:30 | |||||||
| 17. | 200 KM/H | 2:45 | |||||||
| 18. | 1er RDV | 2:27 | |||||||
| 19. | Problème | 2:33 | |||||||
| 20. | Berline | 2:23 | |||||||
| 21. | Jamais | 2:56 | |||||||
| 22. | J'élimine | 2:17 | |||||||
| 1:00:37 | |||||||||
| 1. | Money | 3:12 | |||||||
| 2. | Téco | 2:39 | |||||||
| 3. | Beaucoup | 2:30 | |||||||
| 4. | Bonnie & Clyde | 2:47 | |||||||
| 5. | Suis-moi | 2:55 | |||||||
| 6. | Mélodie (Tatami) | 2:20 | |||||||
| 7. | Sombre | 3:07 | |||||||
| 8. | Compliqué | 2:44 | |||||||
| 9. | Longue vie | 2:30 | |||||||
| 10. | Nha Terra | 2:47 | |||||||
| 11. | On s'emballe | 3:05 | |||||||
| 12. | Dis-le | 3:05 | |||||||
| 13. | Sincère | 3:01 | |||||||
| 14. | Comme moi | 2:54 | |||||||
| 15. | Solitude | 2:10 | |||||||
| 16. | Atterrissage | 3:30 | |||||||
| 17. | 200 KM/H | 2:45 | |||||||
| 18. | 1er RDV | 2:27 | |||||||
| 19. | Problème | 2:33 | |||||||
| 20. | Berline | 2:23 | |||||||
| 21. | Jamais | 2:56 | |||||||
| 22. | J'élimine | 2:17 | |||||||
| 1:00:37 | |||||||||
| N | Titre | Durée | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Titre | Durée | |||||||
| 1. | Intro (Fait ça) | 2:08 | |||||||
| 2. | Joli cœur | 3:16 | |||||||
| 3. | Tort | 2:39 | |||||||
| 4. | I Got U | 3:23 | |||||||
| 5. | Moyennement | 2:57 | |||||||
| 6. | Qu'est-ce qu'il m'arrive | 2:50 | |||||||
| 7. | Chill | 2:55 | |||||||
| 8. | Il veut | 2:30 | |||||||
| 9. | Rentre à la maison | 2:10 | |||||||
| 10. | Vybz | 2:44 | |||||||
| 11. | Sem bo | 2:48 | |||||||
| 12. | Fêter ça | 2:57 | |||||||
| 13. | Oublie-moi | 2:53 | |||||||
| 14. | Ne réponds pas | 2:57 | |||||||
| 15. | Outro (Mon ami) | 1:39 | |||||||
| 16. | C'est toi | 2:13 | |||||||
| 42:59 | |||||||||
| 1. | Intro (Fait ça) | 2:08 | |||||||
| 2. | Joli cœur | 3:16 | |||||||
| 3. | Tort | 2:39 | |||||||
| 4. | I Got U | 3:23 | |||||||
| 5. | Moyennement | 2:57 | |||||||
| 6. | Qu'est-ce qu'il m'arrive | 2:50 | |||||||
| 7. | Chill | 2:55 | |||||||
| 8. | Il veut | 2:30 | |||||||
| 9. | Rentre à la maison | 2:10 | |||||||
| 10. | Vybz | 2:44 | |||||||
| 11. | Sem bo | 2:48 | |||||||
| 12. | Fêter ça | 2:57 | |||||||
| 13. | Oublie-moi | 2:53 | |||||||
| 14. | Ne réponds pas | 2:57 | |||||||
| 15. | Outro (Mon ami) | 1:39 | |||||||
| 16. | C'est toi | 2:13 | |||||||
| 42:59 | |||||||||
Singles
- 2019 : Plus de peine
- 2019 : Parano
- 2019 : Désolée
- 2020 : Pourquoi
- 2020 : Loin de moi
- 2020 : Atterrissage
- 2020 : Atterrissage (Version acoustique) (feat. Alicia)
- 2021 : Doucement
- 2021 : Toxic
- 2021 : Dans ça
- 2021 : Comme moi (feat. Tiakola)
- 2021 : Bonita
- 2021 : Téco
- 2022 : Suis-moi (feat. Ninho)
- 2022 : Mélodie (Tatami)
- 2022 : Longue vie (feat. Eva)
- 2022 : J'élimine
- 2022 : 200 KH/M (feat. Gazo)
- 2023 : C'est toi
- 2023 : Joli cœur
- 2023 : I Got U (feat. Niska)
Apparitions
- 2020 : Doulkha feat. Ronisia - Abana
- 2021 : Driks feat. Ronisia - Tic Tac (sur l'EP Hackcœur)
- 2021 : Denzo feat. Ronisia - C'est comme ça (sur l'album La pépite)
- 2021 : Joé Dwèt Filé feat. Ronisia - Jolie Madame (sur l'album Calypso)
- 2022 : Dadju feat. Ronisia - Toko Toko (sur l'album Cullinan)
- 2022 : Imen Es feat. Ronisia - Piqué (sur l'album Game Over Volume 3 - Terminal 1)
- 2022 : 91 All Stars feat. Ronisia - Semblant (sur l'album 91 All Stars)
- 2022 : CKay feat. Ronisia - lose you (sur l'album Sad Romance)
- 2022 : Jahyanaï King feat. Ronisia - In Love (sur l'album Trafic Inter)
- 2023 : Landy feat. Ronisia - Mental (sur l'album Brave)
- 2023 : Hatik feat. Ronisia - sous à faire (sur l'album Niyya)
Classements et certifications
Album
| Titre | Année | Meilleure position | Certification | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRA |
WAL |
FLA |
SUI | |||
| Ronisia | 2022 | 5 | 22 | 177 | 37 |
|
Singles classées
| Année | Single | Meilleure position | Certification | Album |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Atterrissage | 44 |
|
Ronisia |
| 2021 | Doucement | 80 | ||
| Comme moi |
71 | |||
| Téco | 188 | |||
| 2022 | Suis-moi |
12 |
| |
| Mélodie (Tatami) | 5 |
| ||
| Longue vie |
87 |
Autres chansons classées
| Année | Titre | Meilleure position |
Album |
|---|---|---|---|
FRA | |||
| 2022 | Money | 147 | Ronisia |
| Téco | 96 | ||
| Bonnie & Clyde | 181 | ||
| Suis-moi (feat. Ninho) | 12 | ||
| Mélodie (Tatami) | 5 | ||
| Sombre | 95 | ||
| Compliqué | 173 | ||
| Longue vie (feat. Eva) | 87 | ||
| Nha terra | 36 | ||
| On s'emballe | 165 | ||
| Comme moi (feat. Tiakola) | 71 | ||
| Atterrissage | 44 |
Distinctions
| Année | Cérémonie | Travail nommé | Récompense | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | BET Awards | Ronisia | BET Award for Best New International Act | Nomination |
| 2023 | Les Flammes | Flamme de la révélation féminine de l'année | Lauréat | |
| Ronisia | Flamme Spotify de l'album de l'année | Nomination | ||
| Flamme de l'album nouvelle pop de l'année | Nomination | |||
| Mélodie (Tatami) | Flamme du morceau afro ou d'inspiration afro de l'année | Nomination | ||
| Flamme du morceau caribéen ou d'inspiration caribéenne de l'année | Nomination |