

Raúl Torrealba
Introduction
Raúl Fernando Torrealba del Pedregal (4 de diciembre de 1948) es un empresario y político chileno, militante de Renovación Nacional (RN). Actualmente es alcalde de la comuna de Vitacura, en Santiago de Chile.
Biografía
Estudió en el Saint George's College y posteriormente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, sin recibirse de abogado. Fue jugador de rugby por el Country Club y luego se desempeñó como dirigente deportivo durante 18 años en el Club Deportivo Universidad Católica, y también como vicepresidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP).
Está casado con María Soledad Simonetti, con quien tuvo cuatro hijos.
Carrera política
Fue fundador del partido Renovación Nacional en 1987. Restablecida la democracia en Chile, fue electo concejal por Las Condes para el periodo 1992-1996, durante la alcaldía de Joaquín Lavín.
En diciembre de 1996 resultó electo como alcalde de Vitacura, siendo reelegido por otros cuatro periodos. En 2009 sometió a una consulta ciudadana los cambios al plano regulador de su comuna, la cual resultó desfavorable a la propuesta, siendo considerada una derrota política para Torrealba. Sin embargo, ello no le impidió ser reelecto en la elección municipal de 2012 por más del 80% de los votos.
Fue vicepresidente de Renovación Nacional entre 2001 y 2004. También fue presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, cargo que ejerció entre junio de 2011 y abril de 2013, cuando asumió como vicepresidente de la entidad.
Historial electoral
Elecciones municipales de 1992
- Elecciones municipales de 1992, para la alcaldía de Las Condes
| Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Joaquín Lavín Infante | Participación y Progreso | UDI | 34 234 | 31,06 | Alcalde |
| Raúl Torrealba del Pedregal | Participación y Progreso | RN | 14 715 | 13,35 | Concejal |
| Esteban Tomic Errázuriz | Concertación por la Democracia | PDC | 14 554 | 13,21 | Concejal |
| Ana María Illanes Oliva | Participación y Progreso | RN | 10 000 | 9,07 | Concejala |
| Florencio Ceballos Bustos | Concertación por la Democracia | PDC | 5423 | 4,92 | Concejal |
| José Antonio Gómez Urrutia | Concertación por la Democracia | PR | 4748 | 4,31 | Concejal |
| María de la Luz Herrera Cruz | Participación y Progreso | UDI | 1829 | 1,66 | Concejala |
| Francisco de la Maza Chadwick | Participación y Progreso | Indep. | 616 | 0,56 | Concejal |
Elecciones municipales de 1996
- Elecciones municipales de 1996, para la alcaldía de Vitacura.
| Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Raúl Torrealba del Pedregal | Unión por Chile | RN | 13 527 | 31,99 | Alcalde |
| Alfonso Ríos Larraín | Unión por Chile | UDI | 9703 | 22,95 | Concejal |
| Patricia Alessandri Balbontin | Unión por Chile | Ind. | 5562 | 13,16 | Concejala |
| Sergio Hernández Gómez | Concertación por la Democracia | PDC | 3015 | 7,13 | Concejal |
| Teresa Montrone | Concertación por la Democracia | PDC | 2856 | 6,76 | |
| Gastón Zagal Daroch | Concertación por la Democracia | PPD | 2187 | 5,17 | |
| Sara Navas Bustamante | Unión por Chile | RN | 1941 | 4,59 | Concejala |
| Luisa del Carmen Recabarren Saavedra | Concertación por la Democracia | PDC | 619 | 1,46 | |
| Fernando Borquez Uribe | Concertación por la Democracia | PRSD | 568 | 1,34 | |
| Fernando Eitel Polloni | Independientes progresistas por Centro Centro | Ind. | 459 | 1,09 | |
| Rafael Correa | La Izquierda | PC | 409 | 0,97 | |
| Óscar Torres Parada | Unión por Chile | Ind. | 367 | 0,87 | |
| Walter Junge Hammersley | Opción Humanista | PH | 365 | 0,86 | |
| Mónica Neumann Wilson | Unión por Chile | RN | 321 | 0,76 | Concejala |
Elecciones municipales de 2000
- Elecciones municipales de 2000, para la alcaldía de Vitacura.
| Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Raúl Torrealba del Pedregal | Alianza | RN | 31 237 | 69,36 | Alcalde |
| Sergio Hernández Gómez | Concertación por la Democracia | PDC | 5020 | 11,15 | Concejal |
| Gastón Zagal Daroch | Concertación por la Democracia | PPD | 2706 | 6,01 | |
| Patricia Alessandri Balbontin | Alianza | UDI | 1772 | 3,93 | Concejala |
| Paz Hiriart Morán | Alianza | UDI | 1049 | 2,33 | Concejala |
| Juan Izquierdo Bacarezza | Alianza | RN | 809 | 1,80 | Concejal |
| Mónica Neumann Wilson | Alianza | RN | 748 | 1,66 | Concejala |
Elecciones municipales de 2004
- Elecciones municipales de 2004, para la alcaldía de Vitacura.
| Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Raúl Torrealba del Pedregal | Alianza | RN | 31 055 | 74,74 | Alcalde |
| Catalina Depassier Smith | Concertación por la Democracia | PDC | 9290 | 22,36 | |
| León Suárez Maldonado | Juntos Podemos | Ind. | 1208 | 2,91 |
Elecciones municipales de 2008
- Elecciones municipales de 2008, para la alcaldía de Vitacura.
| Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Raúl Torrealba del Pedregal | Alianza | RN | 25 431 | 56.46 | Alcalde |
| Rodolfo Terrazas González | Independiente | Ind. | 14 557 | 32,32 | |
| Fernando Borquez Uribe | Concertación por la Democracia | PPD | 3844 | 8,53 | |
| Roberto Pérez Cristia | Junto Podemos Más | PH | 1208 | 2,68 |
Elecciones municipales de 2012
- Elecciones municipales de 2012, para la alcaldía de Vitacura.
| Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Raúl Torrealba del Pedregal | Coalición | RN | 26 121 | 74,14 | Alcalde |
| Fernando Borquez Uribe | Por un Chile Justo | PPD | 5068 | 14,38 | |
| Álvaro Troncoso Olivares | Mas Humanos | MAS | 1379 | 3,91 |
Elecciones municipales de 2016
- Elecciones municipales de 2016, para la alcaldía de Vitacura.
| Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Raúl Torrealba del Pedregal | Chile Vamos | RN | 20 859 | 56,1 | Alcalde |
| Rodolfo Terrazas González | Independiente | Ind. | 14 089 | 37,9 | |
| Helena Gallegos Cordones | Nueva Mayoría | PPD | 1822 | 4,9 | |
| Isidora Rivas Fernández | Pueblo Unido | PI | 423 | 1,1 |
Referencias
- ↑ «Curriculum Vitae» (pdf). vitacura.cl. Consultado el 11 de diciembre de 2014.
- ↑ «Raúl Torrealba». torrealba.cl. Archivado desde el original el 23 de octubre de 2013. Consultado el 8 de junio de 2013.
- ↑ «La roja de Piñera». La Nación. 16 de marzo de 2003. Consultado el 8 de junio de 2013.
- ↑ «Triunfa el “No” en histórico plebiscito de Vitacura». La Nación. 16 de marzo de 2009. Archivado desde el original el 1 de marzo de 2016. Consultado el 8 de junio de 2013.
- ↑ «Raúl Torrealba es reelecto alcalde de Vitacura con más del 80% de los votos». EMOL. 28 de octubre de 2012. Consultado el 8 de junio de 2013.
- ↑ «Raúl Torrealba es el nuevo presidente de los alcaldes tras renuncia de Olavarría». Cooperativa. 28 de junio de 2011. Consultado el 8 de junio de 2013.
- ↑ «Municipalidades: Concertación controlará la AChM en el periodo 2013-2016». La Nación. 9 de abril de 2013. Consultado el 24 de junio de 2013.
- ↑ Elecciones.gov.cl Votación candidatos por comuna de Las Condes, alcalde y concejales 1992
- ↑ Elecciones.gov.cl Votación candidatos por comuna de Vitacura, alcalde y concejales 1996
- ↑ «Elecciones municipales 2000. Votación de candidatos por la comuna de Vitacura.».
- ↑ «Elecciones municipales 2004. Votación de candidatos por la comuna de Vitacura.».
- ↑ «Elecciones municipales 2008. Votación de candidatos por la comuna de Vitacura.».
- ↑ «Elecciones municipales 2012. Votación de candidatos por la comuna de Vitacura.».
- ↑ Emol.com, Equipo. «Resultados de las Elecciones Municipales 2016 – Especial de Emol.com». www.emol.com. Consultado el 18 de marzo de 2020.