French TV personality, hist, singer, writer, actor, director, sports owner
Patrick Sébastien
The basics
Quick facts
Intro
French TV personality, hist, singer, writer, actor, director, sports owner
Gender:
Male
Places:
Is:
Work field:
Birth:
14 November 1953(Brive-la-Gaillarde, arrondissement of Brive-la-Gaillarde, Corrèze, France)
Star sign:
Employers:
RTL
Paris, Seine, France
RMC
Monte Carlo, Commune of Monaco, Monaco
TF1
France
France 2
France
The details
Biography
Introduction
Patrick Boutot (born 14 November 1953 in Brive-la-Gaillarde, Corrèze), better known as Patrick Sébastien, is a French television host, producer andmedia personality, radio host, singer, writer, producer, director, impressionist entertainer, comedian, TV and film actor, and former president of the French rugby team CA Brive.
Discography
Albums
| Year | Album | Peak positions | |
|---|---|---|---|
| FRA |
BEL (Wa) | ||
| 1998 | Viva bodega! | 62 | – |
| 2001 | Magick Sébastien | 28 | – |
| 2002 | Le roi de la fête | 22 | – |
| 2004 | Bar Academy | 34 | – |
| 2006 | Pochette surprise |
18 | – |
| 2007 | Lâchez-nous les tongs | 77 | – |
| 2008 | Ah... si tu pouvais fermer ta gueule... | 20 | 82 |
| 2009 | Même pas peur | 25 | 71 |
| 2011 | Faut qu'on slash! | 85 | 66 |
| 2013 | À l'attaque | 15 | 38 |
| 2014 | Ça va être ta fête | 4 | 24 |
| 2015 | Ça va bouger | 21 | 37 |
| 2016 | Le Sébastien nouveau est arrivé | 50 |
57 |
| 2019 | Entre nous | 148 |
— |
Compilation albums
| Year | Album | Peak positions | |
|---|---|---|---|
| FR |
BEL (Wa) | ||
| 2002 | Best Of | – | 39 |
| 2011 | L'indispensable pour faire la fête - Best Of | 141 | 51 |
Singles
| Year | Single | Peak positions | |
|---|---|---|---|
| FR |
BEL (Wa) | ||
| 1985 | "Bonhomme après l'amour?" | 22 | – |
| 1987 | "Pépito" | 36 | – |
| 1990 | "Le gambadou" | 3 | – |
| 1998 | "La fiesta" | 7 | 15 |
| "Viva bodega" | 66 | – | |
| 1999 | "Le petit bonhomme en mousse" | 20 | – |
| 2000 | "Tourner les serviettes" | 49 | 13 |
| 2001 | "Joyeux anniversaire" | 32 | – |
| "C'est chaud" | 36 | – | |
| 2002 | "Le kankan" | 38 | – |
| "Les pitchounets" | 73 | – | |
| "Pourvu que ça dure" | 29 | 15 | |
| 2004 | "Collés tout collés" | 37 | – |
| 2005 | "Le grand cabaret" | 56 | – |
| 2006 | "Et la pleine lune" | 35 | – |
| "Les sardines" |
26 | – | |
| 2007 | "La chanson à Élise" | 55 | – |
| 2008 | "Ah... si tu pouvais fermer ta gueule..." | 1 | – |
| 2009 | "On voudrait des sous" | 12 | – |
| 2013 | "C'est bien fait pour ta gueule" | 132 | – |
| 2014 | "Il fait chaud" | 144 | – |
Radio and television
- 1984-1987: Carnaval (TF1)
- 1991-1992: Surprise sur prise - co-presented with Marcel Béliveau (TF1)
- 1992: Le Grand Bluff (TF1)
- 1998-2019: Le Plus Grand Cabaret du Monde (France 2)