

The basics
Quick facts
Intro
Swedish professional ice hockey defenceman
Gender:
Male
Places:
Work field:
Birth:
25 January 1991(Skellefteå, Skellefteå Municipality, Västerbotten County, Sweden)
The details
Biography
Introduction
Niclas Burström (born January 25, 1991) is a Swedish professional ice hockey defenceman who currently plays for Skellefteå AIK of the Swedish Hockey League (SHL). On September 28, 2012, Burström as an emerging defenseman signed a four-year contract extension to remain with Champions Skellefteå.
Career statistics
Regular season and playoffs
| Regular season | Playoffs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Team | League | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
| 2006–07 | Skellefteå AIK | J20 | — | — | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007–08 | Skellefteå AIK | J20 | 33 | 1 | 7 | 8 | 26 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 2008–09 | Skellefteå AIK | J20 | 39 | 7 | 8 | 15 | 46 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
| 2008–09 | Skellefteå AIK | SEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 2009–10 | Skellefteå AIK | J20 | 28 | 7 | 14 | 21 | 24 | — | — | — | — | — | ||
| 2009–10 | Skellefteå AIK | SEL | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | — | — | — | ||
| 2009–10 | Växjö Lakers | Allsv | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 1 | 5 | 4 | ||
| 2010–11 | Skellefteå AIK | J20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 2010–11 | Skellefteå AIK | SEL | 52 | 0 | 7 | 7 | 16 | 18 | 1 | 3 | 4 | 8 | ||
| 2011–12 | Skellefteå AIK | SEL | 51 | 6 | 6 | 12 | 32 | 19 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
| 2012–13 | Skellefteå AIK | SEL | 51 | 3 | 11 | 14 | 26 | 12 | 1 | 5 | 6 | 6 | ||
| 2013–14 | Skellefteå AIK | SHL | 55 | 6 | 14 | 20 | 32 | 14 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||
| 2014–15 | Skellefteå AIK | SHL | 54 | 4 | 14 | 18 | 18 | 15 | 1 | 4 | 5 | 4 | ||
| 2015–16 | Skellefteå AIK | SHL | 50 | 9 | 19 | 28 | 42 | 16 | 1 | 9 | 10 | 8 | ||
| 2016–17 | Skellefteå AIK | SHL | 29 | 2 | 10 | 12 | 18 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| SHL totals | 354 | 30 | 81 | 111 | 188 | 101 | 6 | 27 | 33 | 40 | ||||
International
| Year | Team | Event | Result | GP | G | A | Pts | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Sweden | WC | 03 ! |
7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Senior totals | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||