

The basics
Quick facts
Intro
Taiwanese politician
Gender:
Male
Places:
Is:
Work field:
Birth:
1 September 1969(Taichung, Taiwan)
Star sign:
Politics:
Education:
University of Iowa
Family:
Father:
The details
Biography
Introduction
李德維(英語:Lee De-wei,1969年9月1日-),臺灣省臺中市(今臺中市)人,中華民國政治人物、教師、中國國民黨黨員。東吳大學歷史系學士、美國北愛荷華大學政治學碩士畢業,曾任國民大會代表、玄奘大學講師、中國國民黨中央常務委員,現任第10屆立法委員。
個人背景
李德維出生於台灣台中市政治世家,父親李志鵬是中華民國律師,曾代表國民黨當選第1至4次增額立法委員;母親李尹緒瑛為臺北市私立復興實驗高級中學董事長。他求學時期就讀台北市的內湖國小、大直國中及台北縣的辭修高中,大學於私立東吳大學歷史學系完成學業;畢業後赴美國繼續深造,取得北愛荷華大學政治學碩士學位。返台後經營家族空運事業,經常於海峽兩岸各地間往返穿梭;曾任玄奘大學講師、青年發展基金會副執行長及執行長,當選為中華民國任務型國代;曾於國民黨擔任青工會總會長、中央委員、中央常務委員等多項職務,是黨內五六七聯盟成員之一。
政治參與
2019年11月,國民黨確定2020年第10屆全國不分區立法委員提名名單,李德維名列第12名安全名單邊緣。競選期間與吳怡玎、黃士修、韓國瑜國政顧問團成員共同召開記者會,表示將落實以核養綠能源規劃,設定2035年的發電配比為50%再生加核能、50%化石能源;政黨提出捍衛主權、反對台獨及一國兩制、推動自由經貿特區、支持0至6歲國家幫忙養等共同政見。選舉結果政黨得票數472萬3504票、得票率33.36%,分配到13席不分區席次,順利當選該屆立法委員。
2020年,於國民黨敗選引發黨內中常委請辭潮及諸多改革聲浪時,提出應先將黨內議案及事務處理完畢,再思考未來職務去留。確認黨主席補選與中常委改選仍會合併舉行,成立改革委員會一事則朝正面方向發展。主張國民黨團應於立法院召委選舉時建立監票制度,避免再次發生跑票或蓋錯章情形。
選舉紀錄
| 2012 年中華民國立法委員全國不分區及僑居國外國民選舉結果 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 政黨 | 排名 | 得票數 | 得票率 | 分配得票率 | 分配席次 | 候選名單及當選者 | |
| 2016 年中華民國立法委員全國不分區及僑居國外國民選舉結果 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 政黨 | 排名 | 得票數 | 得票率 | 分配得票率 | 分配席次 | 候選名單及當選者 | |
| 2020年中華民國立法委員全國不分區及僑居國外國民當選人名單 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 政黨 | 排名 | 得票數 | 得票率 | 分配得票率 | 分配席次 | 候選名單及當選者 |
| 註:僑居國外國民以標示、競選連任者以粗體字標示、時任之區域立法委員以斜體字標示。 | |||||||
註釋
- ^ 英語名字
參考資料
- ^ 全國不分區 李德維. 自由時報. [2020-01-17].
- ^ 李德維委員. 立法院. [2020-02-25].
- ^ 第 2屆 - 傑出校友:李志鵬. 國立臺北大學校史館. [2020-01-17].
- ^ 現任董事長. 臺北市私立復興實驗高級中學. [2020-01-17].
- ^ 張德齡. 專訪復興實驗中小學董事長 李尹緒瑛:「品德的培養,比知識灌輸更重要」. 未來親子學習平台. 2017-12-01 [2020-01-17].
- ^ 中常委. 中國國民黨. [2020-01-17].
- ^ 趙靜. 李德維:兩岸“三通”終將回歸市場供需法則. 中國臺灣網. 2008-12-19 [2020-02-25].
- ^ 余祥. 國民黨不分區確定提31席 吳斯懷葉毓蘭仍列榜上. 中央社. 2019-11-21 [2020-01-17].
- ^ 綜合報導. 【完整名單】政黨票想投誰?看各黨不分區名單與背景玄機. 聯合新聞網. 2019-12-18 [2020-02-25].
- ^ 巫月樺. 中火火力全開?國民黨反用肺發電 籲落實以核養綠. 臺灣人民報. 2019-12-05 [2020-02-25].
- ^ 第 10 屆全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉選舉公報 (PDF). 中央選舉委員會. [2020-02-25].
- ^ 顧荃. 不分區席次 藍綠各13席民眾黨5席時力3席【名單】. 中央社. 2020-01-12 [2020-02-25].
- ^ 2020大選不分區立委當選名單/藍綠皆拿13席 黃國昌吳敦義都落選. 聯合報. 2020-01-12 [2020-01-17].
- ^ 羅婉庭. 中常委請辭/李德維「再等28小時」:通過吳敦義案再走自己的路原文網址: 中常委請辭/李德維「再等28小時」:通過吳敦義案再走自己的路. ETtoday新聞雲. 2020-01-14 [2020-01-17].
- ^ 黃福其、趙婉淳. 國民黨改革委員會能否成立?李德維:朝正向發展. 中國時報. 2020-01-22 [2020-02-25].
- ^ 黃建豪. 藍中常委吐心聲「只改中常會選舉辦法 對改革毫無意義」. 新頭殼newtalk. 2020-01-22 [2020-02-25].
- ^ 趙婉淳 、黃福其. 防範召委選舉跑票 李德維主張建立監票制度. 中國時報. 2020-02-05 [2020-02-25].
- ^ 第 08 屆 立法委員選舉(不分區政黨) 候選人得票數. 中央選舉委員會. [2020-03-10].
- ^ 第 09 屆 立法委員選舉(不分區政黨) 候選人得票數. 中央選舉委員會. [2020-03-10]. (原始内容存档于2016-02-01).
- ^ 第 10 屆 立法委員選舉(不分區政黨) 候選人得票數. 中央選舉委員會. [2020-02-06].
- ^ 政黨不分區當選註記. 中央選舉委員會. 2020-01-11 [2020-01-12]. (原始内容存档于2020-01-12).
外部連結
| 平地原住民(3席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中華民國第10屆立法委員名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 區域席次(73席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 臺北市(8席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新北市(12席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基隆市(1席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宜蘭縣(1席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桃園市(6席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新竹縣(2席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新竹市(1席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苗栗縣(2席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 臺中市(8席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彰化縣(4席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南投縣(2席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雲林縣(2席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 嘉義縣(2席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 嘉義市(1席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 臺南市(6席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高雄市(8席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屏東縣(2席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 花蓮縣(1席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 臺東縣(1席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 澎湖縣(1席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金門縣(1席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連江縣(1席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全國不分區及僑居國外國民席次(34席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吳玉琴 · 洪申翰 · 范雲 · 羅美玲 · 邱泰源 · 周春米 · 游錫堃 · 柯建銘 · 管碧玲 · 莊瑞雄 · 沈發惠 · 林楚茵 · 湯蕙禎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賴香伶 · 張其祿 · 高虹安 · 邱臣遠 · 蔡壁如 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陳椒華 · 邱顯智 · 王婉諭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原住民席次(6席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平地原住民(3席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山地原住民(3席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註1:委員所屬黨籍標示— 註2:標註「(僑)」者為僑居國外國民立法委員。 註3:標示「#」表任期內因故離職。 註4:標註「(補)」者,不分區為依序遞補,區域為補選遞補。 註5:本(第10)屆立法委員任期為民國109年(2020年)2月1日至民國113年(2024年)1月31日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 區域席次(73席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 臺北市(8席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新北市(12席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基隆市(1席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宜蘭縣(1席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桃園市(6席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新竹縣(2席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新竹市(1席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苗栗縣(2席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 臺中市(8席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彰化縣(4席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南投縣(2席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雲林縣(2席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 嘉義縣(2席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 嘉義市(1席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 臺南市(6席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高雄市(8席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屏東縣(2席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 花蓮縣(1席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 臺東縣(1席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 澎湖縣(1席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金門縣(1席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連江縣(1席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全國不分區及僑居國外國民席次(34席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吳玉琴 · 洪申翰 · 范雲 · 羅美玲 · 邱泰源 · 周春米 · 游錫堃 · 柯建銘 · 管碧玲 · 莊瑞雄 · 沈發惠 · 林楚茵 · 湯蕙禎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賴香伶 · 張其祿 · 高虹安 · 邱臣遠 · 蔡壁如 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陳椒華 · 邱顯智 · 王婉諭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原住民席次(6席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平地原住民(3席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山地原住民(3席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註1:委員所屬黨籍標示— 註2:標註「(僑)」者為僑居國外國民立法委員。 註3:標示「#」表任期內因故離職。 註4:標註「(補)」者,不分區為依序遞補,區域為補選遞補。 註5:本(第10)屆立法委員任期為民國109年(2020年)2月1日至民國113年(2024年)1月31日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 臺北市(8席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新北市(12席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基隆市(1席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宜蘭縣(1席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桃園市(6席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新竹縣(2席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新竹市(1席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苗栗縣(2席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 臺中市(8席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彰化縣(4席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南投縣(2席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雲林縣(2席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 嘉義縣(2席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 嘉義市(1席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 臺南市(6席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高雄市(8席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屏東縣(2席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 花蓮縣(1席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 臺東縣(1席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 澎湖縣(1席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金門縣(1席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連江縣(1席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新北市(12席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基隆市(1席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宜蘭縣(1席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桃園市(6席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新竹縣(2席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新竹市(1席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苗栗縣(2席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 臺中市(8席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彰化縣(4席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南投縣(2席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雲林縣(2席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 嘉義縣(2席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 嘉義市(1席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 臺南市(6席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高雄市(8席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屏東縣(2席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 花蓮縣(1席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 臺東縣(1席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 澎湖縣(1席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金門縣(1席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連江縣(1席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吳玉琴 · 洪申翰 · 范雲 · 羅美玲 · 邱泰源 · 周春米 · 游錫堃 · 柯建銘 · 管碧玲 · 莊瑞雄 · 沈發惠 · 林楚茵 · 湯蕙禎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賴香伶 · 張其祿 · 高虹安 · 邱臣遠 · 蔡壁如 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陳椒華 · 邱顯智 · 王婉諭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賴香伶 · 張其祿 · 高虹安 · 邱臣遠 · 蔡壁如 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陳椒華 · 邱顯智 · 王婉諭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平地原住民(3席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山地原住民(3席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山地原住民(3席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一任 |
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年8月20日- | ||||||||
| 主席 | 吳敦義 → 林榮德(代理) → 江啟臣 | |||||||
| 副主席 | 曾永權、 郝龍斌 → (從缺) | |||||||
| 秘書長 | 曾永權 → 曾銘宗(代理) → 李乾龍 | |||||||
| 常務委員 |
| |||||||
| 第一任 |
| |||||||
| 第二任 |
| |||||||
第十九屆 → 第二十屆 | ||||||||
2017年8月20日- | ||||||||
| 主席 | 吳敦義 → 林榮德(代理) → 江啟臣 | |||||||
| 副主席 | 曾永權、 郝龍斌 → (從缺) | |||||||
| 秘書長 | 曾永權 → 曾銘宗(代理) → 李乾龍 | |||||||
| 常務委員 |
| |||||||
| 第一任 |
| |||||||
| 第二任 |
| |||||||
第十九屆 → 第二十屆 | ||||||||
| 第二任 |
| |||||||
| 第一任 |
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年7月-2017年8月 | |||||||||||||
| 主席 | 馬英九 → 吳敦義(代理) → 朱立倫 → 黃敏惠(代理) → 洪秀柱 → 林政則(代理) | ||||||||||||
| 榮譽副主席 |
| ||||||||||||
| 副主席 |
| ||||||||||||
| 秘書長 | 曾永權 → 洪秀柱(代理) → 李四川 → 莫天虎 → 曾永權(代理) | ||||||||||||
| 常務委員 |
| ||||||||||||
| 第一任 |
| ||||||||||||
| 第二任 |
| ||||||||||||
| 第三任 |
| ||||||||||||
第十八屆 → 第十九屆 → 第二十屆 | |||||||||||||
2013年7月-2017年8月 | |||||||||||||
| 主席 | 馬英九 → 吳敦義(代理) → 朱立倫 → 黃敏惠(代理) → 洪秀柱 → 林政則(代理) | ||||||||||||
| 榮譽副主席 |
| ||||||||||||
| 副主席 |
| ||||||||||||
| 秘書長 | 曾永權 → 洪秀柱(代理) → 李四川 → 莫天虎 → 曾永權(代理) | ||||||||||||
| 常務委員 |
| ||||||||||||
| 第一任 |
| ||||||||||||
| 第二任 |
| ||||||||||||
| 第三任 |
| ||||||||||||
第十八屆 → 第十九屆 → 第二十屆 | |||||||||||||
| 第二任 |
| ||||||||||||
| 第三任 |
| ||||||||||||

