澳門立法會議員(澳門特區時期) |
|---|
|
澳門特別行政區第一屆立法會議員(1999年至2001年) |
|---|
| | 主席 | 曹其真 | 
|---|
| | 副主席 | 劉焯華 |
|---|
| | 第一秘書 | 歐安利 |
|---|
| | 第二秘書 | 高開賢 |
|---|
| | 直接選舉 |
- 唐志堅
- 周錦輝
- 馮志強
- 廖玉麟
- 梁慶庭
- 容永恩
- 吳國昌
- 高開賢
|
|---|
| | 間接選舉 |
- 關翠杏
- 曹其真
- 吳榮恪
- 林綺濤
- 劉焯華
- 崔世昌
- 歐安利
- 許世元
|
|---|
| | 行政長官委任 |
- 許輝年
- 黃顯輝
- 戴明揚
- 賀定一
- 區宗傑
- 梁官漢
- 張偉基
|
|---|
|
|
澳門特別行政區第一屆立法會議員(1999年至2001年) |
|---|
| | 主席 | 曹其真 | 
|---|
| | 副主席 | 劉焯華 |
|---|
| | 第一秘書 | 歐安利 |
|---|
| | 第二秘書 | 高開賢 |
|---|
| | 直接選舉 |
- 唐志堅
- 周錦輝
- 馮志強
- 廖玉麟
- 梁慶庭
- 容永恩
- 吳國昌
- 高開賢
|
|---|
| | 間接選舉 |
- 關翠杏
- 曹其真
- 吳榮恪
- 林綺濤
- 劉焯華
- 崔世昌
- 歐安利
- 許世元
|
|---|
| | 行政長官委任 |
- 許輝年
- 黃顯輝
- 戴明揚
- 賀定一
- 區宗傑
- 梁官漢
- 張偉基
|
|---|
|
澳門特別行政區第一屆立法會議員(1999年至2001年) |
|---|
|
| 主席 | 曹其真 | 
|---|
|
| 副主席 | 劉焯華 |
|---|
|
| 第一秘書 | 歐安利 |
|---|
|
| 第二秘書 | 高開賢 |
|---|
|
| 直接選舉 |
- 唐志堅
- 周錦輝
- 馮志強
- 廖玉麟
- 梁慶庭
- 容永恩
- 吳國昌
- 高開賢
|
|---|
|
| 間接選舉 |
- 關翠杏
- 曹其真
- 吳榮恪
- 林綺濤
- 劉焯華
- 崔世昌
- 歐安利
- 許世元
|
|---|
|
| 行政長官委任 |
- 許輝年
- 黃顯輝
- 戴明揚
- 賀定一
- 區宗傑
- 梁官漢
- 張偉基
|
|---|
|
澳門特別行政區第二屆立法會議員(2001年至2005年) |
|---|
| | 主席 | 曹其真 | 
|---|
| | 副主席 | 劉焯華 |
|---|
| | 第一秘書 | 歐安利 |
|---|
| | 第二秘書 | 高開賢 |
|---|
| | 直接選舉 |
- 吳國昌
- 區錦新
- 鄭康樂
- 關翠杏
- 梁玉華
- 周錦輝
- 方永強
- 梁慶庭
- 容永恩
- 張立群
|
|---|
| | 間接選舉 | |
|---|
| | 行政長官委任 |
- 賀定一
- 徐偉坤
- 許輝年
- 黃顯輝
- 戴明揚
- 區宗傑
- 張偉基
|
|---|
|
|
澳門特別行政區第二屆立法會議員(2001年至2005年) |
|---|
| | 主席 | 曹其真 | 
|---|
| | 副主席 | 劉焯華 |
|---|
| | 第一秘書 | 歐安利 |
|---|
| | 第二秘書 | 高開賢 |
|---|
| | 直接選舉 |
- 吳國昌
- 區錦新
- 鄭康樂
- 關翠杏
- 梁玉華
- 周錦輝
- 方永強
- 梁慶庭
- 容永恩
- 張立群
|
|---|
| | 間接選舉 | |
|---|
| | 行政長官委任 |
- 賀定一
- 徐偉坤
- 許輝年
- 黃顯輝
- 戴明揚
- 區宗傑
- 張偉基
|
|---|
|
澳門特別行政區第二屆立法會議員(2001年至2005年) |
|---|
|
| 主席 | 曹其真 | 
|---|
|
| 副主席 | 劉焯華 |
|---|
|
| 第一秘書 | 歐安利 |
|---|
|
| 第二秘書 | 高開賢 |
|---|
|
| 直接選舉 |
- 吳國昌
- 區錦新
- 鄭康樂
- 關翠杏
- 梁玉華
- 周錦輝
- 方永強
- 梁慶庭
- 容永恩
- 張立群
|
|---|
|
| 間接選舉 | |
|---|
僱主利益 | |
|---|
|
勞工利益 | |
|---|
|
專業利益 | |
|---|
|
慈文教體利益 | |
|---|
|
| 行政長官委任 |
- 賀定一
- 徐偉坤
- 許輝年
- 黃顯輝
- 戴明揚
- 區宗傑
- 張偉基
|
|---|
|
澳門特別行政區第三屆立法會議員(2005年至2009年) |
|---|
| | 主席 | 曹其真 | 
|---|
| | 副主席 | 劉焯華 |
|---|
| | 第一秘書 | 歐安利 |
|---|
| | 第二秘書 | 高開賢 |
|---|
| | 直接選舉 | 區錦新 · 陳明金 · 周錦輝 · 馮志強 · 高天賜 · 關翠杏 · 梁玉華 · 梁慶庭 · 梁安琪 · 容永恩 · 吳國昌 · 吳在權 |
|---|
| | 間接選舉 | 僱主利益 | 鄭志強 · 賀定一 · 高開賢 · 曹其真 |
|---|
| 勞工利益 | 劉焯華 · 李從正 |
|---|
| 專業利益 | 崔世昌 · 歐安利 |
|---|
| 慈文教體利益 | 陳澤武 · 張立群 |
|---|
|
|---|
| | 行政長官委任 | 李沛霖 · 沈振耀 · 徐偉坤 · 崔世平 · 許輝年 · 楊道匡 · 劉本立 |
|---|
|
|
澳門特別行政區第三屆立法會議員(2005年至2009年) |
|---|
| | 主席 | 曹其真 | 
|---|
| | 副主席 | 劉焯華 |
|---|
| | 第一秘書 | 歐安利 |
|---|
| | 第二秘書 | 高開賢 |
|---|
| | 直接選舉 | 區錦新 · 陳明金 · 周錦輝 · 馮志強 · 高天賜 · 關翠杏 · 梁玉華 · 梁慶庭 · 梁安琪 · 容永恩 · 吳國昌 · 吳在權 |
|---|
| | 間接選舉 | 僱主利益 | 鄭志強 · 賀定一 · 高開賢 · 曹其真 |
|---|
| 勞工利益 | 劉焯華 · 李從正 |
|---|
| 專業利益 | 崔世昌 · 歐安利 |
|---|
| 慈文教體利益 | 陳澤武 · 張立群 |
|---|
|
|---|
| | 行政長官委任 | 李沛霖 · 沈振耀 · 徐偉坤 · 崔世平 · 許輝年 · 楊道匡 · 劉本立 |
|---|
|
澳門特別行政區第三屆立法會議員(2005年至2009年) |
|---|
|
| 主席 | 曹其真 | 
|---|
|
| 副主席 | 劉焯華 |
|---|
|
| 第一秘書 | 歐安利 |
|---|
|
| 第二秘書 | 高開賢 |
|---|
|
| 直接選舉 | 區錦新 · 陳明金 · 周錦輝 · 馮志強 · 高天賜 · 關翠杏 · 梁玉華 · 梁慶庭 · 梁安琪 · 容永恩 · 吳國昌 · 吳在權 |
|---|
|
| 間接選舉 | 僱主利益 | 鄭志強 · 賀定一 · 高開賢 · 曹其真 |
|---|
| 勞工利益 | 劉焯華 · 李從正 |
|---|
| 專業利益 | 崔世昌 · 歐安利 |
|---|
| 慈文教體利益 | 陳澤武 · 張立群 |
|---|
|
|---|
僱主利益 | 鄭志強 · 賀定一 · 高開賢 · 曹其真 |
|---|
|
勞工利益 | 劉焯華 · 李從正 |
|---|
|
專業利益 | 崔世昌 · 歐安利 |
|---|
|
慈文教體利益 | 陳澤武 · 張立群 |
|---|
|
| 行政長官委任 | 李沛霖 · 沈振耀 · 徐偉坤 · 崔世平 · 許輝年 · 楊道匡 · 劉本立 |
|---|
|
澳門特別行政區第四屆立法會議員(2009年至2013年) |
|---|
| | 主席 | 劉焯華 | 
|---|
| | 副主席 | 賀一誠 |
|---|
| | 第一秘書 | 崔世昌 |
|---|
| | 第二秘書 | 高開賢 |
|---|
| | 直接選舉 | 關翠杏 · 陳明金 · 吳國昌 · 何潤生 · 梁安琪 · 高天賜 · 區錦新 · 李從正 · 麥瑞權 · 吳在權 · 陳偉智 · 陳美儀 |
|---|
| | 間接選舉 | 工商、金融界 | 賀一誠 · 高開賢 · 鄭志強 · 馮志強 |
|---|
| 勞工界 | 劉焯華 · 林香生 |
|---|
| 專業界 | 崔世昌 · 歐安利 |
|---|
| 社會服務、文化、教育及體育界 | 張立群 · 陳澤武 |
|---|
|
|---|
| | 行政長官委任 | 何少金 · 徐偉坤 · 唐曉晴 · 崔世平 · 黃顯輝 · 劉永誠 · 蕭志偉 |
|---|
|
|
澳門特別行政區第四屆立法會議員(2009年至2013年) |
|---|
| | 主席 | 劉焯華 | 
|---|
| | 副主席 | 賀一誠 |
|---|
| | 第一秘書 | 崔世昌 |
|---|
| | 第二秘書 | 高開賢 |
|---|
| | 直接選舉 | 關翠杏 · 陳明金 · 吳國昌 · 何潤生 · 梁安琪 · 高天賜 · 區錦新 · 李從正 · 麥瑞權 · 吳在權 · 陳偉智 · 陳美儀 |
|---|
| | 間接選舉 | 工商、金融界 | 賀一誠 · 高開賢 · 鄭志強 · 馮志強 |
|---|
| 勞工界 | 劉焯華 · 林香生 |
|---|
| 專業界 | 崔世昌 · 歐安利 |
|---|
| 社會服務、文化、教育及體育界 | 張立群 · 陳澤武 |
|---|
|
|---|
| | 行政長官委任 | 何少金 · 徐偉坤 · 唐曉晴 · 崔世平 · 黃顯輝 · 劉永誠 · 蕭志偉 |
|---|
|
澳門特別行政區第四屆立法會議員(2009年至2013年) |
|---|
|
| 主席 | 劉焯華 | 
|---|
|
| 副主席 | 賀一誠 |
|---|
|
| 第一秘書 | 崔世昌 |
|---|
|
| 第二秘書 | 高開賢 |
|---|
|
| 直接選舉 | 關翠杏 · 陳明金 · 吳國昌 · 何潤生 · 梁安琪 · 高天賜 · 區錦新 · 李從正 · 麥瑞權 · 吳在權 · 陳偉智 · 陳美儀 |
|---|
|
| 間接選舉 | 工商、金融界 | 賀一誠 · 高開賢 · 鄭志強 · 馮志強 |
|---|
| 勞工界 | 劉焯華 · 林香生 |
|---|
| 專業界 | 崔世昌 · 歐安利 |
|---|
| 社會服務、文化、教育及體育界 | 張立群 · 陳澤武 |
|---|
|
|---|
工商、金融界 | 賀一誠 · 高開賢 · 鄭志強 · 馮志強 |
|---|
|
勞工界 | 劉焯華 · 林香生 |
|---|
|
專業界 | 崔世昌 · 歐安利 |
|---|
|
社會服務、文化、教育及體育界 | 張立群 · 陳澤武 |
|---|
|
| 行政長官委任 | 何少金 · 徐偉坤 · 唐曉晴 · 崔世平 · 黃顯輝 · 劉永誠 · 蕭志偉 |
|---|
|
澳門特別行政區第五屆立法會議員(2013年至2017年) |
|---|
| | 主席 | 賀一誠 | 
|---|
| | 副主席 | 林香生 |
|---|
| | 第一秘書 | 崔世昌 |
|---|
| | 第二秘書 | 高開賢 |
|---|
| | 直接選舉 | 陳明金 · 麥瑞權 · 何潤生 · 施家倫 · 高天賜 · 梁安琪 · 關翠杏 · 吳國昌 · 區錦新 · 陳美儀 · 鄭安庭 · 黃潔貞 · 宋碧琪 · 梁榮仔 |
|---|
| | 間接選舉 | 工商、金融界 | |
|---|
| 勞工界 | 林香生 · 李靜儀 |
|---|
| 專業界 | 崔世昌 · 歐安利 · 陳亦立 |
|---|
| 社會服務及教育界 | 陳虹 |
|---|
| 文化及體育界 | 張立群 · 陳澤武 |
|---|
|
|---|
| | 行政長官委任 | 馮志強 · 徐偉坤 · 唐曉晴 · 馬志成 · 黃顯輝 · 劉永誠 · 蕭志偉 |
|---|
|
|
澳門特別行政區第五屆立法會議員(2013年至2017年) |
|---|
| | 主席 | 賀一誠 | 
|---|
| | 副主席 | 林香生 |
|---|
| | 第一秘書 | 崔世昌 |
|---|
| | 第二秘書 | 高開賢 |
|---|
| | 直接選舉 | 陳明金 · 麥瑞權 · 何潤生 · 施家倫 · 高天賜 · 梁安琪 · 關翠杏 · 吳國昌 · 區錦新 · 陳美儀 · 鄭安庭 · 黃潔貞 · 宋碧琪 · 梁榮仔 |
|---|
| | 間接選舉 | 工商、金融界 | |
|---|
| 勞工界 | 林香生 · 李靜儀 |
|---|
| 專業界 | 崔世昌 · 歐安利 · 陳亦立 |
|---|
| 社會服務及教育界 | 陳虹 |
|---|
| 文化及體育界 | 張立群 · 陳澤武 |
|---|
|
|---|
| | 行政長官委任 | 馮志強 · 徐偉坤 · 唐曉晴 · 馬志成 · 黃顯輝 · 劉永誠 · 蕭志偉 |
|---|
|
澳門特別行政區第五屆立法會議員(2013年至2017年) |
|---|
|
| 主席 | 賀一誠 | 
|---|
|
| 副主席 | 林香生 |
|---|
|
| 第一秘書 | 崔世昌 |
|---|
|
| 第二秘書 | 高開賢 |
|---|
|
| 直接選舉 | 陳明金 · 麥瑞權 · 何潤生 · 施家倫 · 高天賜 · 梁安琪 · 關翠杏 · 吳國昌 · 區錦新 · 陳美儀 · 鄭安庭 · 黃潔貞 · 宋碧琪 · 梁榮仔 |
|---|
|
| 間接選舉 | 工商、金融界 | |
|---|
| 勞工界 | 林香生 · 李靜儀 |
|---|
| 專業界 | 崔世昌 · 歐安利 · 陳亦立 |
|---|
| 社會服務及教育界 | 陳虹 |
|---|
| 文化及體育界 | 張立群 · 陳澤武 |
|---|
|
|---|
工商、金融界 | |
|---|
|
勞工界 | 林香生 · 李靜儀 |
|---|
|
專業界 | 崔世昌 · 歐安利 · 陳亦立 |
|---|
|
社會服務及教育界 | 陳虹 |
|---|
|
文化及體育界 | 張立群 · 陳澤武 |
|---|
|
| 行政長官委任 | 馮志強 · 徐偉坤 · 唐曉晴 · 馬志成 · 黃顯輝 · 劉永誠 · 蕭志偉 |
|---|
|
澳門特別行政區第六屆立法會議員(2017年至2021年) |
|---|
| | 主席 | 賀一誠→崔世昌(代)→高開賢 | 
|---|
| | 副主席 | 崔世昌 |
|---|
| | 第一秘書 | 高開賢→陳虹 |
|---|
| | 第二秘書 | 陳虹→何潤生 |
|---|
| | 直接選舉 | 麥瑞權 · 李靜儀 · 施家倫 · 高天賜 · 何潤生 · 區錦新 · 梁安琪 · 宋碧琪 · 吳國昌 · 林玉鳳 · 黃潔貞 · 蘇嘉豪 · 鄭安庭 · 梁孫旭 |
|---|
| | 間接選舉 | 工商、金融界 | 賀一誠*→王世民 · 高開賢 · 崔世平 · 葉兆佳 |
|---|
| 勞工界 | 林倫偉 · 李振宇 |
|---|
| 專業界 | 崔世昌 · 陳亦立 · 黃顯輝 |
|---|
| 社會服務及教育界 | 陳虹 |
|---|
| 文化及體育界 | 張立群 · 陳澤武 |
|---|
|
|---|
| | 行政長官委任 | 馬志成 · 龐川 · 胡祖杰 · 柳智毅 · 馮家超 · 邱庭彪 · 陳華強 |
|---|
| 註:*任內辭職 |
|
|
澳門特別行政區第六屆立法會議員(2017年至2021年) |
|---|
| | 主席 | 賀一誠→崔世昌(代)→高開賢 | 
|---|
| | 副主席 | 崔世昌 |
|---|
| | 第一秘書 | 高開賢→陳虹 |
|---|
| | 第二秘書 | 陳虹→何潤生 |
|---|
| | 直接選舉 | 麥瑞權 · 李靜儀 · 施家倫 · 高天賜 · 何潤生 · 區錦新 · 梁安琪 · 宋碧琪 · 吳國昌 · 林玉鳳 · 黃潔貞 · 蘇嘉豪 · 鄭安庭 · 梁孫旭 |
|---|
| | 間接選舉 | 工商、金融界 | 賀一誠*→王世民 · 高開賢 · 崔世平 · 葉兆佳 |
|---|
| 勞工界 | 林倫偉 · 李振宇 |
|---|
| 專業界 | 崔世昌 · 陳亦立 · 黃顯輝 |
|---|
| 社會服務及教育界 | 陳虹 |
|---|
| 文化及體育界 | 張立群 · 陳澤武 |
|---|
|
|---|
| | 行政長官委任 | 馬志成 · 龐川 · 胡祖杰 · 柳智毅 · 馮家超 · 邱庭彪 · 陳華強 |
|---|
| 註:*任內辭職 |
|
澳門特別行政區第六屆立法會議員(2017年至2021年) |
|---|
|
| 主席 | 賀一誠→崔世昌(代)→高開賢 | 
|---|
|
| 副主席 | 崔世昌 |
|---|
|
| 第一秘書 | 高開賢→陳虹 |
|---|
|
| 第二秘書 | 陳虹→何潤生 |
|---|
|
| 直接選舉 | 麥瑞權 · 李靜儀 · 施家倫 · 高天賜 · 何潤生 · 區錦新 · 梁安琪 · 宋碧琪 · 吳國昌 · 林玉鳳 · 黃潔貞 · 蘇嘉豪 · 鄭安庭 · 梁孫旭 |
|---|
|
| 間接選舉 | 工商、金融界 | 賀一誠*→王世民 · 高開賢 · 崔世平 · 葉兆佳 |
|---|
| 勞工界 | 林倫偉 · 李振宇 |
|---|
| 專業界 | 崔世昌 · 陳亦立 · 黃顯輝 |
|---|
| 社會服務及教育界 | 陳虹 |
|---|
| 文化及體育界 | 張立群 · 陳澤武 |
|---|
|
|---|
工商、金融界 | 賀一誠*→王世民 · 高開賢 · 崔世平 · 葉兆佳 |
|---|
|
勞工界 | 林倫偉 · 李振宇 |
|---|
|
專業界 | 崔世昌 · 陳亦立 · 黃顯輝 |
|---|
|
社會服務及教育界 | 陳虹 |
|---|
|
文化及體育界 | 張立群 · 陳澤武 |
|---|
|
| 行政長官委任 | 馬志成 · 龐川 · 胡祖杰 · 柳智毅 · 馮家超 · 邱庭彪 · 陳華強 |
|---|
|
註:*任內辭職 |
|
澳門特別行政區第一屆立法會議員(1999年至2001年) |
|---|
| | 主席 | 曹其真 | 
|---|
| | 副主席 | 劉焯華 |
|---|
| | 第一秘書 | 歐安利 |
|---|
| | 第二秘書 | 高開賢 |
|---|
| | 直接選舉 |
- 唐志堅
- 周錦輝
- 馮志強
- 廖玉麟
- 梁慶庭
- 容永恩
- 吳國昌
- 高開賢
|
|---|
| | 間接選舉 |
- 關翠杏
- 曹其真
- 吳榮恪
- 林綺濤
- 劉焯華
- 崔世昌
- 歐安利
- 許世元
|
|---|
| | 行政長官委任 |
- 許輝年
- 黃顯輝
- 戴明揚
- 賀定一
- 區宗傑
- 梁官漢
- 張偉基
|
|---|
|
|
澳門特別行政區第一屆立法會議員(1999年至2001年) |
|---|
| | 主席 | 曹其真 | 
|---|
| | 副主席 | 劉焯華 |
|---|
| | 第一秘書 | 歐安利 |
|---|
| | 第二秘書 | 高開賢 |
|---|
| | 直接選舉 |
- 唐志堅
- 周錦輝
- 馮志強
- 廖玉麟
- 梁慶庭
- 容永恩
- 吳國昌
- 高開賢
|
|---|
| | 間接選舉 |
- 關翠杏
- 曹其真
- 吳榮恪
- 林綺濤
- 劉焯華
- 崔世昌
- 歐安利
- 許世元
|
|---|
| | 行政長官委任 |
- 許輝年
- 黃顯輝
- 戴明揚
- 賀定一
- 區宗傑
- 梁官漢
- 張偉基
|
|---|
|
澳門特別行政區第一屆立法會議員(1999年至2001年) |
|---|
|
| 主席 | 曹其真 | 
|---|
|
| 副主席 | 劉焯華 |
|---|
|
| 第一秘書 | 歐安利 |
|---|
|
| 第二秘書 | 高開賢 |
|---|
|
| 直接選舉 |
- 唐志堅
- 周錦輝
- 馮志強
- 廖玉麟
- 梁慶庭
- 容永恩
- 吳國昌
- 高開賢
|
|---|
|
| 間接選舉 |
- 關翠杏
- 曹其真
- 吳榮恪
- 林綺濤
- 劉焯華
- 崔世昌
- 歐安利
- 許世元
|
|---|
|
| 行政長官委任 |
- 許輝年
- 黃顯輝
- 戴明揚
- 賀定一
- 區宗傑
- 梁官漢
- 張偉基
|
|---|
|
澳門特別行政區第二屆立法會議員(2001年至2005年) |
|---|
| | 主席 | 曹其真 | 
|---|
| | 副主席 | 劉焯華 |
|---|
| | 第一秘書 | 歐安利 |
|---|
| | 第二秘書 | 高開賢 |
|---|
| | 直接選舉 |
- 吳國昌
- 區錦新
- 鄭康樂
- 關翠杏
- 梁玉華
- 周錦輝
- 方永強
- 梁慶庭
- 容永恩
- 張立群
|
|---|
| | 間接選舉 | |
|---|
| | 行政長官委任 |
- 賀定一
- 徐偉坤
- 許輝年
- 黃顯輝
- 戴明揚
- 區宗傑
- 張偉基
|
|---|
|
|
澳門特別行政區第二屆立法會議員(2001年至2005年) |
|---|
| | 主席 | 曹其真 | 
|---|
| | 副主席 | 劉焯華 |
|---|
| | 第一秘書 | 歐安利 |
|---|
| | 第二秘書 | 高開賢 |
|---|
| | 直接選舉 |
- 吳國昌
- 區錦新
- 鄭康樂
- 關翠杏
- 梁玉華
- 周錦輝
- 方永強
- 梁慶庭
- 容永恩
- 張立群
|
|---|
| | 間接選舉 | |
|---|
| | 行政長官委任 |
- 賀定一
- 徐偉坤
- 許輝年
- 黃顯輝
- 戴明揚
- 區宗傑
- 張偉基
|
|---|
|
澳門特別行政區第二屆立法會議員(2001年至2005年) |
|---|
|
| 主席 | 曹其真 | 
|---|
|
| 副主席 | 劉焯華 |
|---|
|
| 第一秘書 | 歐安利 |
|---|
|
| 第二秘書 | 高開賢 |
|---|
|
| 直接選舉 |
- 吳國昌
- 區錦新
- 鄭康樂
- 關翠杏
- 梁玉華
- 周錦輝
- 方永強
- 梁慶庭
- 容永恩
- 張立群
|
|---|
|
| 間接選舉 | |
|---|
僱主利益 | |
|---|
|
勞工利益 | |
|---|
|
專業利益 | |
|---|
|
慈文教體利益 | |
|---|
|
| 行政長官委任 |
- 賀定一
- 徐偉坤
- 許輝年
- 黃顯輝
- 戴明揚
- 區宗傑
- 張偉基
|
|---|
|
澳門特別行政區第三屆立法會議員(2005年至2009年) |
|---|
| | 主席 | 曹其真 | 
|---|
| | 副主席 | 劉焯華 |
|---|
| | 第一秘書 | 歐安利 |
|---|
| | 第二秘書 | 高開賢 |
|---|
| | 直接選舉 | 區錦新 · 陳明金 · 周錦輝 · 馮志強 · 高天賜 · 關翠杏 · 梁玉華 · 梁慶庭 · 梁安琪 · 容永恩 · 吳國昌 · 吳在權 |
|---|
| | 間接選舉 | 僱主利益 | 鄭志強 · 賀定一 · 高開賢 · 曹其真 |
|---|
| 勞工利益 | 劉焯華 · 李從正 |
|---|
| 專業利益 | 崔世昌 · 歐安利 |
|---|
| 慈文教體利益 | 陳澤武 · 張立群 |
|---|
|
|---|
| | 行政長官委任 | 李沛霖 · 沈振耀 · 徐偉坤 · 崔世平 · 許輝年 · 楊道匡 · 劉本立 |
|---|
|
|
澳門特別行政區第三屆立法會議員(2005年至2009年) |
|---|
| | 主席 | 曹其真 | 
|---|
| | 副主席 | 劉焯華 |
|---|
| | 第一秘書 | 歐安利 |
|---|
| | 第二秘書 | 高開賢 |
|---|
| | 直接選舉 | 區錦新 · 陳明金 · 周錦輝 · 馮志強 · 高天賜 · 關翠杏 · 梁玉華 · 梁慶庭 · 梁安琪 · 容永恩 · 吳國昌 · 吳在權 |
|---|
| | 間接選舉 | 僱主利益 | 鄭志強 · 賀定一 · 高開賢 · 曹其真 |
|---|
| 勞工利益 | 劉焯華 · 李從正 |
|---|
| 專業利益 | 崔世昌 · 歐安利 |
|---|
| 慈文教體利益 | 陳澤武 · 張立群 |
|---|
|
|---|
| | 行政長官委任 | 李沛霖 · 沈振耀 · 徐偉坤 · 崔世平 · 許輝年 · 楊道匡 · 劉本立 |
|---|
|
澳門特別行政區第三屆立法會議員(2005年至2009年) |
|---|
|
| 主席 | 曹其真 | 
|---|
|
| 副主席 | 劉焯華 |
|---|
|
| 第一秘書 | 歐安利 |
|---|
|
| 第二秘書 | 高開賢 |
|---|
|
| 直接選舉 | 區錦新 · 陳明金 · 周錦輝 · 馮志強 · 高天賜 · 關翠杏 · 梁玉華 · 梁慶庭 · 梁安琪 · 容永恩 · 吳國昌 · 吳在權 |
|---|
|
| 間接選舉 | 僱主利益 | 鄭志強 · 賀定一 · 高開賢 · 曹其真 |
|---|
| 勞工利益 | 劉焯華 · 李從正 |
|---|
| 專業利益 | 崔世昌 · 歐安利 |
|---|
| 慈文教體利益 | 陳澤武 · 張立群 |
|---|
|
|---|
僱主利益 | 鄭志強 · 賀定一 · 高開賢 · 曹其真 |
|---|
|
勞工利益 | 劉焯華 · 李從正 |
|---|
|
專業利益 | 崔世昌 · 歐安利 |
|---|
|
慈文教體利益 | 陳澤武 · 張立群 |
|---|
|
| 行政長官委任 | 李沛霖 · 沈振耀 · 徐偉坤 · 崔世平 · 許輝年 · 楊道匡 · 劉本立 |
|---|
|
澳門特別行政區第四屆立法會議員(2009年至2013年) |
|---|
| | 主席 | 劉焯華 | 
|---|
| | 副主席 | 賀一誠 |
|---|
| | 第一秘書 | 崔世昌 |
|---|
| | 第二秘書 | 高開賢 |
|---|
| | 直接選舉 | 關翠杏 · 陳明金 · 吳國昌 · 何潤生 · 梁安琪 · 高天賜 · 區錦新 · 李從正 · 麥瑞權 · 吳在權 · 陳偉智 · 陳美儀 |
|---|
| | 間接選舉 | 工商、金融界 | 賀一誠 · 高開賢 · 鄭志強 · 馮志強 |
|---|
| 勞工界 | 劉焯華 · 林香生 |
|---|
| 專業界 | 崔世昌 · 歐安利 |
|---|
| 社會服務、文化、教育及體育界 | 張立群 · 陳澤武 |
|---|
|
|---|
| | 行政長官委任 | 何少金 · 徐偉坤 · 唐曉晴 · 崔世平 · 黃顯輝 · 劉永誠 · 蕭志偉 |
|---|
|
|
澳門特別行政區第四屆立法會議員(2009年至2013年) |
|---|
| | 主席 | 劉焯華 | 
|---|
| | 副主席 | 賀一誠 |
|---|
| | 第一秘書 | 崔世昌 |
|---|
| | 第二秘書 | 高開賢 |
|---|
| | 直接選舉 | 關翠杏 · 陳明金 · 吳國昌 · 何潤生 · 梁安琪 · 高天賜 · 區錦新 · 李從正 · 麥瑞權 · 吳在權 · 陳偉智 · 陳美儀 |
|---|
| | 間接選舉 | 工商、金融界 | 賀一誠 · 高開賢 · 鄭志強 · 馮志強 |
|---|
| 勞工界 | 劉焯華 · 林香生 |
|---|
| 專業界 | 崔世昌 · 歐安利 |
|---|
| 社會服務、文化、教育及體育界 | 張立群 · 陳澤武 |
|---|
|
|---|
| | 行政長官委任 | 何少金 · 徐偉坤 · 唐曉晴 · 崔世平 · 黃顯輝 · 劉永誠 · 蕭志偉 |
|---|
|
澳門特別行政區第四屆立法會議員(2009年至2013年) |
|---|
|
| 主席 | 劉焯華 | 
|---|
|
| 副主席 | 賀一誠 |
|---|
|
| 第一秘書 | 崔世昌 |
|---|
|
| 第二秘書 | 高開賢 |
|---|
|
| 直接選舉 | 關翠杏 · 陳明金 · 吳國昌 · 何潤生 · 梁安琪 · 高天賜 · 區錦新 · 李從正 · 麥瑞權 · 吳在權 · 陳偉智 · 陳美儀 |
|---|
|
| 間接選舉 | 工商、金融界 | 賀一誠 · 高開賢 · 鄭志強 · 馮志強 |
|---|
| 勞工界 | 劉焯華 · 林香生 |
|---|
| 專業界 | 崔世昌 · 歐安利 |
|---|
| 社會服務、文化、教育及體育界 | 張立群 · 陳澤武 |
|---|
|
|---|
工商、金融界 | 賀一誠 · 高開賢 · 鄭志強 · 馮志強 |
|---|
|
勞工界 | 劉焯華 · 林香生 |
|---|
|
專業界 | 崔世昌 · 歐安利 |
|---|
|
社會服務、文化、教育及體育界 | 張立群 · 陳澤武 |
|---|
|
| 行政長官委任 | 何少金 · 徐偉坤 · 唐曉晴 · 崔世平 · 黃顯輝 · 劉永誠 · 蕭志偉 |
|---|
|
澳門特別行政區第五屆立法會議員(2013年至2017年) |
|---|
| | 主席 | 賀一誠 | 
|---|
| | 副主席 | 林香生 |
|---|
| | 第一秘書 | 崔世昌 |
|---|
| | 第二秘書 | 高開賢 |
|---|
| | 直接選舉 | 陳明金 · 麥瑞權 · 何潤生 · 施家倫 · 高天賜 · 梁安琪 · 關翠杏 · 吳國昌 · 區錦新 · 陳美儀 · 鄭安庭 · 黃潔貞 · 宋碧琪 · 梁榮仔 |
|---|
| | 間接選舉 | 工商、金融界 | |
|---|
| 勞工界 | 林香生 · 李靜儀 |
|---|
| 專業界 | 崔世昌 · 歐安利 · 陳亦立 |
|---|
| 社會服務及教育界 | 陳虹 |
|---|
| 文化及體育界 | 張立群 · 陳澤武 |
|---|
|
|---|
| | 行政長官委任 | 馮志強 · 徐偉坤 · 唐曉晴 · 馬志成 · 黃顯輝 · 劉永誠 · 蕭志偉 |
|---|
|
|
澳門特別行政區第五屆立法會議員(2013年至2017年) |
|---|
| | 主席 | 賀一誠 | 
|---|
| | 副主席 | 林香生 |
|---|
| | 第一秘書 | 崔世昌 |
|---|
| | 第二秘書 | 高開賢 |
|---|
