

The basics
Quick facts
Intro
American bridge player
Gender:
Male
Places:
Work field:
Birth:
1981
The details
Biography
Introduction
Jason Feldman (ur.1981) – amerykański brydżysta, World Master (WBF).
Wyniki brydżowe
Olimpiady
Na olimpiadach uzyskał następujące rezultaty:
| Olimpiady brydżowe. Zawody teamów | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Miejsce | Zawody | Kategoria | Drużyna | Pozycja |
| 2008 | Pekin | 1. Światowe Zawody Sportów Umysłowych | Juniorzy | USA | 9 |
| Olimpiady brydżowe. Zawody Par | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Miejsce | Zawody | Kategoria | Partner | Pozycja |
| 2008 | Pekin | 1 Światowe Zawody Sportów Umysłowych | Juniorzy | Ari David Greenberg Jr. | 13 |
Zawody światowe
W światowych zawodach zdobył następujące lokaty:
| Mistrzostwa Świata. Konkurencja teamów | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Miejsce | Zawody | Kategoria | Drużyna | Pozycja |
| 2010 | Filadelfia | 13. Seria Mistrzostw Świata | Open | Kranyak | 65 |
| 2006 | Tiencin | 3. Puchar Świata Teamów Akademickich | Open | USA | 2 |
| 2006 | Bangkok | 11. Młodzieżowe Mistrzostwa Świata Teamów | Juniorzy | USA 1 | 1 |
| 2001 | Mangaratiba | 8. Młodzieżowe Mistrzostwa Świata Teamów | Juniorzy | USA 2 | 13 |
| Mistrzostwa Świata. Konkurencja par | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Miejsce | Zawody | Kategoria | Partner | Pozycja |
| 2010 | Filadelfia | 13. Mistrzostwa Świata | Open | John Kranyak | 39 |
| 2006 | Pieszczany | 6. Młodzieżowe Mistrzostwa Świata Par | Juniorzy | Joshua Donn | 4 |
| 2006 | Werona | 12. Mistrzostwa Świata | Open | Ari David Greenberg Jr. | 172 |
| 2003 | Tata | 5. Młodzieżowe Mistrzostwa Świata Par | Juniorzy | Paul Bethe | 67 |
| 2001 | Stargard | 4. Mistrzostwa Świata Par Juniorów | Juniorzy | Brad Campbell | 39 |
| 1999 | Nymburk | 3. Mistrzostwa Świata Par Juniorów | Juniorzy | Tim Crank | 149 |
| Mistrzostwa Świata. Konkurencja indywidualna | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Miejsce | Zawody | Kategoria | Pozycja | |
| 2004 | Nowy Jork | 1. Indywidualne Mistrzostwa Świata Juniorów | Juniorzy | 28 | |
Klasyfikacja
- Jason Feldman – klasyfikacja WBF (ang.)
Przypisy
Linki zewnętrzne
- Jason Feldman (ang.). [dostęp 2014-12-12].
- Bridge Winners Profile for Jason Feldman (ang.). [dostęp 2014-12-12].
- Jason Feldman - Bridge Game Results (ang.). [dostęp 2014-12-12].
- Jason Feldman (ang.). [dostęp 2014-12-12].