| Outcome | No. | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score |
| Runner-up | 1. | 1970 | Båstad, Sweden | Clay | Željko Franulović | Dick Crealy Allan Stone | 2–6, 6–2, 12–12, RET. |
| Runner-up | 2. | 1970 | Kitzbühel, Austria | Clay | Željko Franulović | John Alexander Phil Dent | 8–10, 2–6, 4–6 |
| Runner-up | 3. | 1970 | Phoenix, U.S. | Hard | Charlie Pasarell | Dick Crealy Ray Ruffels | 6–7, 3–6 |
| Runner-up | 4. | 1970 | Buenos Aires, Argentina | Clay | Željko Franulović | Bob Carmichael Ray Ruffels | 5–7, 2–6, 7–5, 7–6, 3–6 |
| Runner-up | 5. | 1971 | Macon, U.S. | Carpet | Željko Franulović | Clark Graebner Thomaz Koch | 3–6, 6–7 |
| Runner-up | 6. | 1971 | Catania, Italy | Clay | Jan Kukal | Pierre Barthès Francois Jauffret | 6-7, 6-2, 3-6 |
| Winner | 1. | 1971 | Indianapolis, U.S. | Clay | Željko Franulović | Clark Graebner Erik Van Dillen | 7–6, 5–7, 6–3 |
| Winner | 2. | 1972 | Nice, France | Clay | Stan Smith | Frew McMillan Ilie Năstase | 6–3, 3–6, 7–5 |
| Winner | 3. | 1972 | Hamburg, Germany | Clay | Ilie Năstase | Bob Hewitt Ion Ţiriac | 4–6, 6–0, 3–6, 6–2, 6–2 |
| Runner-up | 7. | 1972 | Montreal, Canada | Clay | Jan Kukal | Ilie Năstase Ion Ţiriac | 6–7, 3–6 |
| Winner | 4. | 1973 | Los Angeles, U.S. | Hard | Vladimír Zedník | Jimmy Connors Ilie Năstase | 6–2, 6–4 |
| Winner | 5. | 1973 | Prague, Czechoslovakia | Mateflex | Vladimír Zedník | Róbert Machán Balázs Taróczy | 7-6, 7–6 |
| Winner | 6. | 1974 | Palm Desert WCT, U.S. | Hard | Vladimír Zedník | Raymond Moore Onny Parun | 6–4, 6–4 |
| Winner | 7. | 1974 | Düsseldorf, Germany | Clay | Jiří Hřebec | Ken-Ichi Hirai Toshiro Sakai | 6–1, 6–4 |
| Runner-up | 8. | 1975 | Salisbury, U.S. | Carpet | Roger Taylor | Jimmy Connors Ilie Năstase | 6–7, 2–6 |
| Winner | 8. | 1975 | Munich, Germany | Clay | Wojtek Fibak | Milan Holeček Karl Meiler | 7–5, 6–3 |
| Runner-up | 9. | 1975 | Hamburg, Germany | Clay | Wojtek Fibak | Juan Gisbert, Sr. Manuel Orantes | 3–6, 6–7 |
| Winner | 9. | 1975 | Düsseldorf, Germany | Clay | François Jauffret | Harald Elschenbroich Hans Kary | 6–2, 6–3 |
| Runner-up | 10. | 1975 | Montreal, Canada | Hard | Ilie Năstase | Cliff Drysdale Raymond Moore | 4–6, 7–5, 6–7 |
| Winner | 10. | 1975 | Madrid, Spain | Clay | Ilie Năstase | Juan Gisbert, Sr. Manuel Orantes | 6–4, 3–6, 9–7 |
| Winner | 11. | 1976 | Kitzbühel, Austria | Clay | Jiří Hřebec | Jürgen Fassbender Hans-Jürgen Pohmann | 6–7, 6–2, 6–4 |
| Runner-up | 12. | 1977 | Baltimore, U.S. | Carpet | Ross Case | Ion Ţiriac Guillermo Vilas | 3–6, 7–6, 4–6 |
| Winner | 12. | 1977 | Monte Carlo WCT, Monaco | Clay | François Jauffret | Wojtek Fibak Tom Okker | 2–6, 6–3, 6–2 |
| Runner-up | 13. | 1977 | French Open, Paris | Clay | Wojtek Fibak | Brian Gottfried Raúl Ramírez | 6–7, 6–4, 3–6, 4–6 |
| Winner | 13. | 1977 | Barcelona, Spain | Clay | Wojtek Fibak | Bob Hewitt Frew McMillan | 6–0, 6–4 |
| Runner-up | 14. | 1977 | Vienna, Austria | Carpet | Wojtek Fibak | Bob Hewitt Frew McMillan | 4–6, 3–6 |
| Runner-up | 15. | 1977 | Oviedo, Spain | Carpet | Raúl Ramírez | Fred McNair Sherwood Stewart | 3–6, 1–6 |
| Runner-up | 16. | 1978 | Springfield, U.S. | Carpet | Marty Riessen | Robert Lutz Stan Smith | 3–6, 3–6 |
| Runner-up | 17. | 1978 | Nice, France | Clay | Tomáš Šmíd | Patrice Dominguez François Jauffret | 4–6, 0–6 |
| Runner-up | 18. | 1978 | Rome, Italy | Clay | Tomáš Šmíd | Víctor Pecci Belus Prajoux | 7–6, 6–7, 1–6 |
| Winner | 14. | 1978 | Stuttgart Outdoor, Germany | Clay | Tomáš Šmíd | Carlos Kirmayr Belus Prajoux | 6–3, 7–6 |
| Runner-up | 19. | 1978 | Aix-en-Provence, France | Clay | Tomáš Šmíd | Ion Ţiriac Guillermo Vilas | 6–7, 1–6 |
| Winner | 15. | 1978 | Madrid, Spain | Clay | Wojtek Fibak | Pavel Složil Tomáš Šmíd | 6–7, 6–1, 6–2 |
| Winner | 16. | 1979 | Hamburg, Germany | Clay | Tomáš Šmíd | Mark Edmondson John Marks | 6–3, 6–1, 7–6 |
| Runner-up | 20. | 1979 | Hilversum, Netherlands | Clay | Tomáš Šmíd | Tom Okker Balázs Taróczy | 1–6, 3–6 |
| Runner-up | 21. | 1979 | Indianapolis, U.S. | Clay | Tomáš Šmíd | Gene Mayer John McEnroe | 4–6, 6–7 |
| Runner-up | 22. | 1980 | Barcelona, Spain | Clay | Balázs Taróczy | Steve Denton Ivan Lendl | 2–6, 7–6, 3–6 |
| Runner-up | 23. | 1980 | Cologne, Germany | Carpet | Tomáš Šmíd | Bernard Mitton Andrew Pattison | 4–6, 1–6 |
| Winner | 17. | 1982 | Hilversum, Netherlands | Clay | Tomáš Šmíd | Balázs Taróczy Heinz Günthardt | 7–6, 6–4 |
| Runner-up | 24. | 1983 | Hilversum, Netherlands | Clay | Tomáš Šmíd | Heinz Günthardt Balázs Taróczy | 6–3, 2–6, 3–6 |
At results above are not shown wins and runners-up from 1965 to 1969, such as tournaments in Santiago, Viňa del Mar, São Paulo, Lyon, Cannes, Luxemburg, Split, Varna, Plovdiv, Paris (Racing Club) or International championships of Czechoslovakia in Bratislava. The draws of players were always minimum 32 players, same as at contemporary ATP Tour events, but they are not listed in ATP Annuals, since ATP was founded at 1972.