

The basics
Quick facts
Intro
Hong Kong female singer-songwriter
Gender:
Female
Is:
Work field:
Birth:
22 August 1997(Hong Kong, People's Republic of China)
Star sign:
Education:
Good Hope School
University of Michigan
Trinity College School
The details
Biography
Introduction
張天穎(英語:Jaime Cheung,1997年8月22日—),香港獨立唱作女歌手,香港女子組合Beanies成員,2023年2月12日出道。
經歷
張天穎在美國獲得表演和音樂工程學位後回港發展,曾參與陳輝陽 x 女聲合唱和在加油音樂的作曲比賽贏得冠軍。
2022年,張天穎推出以個人身份推出派台單曲《Fallen 4 U》正式出道,並於中文歌曲龍虎榜登上冠軍位置,成為首支冠軍作品。
2023年,張天穎與另外四位女生組成了Beanies。
張天穎擅於創作,除了為多首個人單曲一人包纜曲詞編監外,亦有為其他歌手創作歌曲,例如炎明熹的《大開眼界》、馬天佑《第n次初戀》。
2023年8月1日,古巨基公佈「I Really Love To Sing」音樂企劃第十回,他與30位新晉歌手翻唱於2005年推出並收錄於同名專輯的《星戰》,當中包括張天穎。
音樂作品
單曲
曲目
| 推出日期 | 曲目 | 作曲 | 填詞 | 編曲 | 監製 | 備註 |
| 2019年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月14日 | Make You Bow | 張天穎 | 楊鎮邦 | 第二屆【敢作敢唱原創歌曲比賽】冠軍歌 | ||
| 2021年 | ||||||
| 12月19日 | Merrier Christmas | 張天穎 | ||||
| 2022年 | ||||||
| 1月31日 | EYES ON YOU (Acoustic Version) | 馬檇鏗/Dennis Wan/Eugene Lei/Justin Mok | 馬檇鏗/Justin Mok | Tomy Ho | Justin Mok/Mexca Mak/Tomy Ho | 與馬檇鏗合唱 |
| 3月8日 | Fallen 4 U | 張天穎 | ||||
| 5月27日 | 強者印記 | 何德堅 | 卉思 | 葉崇恩/張天穎 | 葉崇恩 | 與胡學軒合唱 |
| 6月20日 | No Money No Honey | 張天穎 | ||||
| 10月13日 | OK Sure | 張天穎 | ||||
| 2023年 | ||||||
| 3月14日 | 1 step at a time | 張天穎 | ||||
| 6月13日 | Pick Up Your Phone | 張天穎 | 鍾說/張天穎 | 張天穎 | Bryan Yeung/張天穎 | Featuring 麗英 |
| 8月1日 | 星戰 | 張佳添/龔煥榮 | 林夕 | Pong Law | 舒文/古巨基 | 古巨基 feat. 吳保錡、張蔓莎、黎展峯、洪助昇、張進翹、顧定軒、STRAYZ、Lolly Talk、何佩、劉君冬、黃劍文、谷旻、黎啟峰、陳天翺、Michael C、盧華、Triple G、RUMBU、張天穎,翻唱古巨基舊作 |
| 2024年 | ||||||
| 2月1日 | liar | colspan="4" | ||||
為他人創作歌曲
| 發表年份 | 歌手 | 歌曲 | 專輯 | 參與部分 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 | con. | What Colors Do You See? | The Colors We Saw | 曲/詞 | 與con.共同作曲/填詞 |
| 2021年 | 施匡翹 | Stay | Ztory | 曲 | |
| 2023年 | Beanies | 公主抱 | 不適用 | 曲/編/監 | |
| 最佳女團友 | 不適用 | 曲 | 與潘釗彤、陳樂頤、蘇道哲共同作曲 | ||
| 馬天佑 | 第n次初戀 | Hi Five | 詞 | ||
| 手指指 | Rap詞 | 與馬天佑共同填Rap詞 | |||
| 未發生的聖誕舞會 | 詞 | ||||
| 炎明熹 | 大開眼界 | 不適用 | 曲 | ||
| Nancy Kwai | you took my breath away | 不適用 | 曲 | 與GooChan共同作曲 |
派台歌曲成績
註:組合名義的派台歌,請參閱Beanies之頁面。
| 派台歌曲成績(五台) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唱片 | 歌曲 | 903 | RTHK | 997 | TVB | ViuTV | 備註 |
| 2022年 | |||||||
| Fallen 4 U | 20 | 1 | 4 | × | - | 首支冠軍歌 首支個人派台歌曲 加拿大至 HIT 中文歌曲排行榜:3 | |
| No Money No Honey | 10 | 2 | - | × | - | 加拿大至 HIT 中文歌曲排行榜:9 | |
| OK Sure | 6 | 2 | 16 | × | - | 跨年上榜(997) 另派求其啦Version版本 加拿大至 HIT 中文歌曲排行榜:6 | |
| 2023年 | |||||||
| 1 step at a time | 12 | 2 | 3 | × | - | ||
| Pick Up Your Phone | - | 9 | 5 | × | - | Featuring 麗英 加拿大至 HIT 中文歌曲排行榜:7 | |
| 各台冠軍歌總數(五台) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 903 | RTHK | 997 | TVB | ViuTV | 備註 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 五台冠軍歌總數:0 |
- (*)仍在榜上
- (-)未能上榜
- (×)沒有派往該台
獎項
- 2023年度
- 廣播九十五周年十大中文金曲 - 最有前途女新人獎 優異獎
參考
- ^ 【城市驚喜】 Vol.12 — Jaime Cheung. [2022-04-10]. (原始内容存档于2023-04-04).
- ^ 冤枉新秀訓練營|大熱Jaime係Phoebus女友 小背心唱歌最吸引
- ^ 紅與綠的對比色,創作歌手張天穎Jaime《fallen 4 u》MV服裝是來自香港的設計師品牌?. [2022-04-09]. (原始内容存档于2022-07-04).
- ^ What Colors Do You See?, [2023-03-14], (原始内容存档于2023-03-14) (中文(中国大陆))
外部連結
Beanies | ||
|---|---|---|
Beanies | ||
| ||
| 單曲 |
| |
| 經紀公司 | YHYS 6243 Limited | |
| 唱片公司 | YHYS 6243 Limited | |
| 相關條目 |
| |
| ||
| 單曲 |
| |
| 經紀公司 | YHYS 6243 Limited | |
| 唱片公司 | YHYS 6243 Limited | |
| 相關條目 |
| |
| 優異獎 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
十大中文金曲頒獎音樂會最有前途新人獎 | |||||||||
| 1980年代 | 1983 蔡琴 · 1984 陳慧嫻
| ||||||||
| 金獎 | 1985 张学友 · 1986 太極樂隊 · 1987 劉美君 · 1988 草蜢 · 1989 王傑 | ||||||||
| 銀獎 | 1985 何嘉麗 · 1986 達明一派 · 1987 黃凱芹 · 1988 許志安 · 1989 關淑怡 | ||||||||
| 銅獎 | 1985 鄺美雲 · 1986 郭小霖 · 1987 Blue Jeans · 1988 夢劇院 · 1989 蘇永康 | ||||||||
| 優異獎 | 1985 從缺 · 1986 從缺 · 1987 從缺 · 1988 周慧敏、李達成 · 1989 Echo、黃翊、譚耀文 | ||||||||
| 1990年代 |
| ||||||||
| 金獎 | 1990 曾航生 · 1991 郭富城 · 1992 林志穎、葉玉卿、優客李林 · 1993 吳奇隆、王馨平、L.A. Boyz · 1994 古巨基、吳倩蓮、風火海 · 1995 陳慧琳 · 1996 陳曉東 · 1997 謝霆鋒 · 1998 何嘉莉 · 1999 王力宏、張栢芝 | ||||||||
| 銀獎 | 1990 黎明 · 1991 劉錫明 · 1992 張衛健、湯寶如、豹小子 · 1993 金城武、黎姿、新少年俱樂部 · 1994 孫耀威、劉雅麗、張崇基、張崇德 · 1995 伍詠薇 · 1996 梁詠琪 · 1997 張惠妹 · 1998 葉佩雯 · 1999 陶 喆、容祖兒 | ||||||||
| 銅獎 | 1990 蔡濟文、庾澄慶 · 1991 黎明詩、韦绮珊 · 1992 鄭伊健、劉小慧、劉以達與夢 · 1993 鄭嘉穎、劉玉翠 · 1994 蘇有朋、李蕙敏、Girl Friends · 1995 陳建穎 · 1996 鄭中基 · 1997 林海峰 · 1998 迪克牛仔 · 1999 何潤東、林心如 | ||||||||
| 優異獎 | 1990 吳婉芳、鄭秀文、Face To Face · 1991 袁鳳瑛、李美鳳、李國祥 · 1992 從缺 · 1993 從缺 · 1994 從缺 · 1995 從缺 · 1996 何超儀、楊千嬅、范曉萱 · 1997 Dry、譚小環、陈小春 · 1998 從缺 · 1999 從缺 | ||||||||
| 2000年代 |
| ||||||||
| 金獎 | 2000 陳冠希、蕭亞軒 · 2001 周杰倫、Twins · 2002 蕭正楠、關心妍、EO2 · 2003 張敬軒、王蓉、Boy'z · 2004 劉浩龍、薛凱琪、F.I.R. · 2005 側田、衛蘭 · 2006 泳兒 · 2007 陳柏宇 · 2008 陳偉霆 · 2009 徐子珊 | ||||||||
| 銀獎 | 2000 古天樂、陳慧珊 · 2001 方力申、陳司翰、何韻詩 · 2002 余文樂、胡彥斌、趙頌茹、Cookies · 2003 吳浩康、黃馨、2R · 2004 周國賢、吳日言、Ping Pung · 2005 Soler、王菀之 · 2006 衛詩 · 2007 周柏豪 · 2008 G.E.M. · 2009 周子揚 | ||||||||
| 銅獎 | 2000 張家輝、小雪、李彩樺 · 2001 周永恒、陳文媛 · 2002 麥浚龍、李蘢怡、Double R · 2003 李逸朗、鄭融、at17 · 2004 房祖名、官恩娜、女生宿舍 · 2005 關智斌、周麗淇 · 2006 關楚耀 · 2007 洪卓立 · 2008 王祖藍 · 2009 王梓軒 | ||||||||
| 優異獎 | 2000 孙燕姿、彭海桐、丁菲飛 · 2001 傅珮嘉、王秀琳、張燊悅 · 2002 從缺 · 2003 從缺 · 2004 從缺 · 2005 應昌佑、林苑、謝安琪 · 2006 Sun Boy'z、Zarahn、飛輪海 · 2007 小肥、江若琳、鍾舒漫 · 2008 鍾嘉欣、蕭敬騰、胡杏兒 · 2009 從缺 | ||||||||
| 2010年代 |
| ||||||||
| 金獎 | 2010 糖兄妹 · 2011 鄭欣宜 · 2012 胡鴻鈞 · 2013 J.Arie · 2014 鄭俊弘 · 2015 吳業坤 · 2016 譚嘉儀 · 2017 顏卓靈 · 2018 曾樂彤 · 2019 姜濤 | ||||||||
| 銀獎 | 2010 JW · 2011 林欣彤 · 2012 羅力威 · 2013 AGA · 2014 天堂鳥 · 2015 陳凱彤 · 2016 鄧小巧 · 2017 王嘉儀 · 2018 戴祖儀 · 2019 MIRROR | ||||||||
| 銅獎 | 2010 C AllStar · 2011 許廷鏗 · 2012 Robynn & Kendy · 2013 陳明恩 · 2014 何雁詩 · 2015 Jude · 2016 鄭世豪 · 2017 伍富橋 · 2018 譚杏藍 · 2019 林穎彤 | ||||||||
| 優異獎 | 2010 吳若希、Benji & Lesley、袁詠琳、連詩雅 · 2011 Gin Lee、梁佑嘉、麥貝夷 · 2012 Kimberley、林德信、馮允謙 · 2013 姜麗文、陳慧敏、許靖韻 · 2014 SIS樂印姊妹、小塵埃、羅孝勇 · 2015 黎曉陽、陳詩欣、鍾舒祺 · 2016 張美儀、陳明憙、HANA · 2017 從缺 · 2018 黃妍、洪嘉豪、李晧軒 · 2019 林家謙、李靖筠、Dusty Bottle | ||||||||
| 2020年代 |
| ||||||||
| 金獎 | 2020 盧瀚霆 · 2021 曾比特、炎明熹 · 2022 魏浚笙、雲浩影 | ||||||||
| 銀獎 | 2020 駱振偉 · 2021 張天賦、姚焯菲 · 2022 李駿傑、張蔓莎 | ||||||||
| 銅獎 | 2020 柳應廷 · 2021 ANSONBEAN、張蔓姿 · 2022 陳宗澤、蘇麗珊 | ||||||||
| 優異獎 | |||||||||
註1:1983至2019年頒發最有前途新人獎,2020年起改稱十大中文金曲新人獎。 註2:2021年,香港電台和無綫電視在香港金曲頒獎典禮 2021/2022聯合頒發「香港金曲(男/女)新人奬」。 常設獎項:十大中文金曲獎 · 全球華人至尊金曲獎 · 最優秀流行歌手獎 · 優秀流行歌手大獎 · 新人獎 · 全年最高銷量歌手大獎 · 全年最佳進步獎 非常設獎項:金針獎 · 名人堂 已取消獎項:全國最佳歌手獎 · 十大中文金曲男歌手獎 · 十大中文金曲女歌手獎 · 十大中文金曲樂隊/組合獎 | |||||||||
| 1980年代 | 1983 蔡琴 · 1984 陳慧嫻
| ||||||||
| 金獎 | 1985 张学友 · 1986 太極樂隊 · 1987 劉美君 · 1988 草蜢 · 1989 王傑 | ||||||||
| 銀獎 | 1985 何嘉麗 · 1986 達明一派 · 1987 黃凱芹 · 1988 許志安 · 1989 關淑怡 | ||||||||
| 銅獎 | 1985 鄺美雲 · 1986 郭小霖 · 1987 Blue Jeans · 1988 夢劇院 · 1989 蘇永康 | ||||||||
| 優異獎 | 1985 從缺 · 1986 從缺 · 1987 從缺 · 1988 周慧敏、李達成 · 1989 Echo、黃翊、譚耀文 | ||||||||
| 1990年代 |
| ||||||||
| 金獎 | 1990 曾航生 · 1991 郭富城 · 1992 林志穎、葉玉卿、優客李林 · 1993 吳奇隆、王馨平、L.A. Boyz · 1994 古巨基、吳倩蓮、風火海 · 1995 陳慧琳 · 1996 陳曉東 · 1997 謝霆鋒 · 1998 何嘉莉 · 1999 王力宏、張栢芝 | ||||||||
| 銀獎 | 1990 黎明 · 1991 劉錫明 · 1992 張衛健、湯寶如、豹小子 · 1993 金城武、黎姿、新少年俱樂部 · 1994 孫耀威、劉雅麗、張崇基、張崇德 · 1995 伍詠薇 · 1996 梁詠琪 · 1997 張惠妹 · 1998 葉佩雯 · 1999 陶 喆、容祖兒 | ||||||||
| 銅獎 | 1990 蔡濟文、庾澄慶 · 1991 黎明詩、韦绮珊 · 1992 鄭伊健、劉小慧、劉以達與夢 · 1993 鄭嘉穎、劉玉翠 · 1994 蘇有朋、李蕙敏、Girl Friends · 1995 陳建穎 · 1996 鄭中基 · 1997 林海峰 · 1998 迪克牛仔 · 1999 何潤東、林心如 | ||||||||
| 優異獎 | 1990 吳婉芳、鄭秀文、Face To Face · 1991 袁鳳瑛、李美鳳、李國祥 · 1992 從缺 · 1993 從缺 · 1994 從缺 · 1995 從缺 · 1996 何超儀、楊千嬅、范曉萱 · 1997 Dry、譚小環、陈小春 · 1998 從缺 · 1999 從缺 | ||||||||
| 2000年代 |
| ||||||||
| 金獎 | 2000 陳冠希、蕭亞軒 · 2001 周杰倫、Twins · 2002 蕭正楠、關心妍、EO2 · 2003 張敬軒、王蓉、Boy'z · 2004 劉浩龍、薛凱琪、F.I.R. · 2005 側田、衛蘭 · 2006 泳兒 · 2007 陳柏宇 · 2008 陳偉霆 · 2009 徐子珊 | ||||||||
| 銀獎 | 2000 古天樂、陳慧珊 · 2001 方力申、陳司翰、何韻詩 · 2002 余文樂、胡彥斌、趙頌茹、Cookies · 2003 吳浩康、黃馨、2R · 2004 周國賢、吳日言、Ping Pung · 2005 Soler、王菀之 · 2006 衛詩 · 2007 周柏豪 · 2008 G.E.M. · 2009 周子揚 | ||||||||
| 銅獎 | 2000 張家輝、小雪、李彩樺 · 2001 周永恒、陳文媛 · 2002 麥浚龍、李蘢怡、Double R · 2003 李逸朗、鄭融、at17 · 2004 房祖名、官恩娜、女生宿舍 · 2005 關智斌、周麗淇 · 2006 關楚耀 · 2007 洪卓立 · 2008 王祖藍 · 2009 王梓軒 | ||||||||
| 優異獎 | 2000 孙燕姿、彭海桐、丁菲飛 · 2001 傅珮嘉、王秀琳、張燊悅 · 2002 從缺 · 2003 從缺 · 2004 從缺 · 2005 應昌佑、林苑、謝安琪 · 2006 Sun Boy'z、Zarahn、飛輪海 · 2007 小肥、江若琳、鍾舒漫 · 2008 鍾嘉欣、蕭敬騰、胡杏兒 · 2009 從缺 | ||||||||
| 2010年代 |
| ||||||||
| 金獎 | 2010 糖兄妹 · 2011 鄭欣宜 · 2012 胡鴻鈞 · 2013 J.Arie · 2014 鄭俊弘 · 2015 吳業坤 · 2016 譚嘉儀 · 2017 顏卓靈 · 2018 曾樂彤 · 2019 姜濤 | ||||||||
| 銀獎 | 2010 JW · 2011 林欣彤 · 2012 羅力威 · 2013 AGA · 2014 天堂鳥 · 2015 陳凱彤 · 2016 鄧小巧 · 2017 王嘉儀 · 2018 戴祖儀 · 2019 MIRROR | ||||||||
| 銅獎 | 2010 C AllStar · 2011 許廷鏗 · 2012 Robynn & Kendy · 2013 陳明恩 · 2014 何雁詩 · 2015 Jude · 2016 鄭世豪 · 2017 伍富橋 · 2018 譚杏藍 · 2019 林穎彤 | ||||||||
| 優異獎 | 2010 吳若希、Benji & Lesley、袁詠琳、連詩雅 · 2011 Gin Lee、梁佑嘉、麥貝夷 · 2012 Kimberley、林德信、馮允謙 · 2013 姜麗文、陳慧敏、許靖韻 · 2014 SIS樂印姊妹、小塵埃、羅孝勇 · 2015 黎曉陽、陳詩欣、鍾舒祺 · 2016 張美儀、陳明憙、HANA · 2017 從缺 · 2018 黃妍、洪嘉豪、李晧軒 · 2019 林家謙、李靖筠、Dusty Bottle | ||||||||
| 2020年代 |
| ||||||||
| 金獎 | 2020 盧瀚霆 · 2021 曾比特、炎明熹 · 2022 魏浚笙、雲浩影 | ||||||||
| 銀獎 | 2020 駱振偉 · 2021 張天賦、姚焯菲 · 2022 李駿傑、張蔓莎 | ||||||||
| 銅獎 | 2020 柳應廷 · 2021 ANSONBEAN、張蔓姿 · 2022 陳宗澤、蘇麗珊 | ||||||||
| 優異獎 | |||||||||
註1:1983至2019年頒發最有前途新人獎,2020年起改稱十大中文金曲新人獎。 註2:2021年,香港電台和無綫電視在香港金曲頒獎典禮 2021/2022聯合頒發「香港金曲(男/女)新人奬」。 常設獎項:十大中文金曲獎 · 全球華人至尊金曲獎 · 最優秀流行歌手獎 · 優秀流行歌手大獎 · 新人獎 · 全年最高銷量歌手大獎 · 全年最佳進步獎 非常設獎項:金針獎 · 名人堂 已取消獎項:全國最佳歌手獎 · 十大中文金曲男歌手獎 · 十大中文金曲女歌手獎 · 十大中文金曲樂隊/組合獎 | |||||||||