

Ivan Valeev
Introduction
Ива́н Вале́ев (стилиз. как IVAN VALEEV; род. 27 июля 1997 года, Марий Эл, Волжск) — российский певец и музыкант. Прославился в 2018 году с песней «Новелла», ставшей пятым самым прослушиваемым треком всего года в социальной сети «ВКонтакте».
Летом 2018 года песня «Новелла» достигла как минимум 3-го места в чарте iTunes (за сутки 1 июля 2018 года), как минимум 2-го места в чарте «ВКонтакте» (27 июня и 3 июля), а также высоких мест в недельных чартах iTunes, Apple Music и Shazam.
Биография
Родился в Республике Марий Эл в городе Волжске. Потом жил в городе Йошкар-Ола. По национальности мариец. В 7 классе пошёл в Тверское суворовское военное училище, после окончания которого поступил в воронежскую Военно-воздушную академию.
Стал заниматься музыкой и увлёкся ей в подростковом возрасте, когда в летнем лагере впервые взял в руки гитару и захотел научиться на ней играть. Первая песня, которую Иван записал, называлась «Это любовь». Песню «Novella» написал на 3 курсе Академии ВВС.
Ivan Valeev признается, что меломан, а потому в поисках собственного стиля, он пробовал писать треки в разных жанрах. Но в итоге остановился на поп-музыке.
- — IVAN VALEEV — Муз ТВ
Сам Иван рассказывыает:
Я родился в городе Волжск республики Марий Эл. Потом переехал под Йошкар-Олу, в Советский район. В 7 классе я поступил в суворовское училище в Твери, в то самое, где снимался сериал «Кадетство». Я смотрел сериал и это было хорошим поводом поступить туда. Там было здорово, мы участвовали в программе на СТС, в параде на Красной площади. Золотые годы. Некоторые мне говорили, что, поступив, я потерял детство.
Наоборот, я нашёл! Я нашёл себя и это круто! После выпуска я поступил в Академию ВВС в Воронеже. Я учился по специальности «Специалист радио-электронной борьбы». Проучился там 3 года. Это как армия. На протяжении всего этого времени паралелльно занимался музыкой. На третьем курсе я и записал «Novella». Так что, как артист я сформировался в Воронеже и в армии. Выпустил песню в сеть – и понеслось. Я понял, что «военка» мне тоже очень нравится, это круто, я посвятил этому 8 лет своей жизни. Но начали поступать различные предложения из мира музыки. Я подумал, что кроме 8 лет я ничего не потеряю, если уйду. Я не зря учился и это время сильно повлияло на меня как на личность. Но я выбрал музыку.
- — «IVAN VALEEV (Иван Валеев): Об офицерском воспитании, сравнениях с Элджеем и успехе» — Musecube, 30 сентября 2018 года
Песню «Novella» Иван просто выложил у себя в соцсетях. Неожиданно для него самого она собрала большое количество репостов и стала набирать прослушивания. К концу мая она поднялась на первые места чартов.
В начале 2018 года IVAN VALEEV записал композицию Novella и выложил ее у себя в социальных сетях. Неожиданно для него, песня набрала множество репостов и как следствие – прослушиваний. К концу мая она уже была на второй строчке музыкальных чартов, сразу после популярной на тот момент премьеры «Гучи» от Тимати и Егор Крида.
- — IVAN VALEEV — Муз ТВ
Как рассказывает сам артист, он решил выложить в интернет песню Novella, надеясь, что ее оценят хотя бы друзья. Но неожиданно для него самого трек разлетелся по разным пабликам и вскоре стал одним из самых прослушиваемых в сети. На данный момент эта композиции собрала больше 13,5 млн воспроизведений на YouTube.
- — «Кто такой IVAN VALEEV?» — Муз ТВ, 13 июля 2018 года
В итоге эта песня стала один из главных хитов лета 2018 года. Она достигла как минимум 3-го места в чарте iTunes (за сутки 1 июля 2018 года), как минимум 2-го места в чарте «ВКонтакте» (27 июня и 3 июля), а также высоких мест в недельных чартах iTunes, Apple Music и Shazam. «Афиша Daily» писала:
Народные дэнс-хиты пишутся не прошаренными продюсерами в жирных московских студиях — они сочиняются нонеймами из регионов. Про Ивана толком ничего не известно, кроме того, что ему 21 и он из Воронежа. До топа аудио «ВКонтакте» его подбросил постэлджеевский хайптрейн. «Novella» — это торжество прямой бочки и въедливая цепочка рифм «новелла» — «молодела» — «холодела» — «надоело».
- — «15 песен, под которые этим летом угорала Россия» — «Афиша Daily», 27 августа 2018 года
После песни «Novella» Иван 31 мая выпустил сингл «FLY».
В середине сентября 2018 года у Ивана вышел альбом «We Love».
Музыкальные влияния
Своим любимым исполнителем называет Макса Коржа, говоря, что «вырос на его песнях».
Дискография
Альбомы
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DreamStory, Pt. 1 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Название | Длительность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | «DreamStory» | 4:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | «My Soul» | 2:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | «Мама» | 3:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | «Bay Bay» | 3:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | «Запоминай» | 3:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | «Fiesta» | 4:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | «Play» | 3:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | «В диком танце» | 2:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | «Где-то там» | 3:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | «Добро пожаловать» | 3:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | «Дорога домой» | 4:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | «Дым» | 3:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | «Жизни не жаль» | 3:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | «За закат» | 4:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | «Когда на небе звёзды» | 2:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | «Космическая» | 4:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | «Красное вино» | 1:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | «Люблю жизнь» | 3:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | «Молодыми» | 3:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WeLove |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Название | Длительность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | «Молодость так прекрасна» | 3:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | «Пьяная» | 2:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | «Aromat» | 2:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | «Novella» | 3:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | «Чёрные розы» | 3:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | «Fly» | 3:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | «Танцуй со мной» | 3:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | «Мало места» | 3:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | «Летаю в облаках» | 4:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28:79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Название | Длительность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | «Самолёт» | 3:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | «Зачем ты мне врёшь?» | 3:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | «На стайле» | 3:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | «Молодой» | 4:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | «Не думала» | 3:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | «1000 причин» | 3:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | «Не промолчу» | 3:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | «11 минут» | 3:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | «Неземная» | 2:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Название | Длительность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | «DreamStory» | 4:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | «My Soul» | 2:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | «Мама» | 3:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | «Bay Bay» | 3:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | «Запоминай» | 3:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | «Fiesta» | 4:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | «Play» | 3:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | «В диком танце» | 2:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | «Где-то там» | 3:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | «Добро пожаловать» | 3:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | «Дорога домой» | 4:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | «Дым» | 3:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | «Жизни не жаль» | 3:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | «За закат» | 4:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | «Когда на небе звёзды» | 2:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | «Космическая» | 4:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | «Красное вино» | 1:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | «Люблю жизнь» | 3:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | «Молодыми» | 3:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Название | Длительность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | «Молодость так прекрасна» | 3:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | «Пьяная» | 2:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | «Aromat» | 2:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | «Novella» | 3:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | «Чёрные розы» | 3:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | «Fly» | 3:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | «Танцуй со мной» | 3:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | «Мало места» | 3:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | «Летаю в облаках» | 4:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28:79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Название | Длительность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | «Самолёт» | 3:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | «Зачем ты мне врёшь?» | 3:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | «На стайле» | 3:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | «Молодой» | 4:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | «Не думала» | 3:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | «1000 причин» | 3:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | «Не промолчу» | 3:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | «11 минут» | 3:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | «Неземная» | 2:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Синглы
| Год | Название | Альбом | Чарты | Примечания | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| СНГ | ||||||
| 2018 | «Novella» | WeLove | 17 | 11 | 10 | |
| «Fly» | ||||||
| «Чёрные розы» (feat. Natami) | ||||||
| «Aromat» | ||||||
| «Заберу» | ||||||
| «Заберу» (Frost & Robby Mond & Wonder's Radio Remix) | ||||||
| «Парадокс» | ||||||
| «Парадокс» (Frost & Robby Mond & Wonder's Radio Remix) | ||||||
| «Парадокс» (Rich-Max & Alexander Holsten Radio Remix) | ||||||
| «Пати» (IVAN VALEEV × ReeF) | ||||||
| 2019 | «Пионы» (ReeF feat. IVAN VALEEV) | |||||
| «Тот самый» | ||||||
| «Седая ночь» | ||||||
| «Молодость» | ||||||
| «Непростая» | ||||||
| «11 минут» | 22 | |||||
| «Молодой» | ||||||
| «Зачем ты мне врёшь?» | ||||||
Видеоклипы
| Год | Клип | Режиссёр | Альбом |
|---|---|---|---|
| 2018 | Novella | ||
| Пьяная(feat. Andery Toronto) | |||
| 2019 | Зачем ты мне врешь? (Mood Video) |
Годовые чарты
| Песня | Чарт (2018) | Поз. | Ист. |
|---|---|---|---|
| IVAN VALEEV — «Novella» | Apple Music Топ-100 в России: 2018 год | 61 |