

The basics
Quick facts
Intro
Japanese astronomer
Gender:
Male
Places:
Is:
Work field:
Birth:
1 January 1933(Kurashiki, Okayama Prefecture, Chūgoku region, Japan)
The details
Biography
Introduction
Hiroki Kosai (香西 洋樹, Kōsai Hiroki, born 8 February 1933) is a Japanese astronomer with the Tokyo Astronomical Observatory. He is best known for helping to popularize astronomy in Japan and for his observations of comets and asteroids, most notably with his co-discovery the comet 1976 XVI. The asteroid 3370 Kohsai is named in his honor.
List of discovered minor planets
| 2271 Kiso | 22 October 1976 | list |
| 2330 Ontake | 18 February 1977 | list |
| 2470 Agematsu | 22 October 1976 | list |
| 2924 Mitake-mura | 18 February 1977 | list |
| 2960 Ohtaki | 18 February 1977 | list |
| 3111 Misuzu | 19 February 1977 | list |
| 3249 Musashino | 18 February 1977 | list |
| 3291 Dunlap | 14 November 1982 | list |
| 3319 Kibi | 12 March 1977 | list |
| 3320 Namba | 14 November 1982 | list |
| 3391 Sinon | 18 February 1977 | list |
| 3392 Setouchi | 17 December 1979 | list |
| 3607 Naniwa | 18 February 1977 | list |
| 3878 Jyoumon | 14 November 1982 | list |
| 4072 Yayoi | 30 October 1981 | list |
| 4077 Asuka | 13 December 1982 | list |
| 4186 Tamashima | 18 February 1977 | list |
| 4272 Entsuji | 12 March 1977 | list |
| 4526 Konko | 22 May 1982 | list |
| 4812 Hakuhou | 18 February 1977 | list |
| 4855 Tenpyou | 14 November 1982 | list |
| 4890 Shikanosima | 14 November 1982 | list |
| 4929 Yamatai | 13 December 1982 | list |
| 4963 Kanroku | 18 February 1977 | list |
| 5017 Tenchi | 18 February 1977 | list |
| 5018 Tenmu | 19 February 1977 | list |
| 5082 Nihonsyoki | 18 February 1977 | list |
| 5454 Kojiki | 12 March 1977 | list |
| 5466 Makibi | 30 November 1986 | list |
| 5541 Seimei | 22 October 1976 | list |
| 6031 Ryokan | 26 January 1982 | list |
| 6218 Mizushima | 12 March 1977 | list |
| 6818 Sessyu | 11 March 1983 | list |
| 6846 Kansazan | 22 October 1976 | list |
| 7104 Manyousyu | 18 February 1977 | list |
| 7105 Yousyozan | 18 February 1977 | list |
| 7562 Kagiroino-Oka | 30 November 1986 | list |
| 7627 Wakenokiyomaro | 18 February 1977 | list |
| 7634 Shizutani-Kou | 14 November 1982 | list |
| 7991 Kaguyahime | 30 October 1981 | list |
| 8133 Takanochoei | 18 February 1977 | list |
| 8144 Hiragagennai | 14 November 1982 | list |
| 9147 Kourakuen | 18 February 1977 | list |
| 9153 Chikurinji | 30 October 1981 | list |
| 9293 Kamogata | 13 December 1982 | list |
| 9719 Yakage | 18 February 1977 | list |
| 10006 Sessai | 22 October 1976 | list |
| 10008 Raisanyo | 18 February 1977 | list |
| 10009 Hirosetanso | 12 March 1977 | list |
| 10453 Banzan | 18 February 1977 | list |
| 11254 Konkohekisui | 18 February 1977 | list |
| 11255 Fujiiekio | 18 February 1977 | list |
| 11442 Seijin-Sanso | 22 October 1976 | list |
| 11827 Wasyuzan | 14 November 1982 | list |
| 12186 Mitukurigen | 12 March 1977 | list |
| 12221 Ogatakoan | 14 November 1982 | list |
| 12682 Kawada | 14 November 1982 | list |
| 14313 Dodaira | 22 October 1976 | list |
| 14314 Tokigawa | 18 February 1977 | list |
| 14315 Ogawamachi | 12 March 1977 | list |
| 14316 Higashichichibu | 12 March 1977 | list |
| 14338 Shibakoukan | 14 November 1982 | list |
| 14795 Syoyou | 12 March 1977 | list |
| 14820 Aizuyaichi | 14 November 1982 | list |
| 14821 Motaeno | 14 November 1982 | list |
| 15202 Yamada-Houkoku | 12 March 1977 | list |
| 15671 Suzannedebarbat | 12 March 1977 | list |
| 15672 Sato-Norio | 12 March 1977 | list |
| 16357 Risanpei | 22 October 1976 | list |
| 18289 Yokoyamakoichi | 22 October 1976 | list |
| (18290) 1977 DR2 | 18 February 1977 | list |
| (18291) 1977 DL4 | 18 February 1977 | list |
| (18322) 1982 VF5 | 14 November 1982 | list |
| (19083) 1977 DA4 | 18 February 1977 | list |
| (19917) 1977 EE8 | 12 March 1977 | list |
| 19953 Takeo | 14 November 1982 | list |
| 19954 Shigeyoshi | 14 November 1982 | list |
| (20962) 1977 EW7 | 12 March 1977 | list |
| (22277) 1982 VK4 | 14 November 1982 | list |
| (24640) 1982 XW1 | 13 December 1982 | list |
| (26794) 1977 DG3 | 18 February 1977 | list |
| (26806) 1982 KX1 | 22 May 1982 | list |
| (26808) 1982 VB4 | 14 November 1982 | list |
| 34995 Dainihonshi | 18 February 1977 | list |
| 34996 Mitokoumon | 18 February 1977 | list |
| (37529) 1977 EL8 | 12 March 1977 | list |
| (43753) 1982 VN3 | 14 November 1982 | list |
| (48408) 1982 VN2 | 14 November 1982 | list |
| 52260 Ureshino | 22 May 1982 | list |
| 52261 Izumishikibu | 14 November 1982 | list |
| (65635) 1977 EA8 | 12 March 1977 | list |
| (73639) 1977 EL7 | 12 March 1977 | list |
| (164616) 1986 WV8 | 30 November 1986 | list |
| Co-discovery made with: A K. Furukawa B G. Sasaki |
||
|---|---|---|