The basics
Quick facts
Intro
American racing driver
Gender:
Male
Places:
Work field:
Birth:
20 November 1912(Tacoma, Pierce County, Washington, USA)
Death:
12 November 1970(Los Angeles, California, USA)
Star sign:
The details
Biography
Introduction
Harold "Hal" Cole (November 20, 1912 in Tacoma, Washington – November 12, 1970 in Los Angeles, California) was an American racecar driver.
Indy 500 results
| Starts | 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Car | Start | Qual | Rank | Finish | Laps | Led | Retired |
| 1946 | 47 | 4 | 120.728 | 21 | 32 | 16 | 0 | Fuel leak |
| 1948 | 63 | 14 | 124.391 | 18 | 6 | 200 | 0 | Running |
| 1949 | 14 | 11 | 127.168 | 24 | 19 | 117 | 0 | Rod bearing |
| Totals | 333 | 0 | ||||||
| Starts | 3 | |||||||
| Poles | 0 | |||||||
| Front Row | 0 | |||||||
| Wins | 0 | |||||||
| Top 5 | 0 | |||||||
| Top 10 | 1 | |||||||
| Retired | 2 | |||||||
| 1946 | 47 | 4 | 120.728 | 21 | 32 | 16 | 0 | Fuel leak |
| 1948 | 63 | 14 | 124.391 | 18 | 6 | 200 | 0 | Running |
| 1949 | 14 | 11 | 127.168 | 24 | 19 | 117 | 0 | Rod bearing |
| Totals | 333 | 0 | ||||||
| Poles | 0 | |||||||
| Front Row | 0 | |||||||
| Wins | 0 | |||||||
| Top 5 | 0 | |||||||
| Top 10 | 1 | |||||||
| Retired | 2 | |||||||
Source
Complete Formula One Championship results
(key)
| Year | Entrant | Chassis | Engine | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | WDC | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | Tuffy's Offy | Kurtis Kraft 2000 | Offenhauser L4 | GBR | MON | 500 DNQ |
SUI | BEL | FRA | ITA | NC | 0 |