

Introduction
Вале́рий Алексе́евич За́йцев (род. 24 октября 2003, Крымск, Краснодарский край), более известный как Dvrst (читается как «Дивёрст»), — российский музыкант, один из популяризаторов жанра дрифт-фонк в России и мире. Первую широкую известность получил благодаря треку «Close Eyes» в вышеупомянутом жанре; вторая же волна популярности пришла к музыканту после выпуска ремиксов на песню Игоря Скляра «Комарово» в составе саундтрека к игре Atomic Heart. Лауреат рейтинга Forbes «30 до 30» 2023 года в категории «Музыка».
Биография и карьера
Валерий Алексеевич Зайцев родился 24 октября 2003 года в Крымске. В детстве увлекался творчеством Скриллекса, Massive Attack, Depeche Mode, Лудакриса, Xzibit, Доктора Дре и других. Музыкой начал заниматься в 12 лет, набираясь опыта в программе FL Studio.
В январе 2021 года написал песню «Close Eyes» и 1 февраля выложил её на YouTube и «ВКонтакте». Спустя полгода после выпуска релиз стал широко известен в SoundCloud и TikTok, и примерно в то же время, 25 мая, появился на стриминговых сервисах. По итогам 2021 года трек оказался самым популярным среди геймеров, основываясь на статистике стриминговых сервисов. Таким образом, Дивёрст стал одним из первопроходцев и популяризаторов жанра дрифт-фонк в России и мире.
21 февраля 2023 года состоялся выпуск игры Atomic Heart, к которой Валерий написал несколько ремиксов к песне Игоря Скляра «Комарово» в жанрах дрифт-фонк (также добавлена замедленная версия) и драм-н-бейс. Сборник с саундтреками был опубликован в день выпуска игры и получил одноимённое с игрой название — Atomic Heart, Vol. 1 (Original Game Soundtrack). Фонк-версия Дивёрста стала широко известна в русскоговорящей среде и заняла лидирующие места в чартах национальных цифровых стриминговых сервисов — например, сообщается о лидирующем месте в чарте «Яндекс Музыки».
25 апреля 2023 года был номинирован в ежегодный рейтинг российского Forbes «30 до 30» в категории «Музыка».
Дискография
Примечание: в список включены только цифровые релизы под псевдонимом Dvrst. Информация взята из Spotify и Apple Music, и обновлена в апреле 2023 года.
Альбомы
| № | Название | Длительность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полноформатные альбомы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Words Are Not Needed |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Название | Длительность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | «Arcade Madness» | 3:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | «Die with a Smile on Your Face» | 3:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | «Walking on Mars» | 3:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | «Eclipse» | 3:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | «Fall» | 2:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | «Elysium» | 2:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | «Life is Short» | 2:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | «Other Planet» | 1:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | «Always Alone» | 3:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 минут | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мини-альбомы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Old Library |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Название | Длительность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | «Runaway» | 2:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | «After Work» | 3:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | «Strange Place» | 3:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | «Memory» | 2:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | «Self Isolation» | 2:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | «Covid» | 2:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 минут | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Still Breathing |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Название | Длительность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | «Your Name» | 2:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | «Upsilon» | 2:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | «Still Breathing» | 3:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | «Gone Сrazy» | 2:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 минут | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | «Arcade Madness» | 3:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | «Die with a Smile on Your Face» | 3:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | «Walking on Mars» | 3:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | «Eclipse» | 3:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | «Fall» | 2:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | «Elysium» | 2:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | «Life is Short» | 2:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | «Other Planet» | 1:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | «Always Alone» | 3:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 минут | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | «Runaway» | 2:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | «After Work» | 3:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | «Strange Place» | 3:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | «Memory» | 2:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | «Self Isolation» | 2:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | «Covid» | 2:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 минут | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | «Your Name» | 2:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | «Upsilon» | 2:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | «Still Breathing» | 3:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | «Gone Сrazy» | 2:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 минут | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Синглы
| Год | Название | Альбом |
|---|---|---|
| 2020 | «No More» (совм. с Bright Moon) |
|
| «Square Dream» | ||
| «Плюс один» | ||
| 2021 | «Полёт» | |
| «Close Eyes» | ||
| «Decapitator» (совм. с Bright Moon) | ||
| «Чистый лист» (при уч. Лизы Садриевой) | ||
| «Dream Space» | ||
| «Bloody Morning» | ||
| «Endless Love» (совм. с Oblxkq) | ||
| «Sunrise» | ||
| «Motion» | ||
| «A Little Story» | ||
| «Autumn Wind» | ||
| «Thinkin of a Drive by» (совм. с Kingpin Skinny Pimp) | ||
| 2022 | «Reason to Live» | |
| «Still Breathing» | Still Breathing (Remix) (совм. с $atori Zoom) | |
| «Still Breathing (Slowed + Reverb)» | ||
| «I Hate You I Love You» | ||
| «Darling» (совм. с Monrxe) | ||
| «Transition to Reality» | ||
| «Gimmie the Loot (Remix)» (совм. с Джарреном Бентоном) | ||
| «Will Be Soon» (совм. с 6ynthmane, AntiCxltxre) | ||
| «My Toy» | ||
| «Close Eyes (Sped Up)» | ||
| «Rays of Serenity» (совм. с Safetypleace, Nia.wave) | ||
| «Dream Space» | ||
| «Birth» (совм. с 6 Senz) | ||
| «Stay Alone» | Stay Alone | |
| «Stay Alone (Slowed + Reverb)» | ||
| «I’m Sorry» | ||
| «Before End» | ||
| «Wasting Time With You» (совм. с Nick Prosper) | ||
| «She is Hyperactive» | ||
| «Always Want Me» (совм. с Scarlxrd) | ||
| «Close Eyes (Jingle Bells Remix)» | Close Eyes (Jingle Bells Remix) | |
| «Close Eyes (Jingle Bells Remix Slowed)» | ||
| «Slapper» | Fast & Furious: Drift Tape (Phonk, Vol. 1) | |
| 2023 | «Never Leave» (совм. с Oneheart) |
|
| «Walk in Paradise» | ||
| «Still Breathing (Sped Up)» (совм. с Satori Zoom) | ||
| «Scape» | ||
| «Tell Me What» | ||
| «Bloody morning (Sped up)» |
Участие в других релизах
| Год | Трек | Тип присутствия | Релиз |
|---|---|---|---|
| 2021 | «Behelit» | Основной исполнитель | Bxrn Tx Die! (альбом Ikiru) |
| «Holly» | Приглашённый исполнитель | Holly (сингл Jointmane) | |
| 2022 | «Ягода малинка (Dvrst Remix)» | Ремиксер | «Ремиксы 2.2.22» (альбом ремиксов Смешариков) |
| «Ridin Clean» | Приглашённый исполнитель | Tales of Preyas (альбом Pozle) | |
| «Still Breathing (Remix)» | Основной исполнитель | Attica! (альбом $atori Zoom) | |
| «Tell Me What (Alternative)» | Cresta La Cultura, Vol. 1 (сборник) | ||
| «Slapper» | Fast & Furious: Drift Tape (Phonk, Vol. 1) (сборник) | ||
| 2023 | «Komarovo (Dvrst Phonk Remix)» | Ремиксер | Atomic Heart, Vol. 1 (Original Game Soundtrack) (сборник) |
| «Komarovo (Dvrst Phonk Remix) [Slowed]» | |||
| «Komarovo (Dvrst DnB Remix)» |