

Diego Mancuso
The basics
Quick facts
Gender:
Male
Work field:
Birth:
1 June 1988(Rio de Janeiro)
The details
Biography
Introduction
| Diego Mancuso | ||
|---|---|---|
| Nazionalità | ||
| Altezza | 181 cm | |
| Peso | 77 kg | |
| Calcio a 5 | ||
| Ruolo | Pivot | |
| Squadra | Xota | |
| Carriera | ||
| Squadre di club | ||
| 2007-2010 | Mogadouro | |
| 2010-2011 | Boticas | |
| 2011-2012 | Foolad Mahan | |
| 2012-2013 | Fundão | |
| 2013 | ||
| 2014 | ||
| 2014-2015 | Benfica | |
| 2015-2016 | Al Yarmouk | |
| 2016-2017 | Luparense | 31 (34) |
| 2017-2018 | Maritime | |
| 2018-2019 | Italservice | |
| 2019- | Xota | |
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||
Diego Brandão Martins, meglio noto con lo pseudonimo Mancuso (Rio de Janeiro, 1º giugno 1988), è un giocatore di calcio a 5 brasiliano.
Palmarès
- China Cup: 1
- Wuhan: 2014
Campionato portoghese: 1
- Benfica: 2014-2015
- Taça de Portugal: 1
- Benfica: 2014-2015
Campionati italiani: 2
- Luparense: 2016-17
- Italservice: 2018-19
- Campionato di Serie A2: 1
- Maritime: 2017-18
Coppa Italia di Serie A2: 1
- Maritime: 2017-18