

Introduction
| Synchro-Ski Weltcup-Platzierungen
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nation | Osterreich Österreich | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag | 26. Jänner 1973 (47 Jahre) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsort | Wagna | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Karriere | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Disziplin | Tiefschneefahren Synchro Ski | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verein | Sport Union Haus Ennstal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | zurückgetreten | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Karriereende | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medaillenspiegel | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Powder8 World Championships | 2 × | 3 × | 1 × | ||||||||||||||||||||||||||||
| Europameisterschaften | 0 × | 0 × | 2 × | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Powder8 World ChampionshipsVorlage:Medaillen_Wintersport/Wartung/unerkannt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold | Canada 1999 | Powder8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bronze | Canada 2000 | Powder8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Silber | Canada 2001 | Powder8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gold | Canada 2002 | Powder8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Silber | Canada 2003 | Powder8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Silber | Canada 2004 | Powder8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Powder8 EuropameisterschaftenVorlage:Medaillen_Wintersport/Wartung/unerkannt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bronze | Österreich | Powder8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bronze | Österreich | Powder8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synchro-Ski Weltcup-Platzierungen
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Weltcupsiege (Women’s Division) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Europameisterschaften | 0 × | 0 × | 2 × | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gold | Canada 1999 | Powder8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bronze | Canada 2000 | Powder8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Silber | Canada 2001 | Powder8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gold | Canada 2002 | Powder8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Silber | Canada 2003 | Powder8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Silber | Canada 2004 | Powder8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Powder8 EuropameisterschaftenVorlage:Medaillen_Wintersport/Wartung/unerkannt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bronze | Österreich | Powder8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bronze | Österreich | Powder8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Weltcupsiege (Women’s Division) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Daniela Schuster (* 26. Jänner 1973 in Wagna) ist eine ehemalige österreichische Skifahrerin. Sie war Weltmeisterin im Tiefschneefahren und feierte Weltcupsiege im Synchro Ski.
Leben
Ihre ersten Lebensjahre verbrachte Schuster in Wolfsberg im Schwarzautal (Südoststeiermark). Dort erlernte sie auch das Skifahren. Mit ihrem zehnten Lebensalter wechselte sie in die Skihauptschule Schladming und setzte dort ihre Schulausbildung bis zum 18. Lebensjahr fort. Die Aufnahme in den steirischen Ski-Kader brachte die ersten Einsätze bei internationalen Rennen. Im Jugendalter, zwischen siebzehn und zwanzig, sammelte sie erste Erfahrungen bei FIS-Rennen.
Die erste komplizierte Verletzung im Fersenbein hatte eine Operation zur Folge. Schuster fiel deshalb für die ganze Saison aus und begann im Anschluss mit Wiederaufbautraining. Im Jahr darauf wurde eine erneute Operation notwendig. Während der Verletzungs- und Trainingspause absolvierte Schuster den HAK-Aufbaulehrgang in Bad Aussee und maturierte 1992. Im Alter von knapp zwanzig Jahren legte sie die staatliche Diplomskilehrerprüfung ab und begann im Bundessportheim in Obertraun zu arbeiten.
Dort lernte sie ihre erste Synchro-Ski-Partnerin Gabi Pilz kennen. Ein neuer Trainingsabschnitt begann. Sie errangen erste Erfolge im Weltcup. Sieben Jahre lang waren Schuster und Pilz ein Team und erzielten neben dem Tiefschneeweltmeistertitel 1999 auch weitere Erfolge im Synchro-Ski Weltcup. Als Pilz ihre Karriere beendete, setzte sich ein neues Team zusammen. Mit ihrer „Powder-Partnerin“ Michéle Misteli aus der Schweiz feierte Schuster die ersten Synchro-Ski Weltcupsiege in der Schweiz. Eine Verletzung im Knie blockierte jedoch kurzfristig ihr WM-Ziel. Eine rasche Genesung machte eine Teilnahme bei den „Powder8“-Weltmeisterschaften möglich und das Team durfte sich im Jahr 2002 erneut als Tiefschneeweltmeisterinnen krönen. Bei ihrer letzten Teilnahme, bei den Weltmeisterschaften 2004 in Kanada, platzierte sie sich mit Lenka Erny auf Platz zwei. Eine größere Operation im Sprunggelenk kündigte sich in der letzten Wettkampfsaison an. Das Ausmaß war nicht vorhersehbar und zwang sie im Oktober 2007 ihre aktive Karriere zu beenden.
2007 startete sie einen Universitätslehrgang auf der Sport-Uni in Salzburg/Rif. Seit Oktober 2009 darf sie sich akademische Sportjournalistin nennen.
Sportliche Erfolge
Weltmeisterschaften
- Tiefschneeweltmeisterschaften (Powder8)
- Weltmeisterin 1999 und 2002 (Canada)
- Vizeweltmeisterin 2001, 2003, 2004 (Canada)
- Bronze 2000 (Canada)
Europameisterschaften
- Bronze 2004 (Österreich)
- Bronze 2005 (Österreich)
Österreichische Meisterschaften
- Vizestaatsmeisterin 1995 (Buckelpiste)
Synchro-Ski Weltcup
| Jahr | Platzierung | Disziplin | Ort | Land |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | 6. Rang (Open Division) | Synchro-Ski | Samnaun | Schweiz |
| 1997 | 7. Rang (Open Division) | Powder8 | Gudauri/Kaukasus | Georgien |
| 2000 | 4. Rang (Open Division) | Powder8 | Samnaun | Schweiz |
| 2000 | 11. Rang (Open Division) | Synchro-Ski | Sölden | Österreich |
| 2001 | 3. Rang (Women’s Division) | Synchro-Ski | Samnaun | Schweiz |
| 2002 | 1. Rang (Women’s Division) | Synchro-Ski | Samnaun | Schweiz |
| 2002 | 1. Rang (Women’s Division) | Synchro-Ski | Samnaun | Schweiz |
| 2002 | 2. Rang (Open Division) | Synchro-Ski | Neuss | Deutschland |