

Dani Kohen
The details
Biography
Introduction
Dani Kohen (hebr. דני כהן; ang. Dani Cohen) – izraelski brydżysta, World International Master (WBF).
Wyniki brydżowe
Zawody światowe
W światowych zawodach zdobył następujące lokaty:
| Mistrzostwa Świata. Konkurencja teamów | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Miejsce | Zawody | Kategoria | Drużyna | Pozycja |
| 1994 | Albuquerque | 9. Mistrzostwa Świata | Open | Levitt | 3 |
| 1986 | Miami Beach | 7. Mistrzostwa Świata | Open | Levit | 14 |
| 1982 | Biarritz | 6. Mistrzostwa Świata | Open | Katz | 39 |
| Mistrzostwa Świata. Konkurencja par | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Miejsce | Zawody | Kategoria | Partner | Pozycja |
| 1998 | Lille | 10. Mistrzostwa Świata | Miksty | Ilana Berner | 130 |
| 1994 | Albuquerque | 9. Mistrzostwa Świata | Open | Jeszajahu Lewit | 27 |
| 1986 | Miami Beach | 7. Mistrzostwa Świata | Open | Jeszajahu Lewit | 36 |
Zawody europejskie
W europejskich zawodach zdobył następujące lokaty:
| Zawody Europejskie. Konkurencja teamów | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Miejsce | Zawody | Kategoria | Drużyna | Pozycja |
| 2003 | Mentona | 1. Otwarte Mistrzostwa Europy | Open | Altshuler | 33 |
| 2002 | Warszawa | 1. Puchar Europy Teamów | Open | Israel | 2 |
| Zawody Europejskie. Konkurencja par | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Miejsce | Zawody | Kategoria | Partner | Pozycja |
| 2003 | Mentona | 1. Otwarte Mistrzostwa Europy | Mikst | Ilana Berna | 67 |
| 1997 | Haga | 9. Mistrzostwa Europy Par | Open | Jeszajahu Lewit | 129 |
| 1995 | Rzym | 8. Mistrzostwa Europy Par | Open | Jeszajahu Lewit | 24 |
| 1993 | Bielefeld | 7. Mistrzostwa Europy Par | Open | Jeszajahu Lewit | 101 |
| 1989 | Salsomaggiore | 5. Mistrzostwa Europy Par | Open | Jeszajahu Lewit | 29 |
| 1987 | Paryż | 4. Mistrzostwa Europy Par | Open | Jeszajahu Lewit | 24 |
Klasyfikacja
- Dani Kohen – klasyfikacja WBF (ang.)
- Dani Kohen – klasyfikacja EBL (ang.)
Przypisy
Zobacz też
- Brydż sportowy