

Changfu
The basics
Quick facts
Gender:
Male
Is:
Work field:
Birth:
3 May 1872
Death:
31 August 1923
Star sign:
The details
Biography
Introduction
長福(1872年5月3日(同治十一年三月二十六)-1923年8月31日(民國十二年七月二十)),爱新觉罗氏,清朝宗室,满洲正黄旗人,列爵奉恩将军、工部員外郎候補,清末官员。
生平
长福出自清朝八大铁帽子王之一的顺承郡王家,是顺承简郡王伦柱的曾孙,三等镇国将军春佑的孙子,三等辅国将军谦德的儿子。虽然出身帝室之胄,但长福思想新派,倾向革命。1903年(癸卯)元旦,留日学生举办团拜会,会上有留学生表达排满情绪。同样是留学生的宗室长福并未出来反对排满演说,而是鼓掌赞同。
光緒三十二年(1906年)任驻日本神户领事。在此期间,长福与梁启超结为友人,还与黄兴结拜为兄弟。此外,当时山西合盛元票庄(总理贺洪如)准备在日本设立支店时,因日本政府不准外国人设立银行,故申请过程颇为周折,经报告各署,长福于光绪三十二年十二月十一日出具证明书,日本大藏大臣坂谷芳藏最终于光绪三十三年(1907年)批准开业。“清国合盛元银行神户支店”、“清国合盛元银行东京出张所”分别开业,成为中国近代最早的海外银行。
1923年,日本爆发了关东大地震,造成了很大的人员伤亡。长福也在这场灾难中遇难。长福有子二人,长子文葵出继顺承质郡王讷勒赫为嗣,是为末代顺承郡王;幼子文蓬(爱新觉罗·瀛生),为著名满语学者。
另见
- 爱新觉罗·瀛生
欽選 | 不入八分鎮國公載岐 - 三等承恩公瑞興 - 札薩克郡王鞥克濟爾噶勒 - 札薩克輔國公巴彥濟爾噶勒 - 黎湛枝 - 恩華 錢承鋕 - 范源濂 - 陳錦濤 - 奉國將軍溥善 - 一等侯德啟 - 彥惠 - 王季烈 - 程明超 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清朝資政院職官及議員(1907年-1912年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總裁 | 貝勒銜溥倫 - 孫家鼐 世續 | 李家駒 | 許鼎霖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 副總裁 | 沈家本 | 李家駒 | 達壽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 秘書長 | 金邦平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民選議員 共98名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奉天 | 陳瀛洲 - 王玉泉 - 書銘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉林 | 徐穆如 - 慶山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑龍江 | 桂山 - 達杭阿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直隸 | 齊樹楷 - 李榘 - 劉春霖 - 籍忠寅 - 于邦華 - 吳德鎮 - 陳樹楷 - 李搢榮 - 胡家祺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江蘇 | 許鼎霖 - 孟昭常 - 雷奮 - 夏寅官 - 馬士傑 - 潘鴻鼎 - 方還 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安徽 | 江謙 - 江辛 - 柳汝士 - 李國筠 - 陶鎔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江西 | 閔荷生 - 鄒國瑋 - 汪龍光 - 劉景烈 - 喻兆蕃(因病辭職,改選黃象熙) - 文龢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浙江 | 陳敬第 - 余鏡清 - 鄭際平 - 王廷揚 - 邵羲 - 王佐 - 陶葆霖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福建 | 康詠 - 楊廷綸 - 張選青 - 李慕韓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖北 | 胡柏年 - 陳國瓚 - 鄭潢 - 談鉞 - 黃文潤(被控在案,改選陶峻) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南 | 羅傑 - 湯魯璠 - 馮錫仁(病故,改選黎尚雯) - 唐右楨 - 易宗夔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山東 | 陳命官 - 王昱祥 - 彭占元 - 尹祚章 - 鄭熙嘏 - 蔣鴻斌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河南 | 王紹勛 - 張之銳 - 彭運斌 - 李時燦 - 陶毓瑞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山西 | 李華炳 - 解榮輅(被控在案,改選王用霖) - 劉緜訓(被控在案,改選李素) - 劉志詹 - 渠本翹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陝西 | 周鏞 - 吳懷清 - 盧潤瀛 - 梁守典 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘肅 | 王曜南 - 楊錫田 - 羅其光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川 | 李文熙 - 高淩霄 - 張政 - 劉緯 - 郭策勳 - 萬慎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東 | 劉曜垣 - 周廷勵 - 王廷獻 - 黃毓棠 - 劉述堯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣西 | 黃廼昌(病故,改選黃晉蒲) - 馮汝梅 - 吳賜齡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雲南 | 陳榮昌(辭職) - 張之霖 - 顧視高 - 范彭齡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貴州 | 鍾振玉(病故,改選劉榮勛) - 牟琳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆 | 暫緩辦理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 欽選議員 共98名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宗室王公世爵 | 睿親王魁斌 - 莊親王載功 - 順承郡王訥勒赫 - 貝勒載瀛 - 貝勒載潤 - 鎮國公溥霱 - 鎮國公全榮 輔國公壽全 - 鎮國公載鎧 - 貝子銜载振 - 鎮國將軍毓盈 - 奉國將軍載燕 - 鎮國將軍盛昆 - 奉恩將軍慶恕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大臣世爵 | 一等義烈公希璋 - 一等海澄公黃懋澄 - 三等承恩公志鈞 - 三等承恩公榮泉 - 續順公榮墪 - 二等順義侯延秀 三等襄勇侯存興 - 一等毅勇侯曾廣鑾 - 一等子李長祿 - 一等子敬昌 - 一等男劉能紀 - 三等男胡祖蔭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外藩王公世爵 | 博迪蘇 - 貢桑諾爾布 - 色淩敦魯布 - 色隆托濟勒 - 勒旺諾爾布 - 特古斯阿勒坦呼雅克圖 綳楚克車林(辭職後另派剛達多爾濟) - 多爾濟帕拉穆 - 達木黨蘇倫 - 那彥圖 - 索特那木札木柴 巴勒珠爾那布坦 - 司迪克 - 那木濟勒錯布丹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宗室覺羅 | 宗室定秀 - 宗室世珣 - 宗室榮普 - 宗室成善 - 覺羅景安 - 覺羅宜純 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各部院衙門官 | 奎濂 - 陳懋鼎 - 趙椿年 - 錫嘏 - 宗室榮凱 - 宗室毓善 - 劉道仁 - 文哲琿 - 崇芳 - 李經畬 林炳章 - 慶蕃 - 顧棟臣 - 何藻翔 - 陳善同 - 劉澤熙 - 魏聯奎 - 趙炳麟 - 儼忠 - 胡駿 - 王璟芳 文溥 - 吳進修 - 柯劭忞 - 榮厚 - 胡礽泰 - 汪榮寶 - 吳廷燮 - 宗室長福 - 曹元忠 - 吳緯炳 - 郭家驥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
碩學通儒 | 吳士鑑 - 勞乃宣 - 章宗元 - 陳寶琛 - 沈家本 - 嚴復 - 江瀚(辭職後另派陸宗輿) - 喻長霖 - 沈林一 - 陶葆廉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
納稅多額 | 孫以芾 - 周廷弼 - 席綬 - 宋振聲 - 羅乃馨 - 李士鈺 - 林紹箕 - 王佐良 - 李湛陽 - 王鴻圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增補議員 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欽選 | 不入八分鎮國公載岐 - 三等承恩公瑞興 - 札薩克郡王鞥克濟爾噶勒 - 札薩克輔國公巴彥濟爾噶勒 - 黎湛枝 - 恩華 錢承鋕 - 范源濂 - 陳錦濤 - 奉國將軍溥善 - 一等侯德啟 - 彥惠 - 王季烈 - 程明超 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:總裁、副總裁及秘書長皆為欽選且有表決權。 關聯機關:考察政治館 . 資政院 . 慶親王內閣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總裁 | 貝勒銜溥倫 - 孫家鼐 世續 | 李家駒 | 許鼎霖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 副總裁 | 沈家本 | 李家駒 | 達壽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 秘書長 | 金邦平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民選議員 共98名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奉天 | 陳瀛洲 - 王玉泉 - 書銘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉林 | 徐穆如 - 慶山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑龍江 | 桂山 - 達杭阿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直隸 | 齊樹楷 - 李榘 - 劉春霖 - 籍忠寅 - 于邦華 - 吳德鎮 - 陳樹楷 - 李搢榮 - 胡家祺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江蘇 | 許鼎霖 - 孟昭常 - 雷奮 - 夏寅官 - 馬士傑 - 潘鴻鼎 - 方還 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安徽 | 江謙 - 江辛 - 柳汝士 - 李國筠 - 陶鎔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江西 | 閔荷生 - 鄒國瑋 - 汪龍光 - 劉景烈 - 喻兆蕃(因病辭職,改選黃象熙) - 文龢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浙江 | 陳敬第 - 余鏡清 - 鄭際平 - 王廷揚 - 邵羲 - 王佐 - 陶葆霖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福建 | 康詠 - 楊廷綸 - 張選青 - 李慕韓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖北 | 胡柏年 - 陳國瓚 - 鄭潢 - 談鉞 - 黃文潤(被控在案,改選陶峻) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南 | 羅傑 - 湯魯璠 - 馮錫仁(病故,改選黎尚雯) - 唐右楨 - 易宗夔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山東 | 陳命官 - 王昱祥 - 彭占元 - 尹祚章 - 鄭熙嘏 - 蔣鴻斌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河南 | 王紹勛 - 張之銳 - 彭運斌 - 李時燦 - 陶毓瑞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山西 | 李華炳 - 解榮輅(被控在案,改選王用霖) - 劉緜訓(被控在案,改選李素) - 劉志詹 - 渠本翹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陝西 | 周鏞 - 吳懷清 - 盧潤瀛 - 梁守典 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘肅 | 王曜南 - 楊錫田 - 羅其光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川 | 李文熙 - 高淩霄 - 張政 - 劉緯 - 郭策勳 - 萬慎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東 | 劉曜垣 - 周廷勵 - 王廷獻 - 黃毓棠 - 劉述堯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣西 | 黃廼昌(病故,改選黃晉蒲) - 馮汝梅 - 吳賜齡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雲南 | 陳榮昌(辭職) - 張之霖 - 顧視高 - 范彭齡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貴州 | 鍾振玉(病故,改選劉榮勛) - 牟琳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆 | 暫緩辦理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 欽選議員 共98名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宗室王公世爵 | 睿親王魁斌 - 莊親王載功 - 順承郡王訥勒赫 - 貝勒載瀛 - 貝勒載潤 - 鎮國公溥霱 - 鎮國公全榮 輔國公壽全 - 鎮國公載鎧 - 貝子銜载振 - 鎮國將軍毓盈 - 奉國將軍載燕 - 鎮國將軍盛昆 - 奉恩將軍慶恕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大臣世爵 | 一等義烈公希璋 - 一等海澄公黃懋澄 - 三等承恩公志鈞 - 三等承恩公榮泉 - 續順公榮墪 - 二等順義侯延秀 三等襄勇侯存興 - 一等毅勇侯曾廣鑾 - 一等子李長祿 - 一等子敬昌 - 一等男劉能紀 - 三等男胡祖蔭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外藩王公世爵 | 博迪蘇 - 貢桑諾爾布 - 色淩敦魯布 - 色隆托濟勒 - 勒旺諾爾布 - 特古斯阿勒坦呼雅克圖 綳楚克車林(辭職後另派剛達多爾濟) - 多爾濟帕拉穆 - 達木黨蘇倫 - 那彥圖 - 索特那木札木柴 巴勒珠爾那布坦 - 司迪克 - 那木濟勒錯布丹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宗室覺羅 | 宗室定秀 - 宗室世珣 - 宗室榮普 - 宗室成善 - 覺羅景安 - 覺羅宜純 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各部院衙門官 | 奎濂 - 陳懋鼎 - 趙椿年 - 錫嘏 - 宗室榮凱 - 宗室毓善 - 劉道仁 - 文哲琿 - 崇芳 - 李經畬 林炳章 - 慶蕃 - 顧棟臣 - 何藻翔 - 陳善同 - 劉澤熙 - 魏聯奎 - 趙炳麟 - 儼忠 - 胡駿 - 王璟芳 文溥 - 吳進修 - 柯劭忞 - 榮厚 - 胡礽泰 - 汪榮寶 - 吳廷燮 - 宗室長福 - 曹元忠 - 吳緯炳 - 郭家驥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
碩學通儒 | 吳士鑑 - 勞乃宣 - 章宗元 - 陳寶琛 - 沈家本 - 嚴復 - 江瀚(辭職後另派陸宗輿) - 喻長霖 - 沈林一 - 陶葆廉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
納稅多額 | 孫以芾 - 周廷弼 - 席綬 - 宋振聲 - 羅乃馨 - 李士鈺 - 林紹箕 - 王佐良 - 李湛陽 - 王鴻圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增補議員 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欽選 | 不入八分鎮國公載岐 - 三等承恩公瑞興 - 札薩克郡王鞥克濟爾噶勒 - 札薩克輔國公巴彥濟爾噶勒 - 黎湛枝 - 恩華 錢承鋕 - 范源濂 - 陳錦濤 - 奉國將軍溥善 - 一等侯德啟 - 彥惠 - 王季烈 - 程明超 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:總裁、副總裁及秘書長皆為欽選且有表決權。 關聯機關:考察政治館 . 資政院 . 慶親王內閣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉林 | 徐穆如 - 慶山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑龍江 | 桂山 - 達杭阿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直隸 | 齊樹楷 - 李榘 - 劉春霖 - 籍忠寅 - 于邦華 - 吳德鎮 - 陳樹楷 - 李搢榮 - 胡家祺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江蘇 | 許鼎霖 - 孟昭常 - 雷奮 - 夏寅官 - 馬士傑 - 潘鴻鼎 - 方還 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安徽 | 江謙 - 江辛 - 柳汝士 - 李國筠 - 陶鎔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江西 | 閔荷生 - 鄒國瑋 - 汪龍光 - 劉景烈 - 喻兆蕃(因病辭職,改選黃象熙) - 文龢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浙江 | 陳敬第 - 余鏡清 - 鄭際平 - 王廷揚 - 邵羲 - 王佐 - 陶葆霖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福建 | 康詠 - 楊廷綸 - 張選青 - 李慕韓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖北 | 胡柏年 - 陳國瓚 - 鄭潢 - 談鉞 - 黃文潤(被控在案,改選陶峻) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南 | 羅傑 - 湯魯璠 - 馮錫仁(病故,改選黎尚雯) - 唐右楨 - 易宗夔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山東 | 陳命官 - 王昱祥 - 彭占元 - 尹祚章 - 鄭熙嘏 - 蔣鴻斌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河南 | 王紹勛 - 張之銳 - 彭運斌 - 李時燦 - 陶毓瑞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山西 | 李華炳 - 解榮輅(被控在案,改選王用霖) - 劉緜訓(被控在案,改選李素) - 劉志詹 - 渠本翹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陝西 | 周鏞 - 吳懷清 - 盧潤瀛 - 梁守典 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘肅 | 王曜南 - 楊錫田 - 羅其光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川 | 李文熙 - 高淩霄 - 張政 - 劉緯 - 郭策勳 - 萬慎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東 | 劉曜垣 - 周廷勵 - 王廷獻 - 黃毓棠 - 劉述堯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣西 | 黃廼昌(病故,改選黃晉蒲) - 馮汝梅 - 吳賜齡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雲南 | 陳榮昌(辭職) - 張之霖 - 顧視高 - 范彭齡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貴州 | 鍾振玉(病故,改選劉榮勛) - 牟琳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆 | 暫緩辦理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大臣世爵 | 一等義烈公希璋 - 一等海澄公黃懋澄 - 三等承恩公志鈞 - 三等承恩公榮泉 - 續順公榮墪 - 二等順義侯延秀 三等襄勇侯存興 - 一等毅勇侯曾廣鑾 - 一等子李長祿 - 一等子敬昌 - 一等男劉能紀 - 三等男胡祖蔭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外藩王公世爵 | 博迪蘇 - 貢桑諾爾布 - 色淩敦魯布 - 色隆托濟勒 - 勒旺諾爾布 - 特古斯阿勒坦呼雅克圖 綳楚克車林(辭職後另派剛達多爾濟) - 多爾濟帕拉穆 - 達木黨蘇倫 - 那彥圖 - 索特那木札木柴 巴勒珠爾那布坦 - 司迪克 - 那木濟勒錯布丹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宗室覺羅 | 宗室定秀 - 宗室世珣 - 宗室榮普 - 宗室成善 - 覺羅景安 - 覺羅宜純 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各部院衙門官 | 奎濂 - 陳懋鼎 - 趙椿年 - 錫嘏 - 宗室榮凱 - 宗室毓善 - 劉道仁 - 文哲琿 - 崇芳 - 李經畬 林炳章 - 慶蕃 - 顧棟臣 - 何藻翔 - 陳善同 - 劉澤熙 - 魏聯奎 - 趙炳麟 - 儼忠 - 胡駿 - 王璟芳 文溥 - 吳進修 - 柯劭忞 - 榮厚 - 胡礽泰 - 汪榮寶 - 吳廷燮 - 宗室長福 - 曹元忠 - 吳緯炳 - 郭家驥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
碩學通儒 | 吳士鑑 - 勞乃宣 - 章宗元 - 陳寶琛 - 沈家本 - 嚴復 - 江瀚(辭職後另派陸宗輿) - 喻長霖 - 沈林一 - 陶葆廉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
納稅多額 | 孫以芾 - 周廷弼 - 席綬 - 宋振聲 - 羅乃馨 - 李士鈺 - 林紹箕 - 王佐良 - 李湛陽 - 王鴻圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||