

The basics
Quick facts
Intro
Canadian singer
A.K.A.
Tsui Ho-san
Gender:
Male
Places:
Is:
Work field:
Birth:
1 August 1998(Canada)
Star sign:
Education:
St. Joseph's College
Central and Western District, Hong Kong, People's Republic of China
City University of Hong Kong
Hong Kong, People's Republic of China
The details
Biography
Introduction
徐浩生(1998年8月1日—),藝名Byejack,香港饒舌男歌手、beatboxer(使用藝名Hijack)、模特兒,2020年地下出道,2022年加入香港華納唱片主流出道。
簡介
徐浩生曾就讀聖若瑟書院,畢業於香港城市大學媒體與傳播系,曾連續三次贏得「香港Beatbox大賽」冠軍,並代表香港到台灣參加亞洲Beatbox公開賽,2020年開始發布Remix及創作歌曲,風格主要為autotune作品,最初在soundcloud發布個人作品,當中以《聽海浪》和與好友Trickie Bonnie合作的《1973時光機》較為知名,到2022年加入香港華納唱片,成為華納唱片「Future is Now」企劃中其中一位成員。
音樂作品
單曲
| 推出 | 曲目 | 作曲 | 填詞 | 編曲 | 監製 | 備註 | |
| 2020年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月22日 | 錯愛 | kkisnotemo/Byejack | 與kkisnotemo合唱 | ||||
| 6月23日 | 告別 | kkisnotemo/Byejack | 與kkisnotemo合唱 | ||||
| 7月13日 | Time to go | Byejack/Martin | Byejack | Noria | feat. Martin | ||
| 8月1日 | 1973時光機 | Byejack/Trickie Bonnie | Byejack | 與Trickie Bonnie合唱 | |||
| 8月6日 | 緣盡 | kkisnotemo/Byejack | kkisnotemo | feat. kkisnotemo | |||
| 8月21日 | 無論你在哪裏 remix | Byejack/Trickie Bonnie | 與Trickie Bonnie合唱 | ||||
| 9月15日 | 相念 | kkisnotemo/Byejack | kkisnotemo | 與kkisnotemo合唱 | |||
| 10月7日 | 11/F Story | Byejack/Martin | Byejack | Misery | feat. Martin | ||
| 10月13日 | 路客 | kkisnotemo/Byejack | kkisnotemo/Byejack | 與kkisnotemo合唱 | |||
| 12月31日 | 目送 | kkisnotemo/Byejack | kkisnotemo | 與kkisnotemo合唱 | |||
| 2021年 | |||||||
| 1月2日 | 兩旬之歌 | kkisnotemo/sLizznico | sLizznico | 與sLizznico合唱 | |||
| 6月14日 | 螢火 Firefly | Byejack/Trickie Bonnie | Byejack/SCARO | Byejack | 與Trickie Bonnie合唱 | ||
| 2022年 | |||||||
| 6月3日 | 1973的軌跡 | Byejack/Trickie Bonnie/Bluesea | Byejack/Trickie Bonnie | Byejack | feat. Trickie Bonnie | ||
| 6月30日 | 1973的軌跡(Remix) | Byejack/Trickie Bonnie/Bluesea/張蔓姿 | feat. 張蔓姿 | ||||
| 7月29日 | 和暖的風 | Byejack | Y. Siu | Byejack | |||
| 10月21日 | 日出的缺口 | ||||||
| 2023年 | |||||||
| 2月14日 | November 12 | Byejack/Patrick Yip/Goochan | Byejack | Byejack/Patrick Yip | |||
| 3月10日 | 橙色型態 | Byejack/Hijack | Asiatic Wav.Vol 3系列單曲 | ||||
| 3月14日 | 1973的舞會 | Byejack/張蔓莎/Trickie Bonnie | Byejack | Byejack/Nick Tsui | feat. 張蔓莎 | ||
| 4月18日 | 1973的遺跡 | Byejack/Trickie Bonnie | Byejack/Patrick Yip | 與Trickie Bonnie合唱 | |||
| 8月1日 | Sound of Heartbreak | Byejack/Naiim Benoit/Robert Gerongco/Samuel Gerongco/polun | polun | Byejack/polun | |||
| 2024年 | |||||||
| 3月7日 | 天空的遠岸 | Byejack | Byejack/蘇道哲 | 陳考威 | Feat. 陳泳伽 | ||
| 5月31日 | 晝夜與黃昏 | kkisnotemo/Byejack | kkisnotemo | Feat. kkisnotemo | |||
| 6月6日 | 五月的天空 | Boris/Vicky宣宣/ByeJack | Feat. Boris、Vicky宣宣 | ||||
| 7月7日 | Popstar in the 6 | Byejack | Byejack | Feat. Takeem | |||
| 8月1日 | 康城的日出 | Byejack | Y. Siu/Byejack | Byejack | Feat. 陳泳伽 | ||
| 9月6日 | 炫目的燈光 | Byejack/溫浩庭/洪建樂 | Byejack/洪建樂 | Byejack | |||
| 11月20日 | IT'S TIME TO SAY GOODBYE | Byejack/Trickie Bonnie | Byejack | Ft.Trickie Bonnie | |||
專輯
| 專輯 # | 專輯名稱 | 專輯類型 | 發行日期 | 廠牌 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Byejack Instrumentals, Vol. 1 - instrumental | 數位EP | 2021年8月16日 | hittinghard | 曲目
|
| 2nd | Bluesea EP (Extended Version) | 數位EP | 2022年1月13日 | hittinghard | 曲目
|
| 3rd | W Tape (The Remixes) | Mixtape | 2024年1月29日 | 華納唱片 | 曲目
|
| 4th | 橙色的光線 | 數位EP | 2024年5月28日 | hittinghard | 曲目
|
| 5th | Bye. | 專輯 | 2024年11月29日 | hittinghard | 曲目
|
派台歌曲成績
| 派台歌曲成績(五台) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唱片 | 歌曲 | 903 | RTHK | 997 | TVB | ViuTV | 備註 | |
| 2022年 | ||||||||
| 1973的軌跡 | - | - | - | × | × | feat. Trickie Bonnie 另派Remix版本(feat. 張蔓姿) | ||
| 和暖的風 | - | - | - | - | - | |||
| 日出的缺口 | - | - | - | - | - | |||
| 2023年 | ||||||||
| November 12 | - | - | - | × | - | |||
| 橙色型態 | - | - | - | × | × | Asiatic Wav.Vol 3系列單曲 | ||
| 1973的舞會 | - | - | - | × | × | Featuring 張蔓莎 | ||
| 1973的遺跡 | - | - | - | × | × | 與Trickie Bonnie合唱 | ||
| Sound of Heartbreak | - | - | - | × | - | |||
| 2024年 | ||||||||
| 天空的遠岸 | - | - | - | × | × | 與陳泳伽合唱 | ||
| 各台冠軍歌總數(五台) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 903 | RTHK | 997 | TVB | ViuTV | 備註 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 五台冠軍歌總數:0 | ||
- (*)上榜中
- (-)未能上榜
- (×)沒有派往該台
- ((1))兩週冠軍
音樂會
| 日期 | 名稱 | 場地 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 2021年12月22日-12月23日 | byejackisback | 九龍灣國際展貿中心 Music Zone @ E-max | |
| 2021年12月25日 | 反轉舊聖誕 紅白演唱會 | 九龍灣國際展貿中心 Music Zone @ E-max | 與洪嘉豪、力臻、BMW、SadJay、Locka@LK-072、Zpecial合作 |
| 2022年7月29日 | Byejack's Sell-Out Show | 九龍灣國際展貿中心 Music Zone @ E-max | |
| 2022年12月4日 | Byejack 橙色型態 Orange Form 2022 | 旺角麥花臣場館 | |
| 2024年12月29日 | BYEJACK CONCERT | 西九文化區自由空間大盒 |
演出作品
YouTube影片
- 2024年:《老派約會之必要 Remix 》歌詞研討會