

The basics
Quick facts
Intro
American alpine skier
Gender:
Male
Places:
Work field:
Birth:
24 June 1993
Star sign:
The details
Biography
Introduction
| Einzel-Weltcupdebüt | 3. Dezember 2017 | ||||||
| Nation | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | ||||||
| Geburtstag | 24. Juni 1993 (26 Jahre) | ||||||
| Geburtsort | Topsfield, Vereinigte Staaten | ||||||
| Karriere | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Super-G, Riesenslalom, Slalom, Kombination | ||||||
| Verein | Dartmouth Ski Team | ||||||
| Status | aktiv | ||||||
| Platzierungen im Alpinen Skiweltcup | |||||||
| |||||||
| Einzel-Weltcupdebüt | 3. Dezember 2017 | ||||||
| Gesamtweltcup | 123. (2018/19) | ||||||
| Riesenslalomweltcup | 42. (2018/19) | ||||||
| Gesamtweltcup | 123. (2018/19) | ||||||
| Riesenslalomweltcup | 42. (2018/19) | ||||||
Brian McLaughlin (* 24. Juni 1993 in Topsfield, Massachusetts) ist ein US-amerikanischer Skirennläufer.
Biografie
Der Allrounder mit Schwerpunkt Riesenslalom ist Mitglied des Dartmouth Ski Team. Am 3. Dezember 2017 gab er beim Riesenslalom in Beaver Creek (Vereinigte Staaten) sein Debüt im Weltcup. Ein Jahr später wurde er an selber Stelle 18. und holte damit seine ersten Punkte im Weltcup.
Erfolge
Weltcup
- 1 Platzierung unter den besten 20
Weltcupwertungen
| Saison | Gesamt | Riesenslalom | ||
|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | 123. | 17 | 42. | 17 |
Nor-Am Cup
- Saison 2017/18: 1. Riesenslalomwertung
- Saison 2018/19: 2. Riesenslalomwertung
- 7 Podestplätze, davon 3 Siege
| Datum | Ort | Land | Disziplin |
|---|---|---|---|
| 12. Dezember 2017 | Panorama | Kanada | Riesenslalom |
| 12. März 2018 | Kimberley | Kanada | Riesenslalom |
| 13. März 2018 | Kimberley | Kanada | Riesenslalom |
Juniorenweltmeisterschaften
- Jasná 2014: 16. Abfahrt
Weitere Erfolge
- 1 Sieg im South American Cup
- 8 Siege in FIS-Rennen