

The basics
Quick facts
Intro
ondernemer
Gender:
Male
Work field:
Family:
Father:
Siblings:
The details
Biography
Introduction
參考文獻
- ^ 鄭志明寓工作於興趣 互联网档案馆的存檔,存档日期2009-07-11.
- ^ 彤叔孫兒鄭志明擔任民豐非執董
- ^ 80後鄭志明親民不擺款 互联网档案馆的存檔,存档日期2010-04-09.
| 人物 | ||
|---|---|---|
| 公司 | ||
| 住宅 | 美孚新邨 - 沙田第一城 - 愉景新城 - 海濱花園 - 海濱南岸 - 名鑄 - 泓都 - 別樹一居 - 康怡花園 - 碧瑤灣 - 愉景灣第三期至第五期 - 君頤峰 - 栢景臺 - 君傲灣 - 景輝大廈 - 文利大廈 - 采葉庭 - 海堤灣畔 - 太子匯 - 東堤灣畔 - 綠悠軒 - 豫苑 - 光明臺 - 翹翠峰 - 寶雅山 - 明珠台 - 殷樺花園 - 學士臺 -傲雲峰 - 會景閣 - 帝后華庭 - 尚悅 - 爾登豪庭 - 爾登華庭 - 別樹華軒 - 深灣畔 - 倚嶺南庭 - 康睦庭園 - 衛理苑 -嘉富麗苑 - 麥當勞道2號 - 麥當奴道11號 - 雨時大廈 - 金龍園 - 黃金大廈 - 慧景台 - 皇朝閣 - 春暉8號 - 熙華大廈 - 雍翠豪園 - 李節花園 - 俊傑花園 - 海天大廈 - 東輝大廈 - 四喜大廈 - 碧濤軒 - 高雅閣 - 高雋閣 - 郝德傑山 - 仁安大廈 - 溱岸8號 - 迎海 - The Austin - 溱柏 - 溱林 - 蔚林 - 柏傲山 - Skypark - 柏𣾷 - 柏巒 - Eight South Lane - Eight Kwai Fong - 璈珀 - 傲瀧 - 屯門鄉事會路天生樓 - Artisan House 瑧蓺 - 柏傲灣(佔80%) - 柏蔚山(佔40%) | |
| 私人機構參建居屋計劃屋苑 | ||
| 辦公室 | ||
| 商場 | ||
| 酒店 | ||
| 發展中物業 | 柏逸 - Victoria Dockside - 港鐵大圍站發展項目 - 尚悅‧方(佔20.97%) - 巴丙頓道23號巴丙頓山(佔10%) - 粉嶺上水市51號地段182號 - 元朗大道村419號 - 西貢沙角尾 - 元朗練板村 - 西貢北港 - 西貢沙下(佔76%) - 元朗榮基村 - 東涌市地段11號商業項目(佔20%) - 長沙灣新九龍內地段第6505號商貿項目 - 長沙灣新九龍內地段第6582號商貿項目 - 長沙灣新九龍內地段第6572號商貿項目 - 長沙灣東京街27-29號商住項目 - 航天城第二期商業項目 - 油塘灣綜合發展項目(佔10.88%) - 啟德4B區3號地盤 - 土瓜灣瑧尚 - 何文田瑧樺(佔51%) - 半山西摩道4A-4P號(佔35%) - 啟德4B區1號地盤 - 啟德4C區2號地盤 - 元朗瑧頤
廣州番禺漢溪長隆站上蓋項目(佔65%) | |
| 內地物業 | ||
| 人物 | ||
| 公司 | ||
| 住宅 | 美孚新邨 - 沙田第一城 - 愉景新城 - 海濱花園 - 海濱南岸 - 名鑄 - 泓都 - 別樹一居 - 康怡花園 - 碧瑤灣 - 愉景灣第三期至第五期 - 君頤峰 - 栢景臺 - 君傲灣 - 景輝大廈 - 文利大廈 - 采葉庭 - 海堤灣畔 - 太子匯 - 東堤灣畔 - 綠悠軒 - 豫苑 - 光明臺 - 翹翠峰 - 寶雅山 - 明珠台 - 殷樺花園 - 學士臺 -傲雲峰 - 會景閣 - 帝后華庭 - 尚悅 - 爾登豪庭 - 爾登華庭 - 別樹華軒 - 深灣畔 - 倚嶺南庭 - 康睦庭園 - 衛理苑 -嘉富麗苑 - 麥當勞道2號 - 麥當奴道11號 - 雨時大廈 - 金龍園 - 黃金大廈 - 慧景台 - 皇朝閣 - 春暉8號 - 熙華大廈 - 雍翠豪園 - 李節花園 - 俊傑花園 - 海天大廈 - 東輝大廈 - 四喜大廈 - 碧濤軒 - 高雅閣 - 高雋閣 - 郝德傑山 - 仁安大廈 - 溱岸8號 - 迎海 - The Austin - 溱柏 - 溱林 - 蔚林 - 柏傲山 - Skypark - 柏𣾷 - 柏巒 - Eight South Lane - Eight Kwai Fong - 璈珀 - 傲瀧 - 屯門鄉事會路天生樓 - Artisan House 瑧蓺 - 柏傲灣(佔80%) - 柏蔚山(佔40%) | |
| 私人機構參建居屋計劃屋苑 | ||
| 辦公室 | ||
| 商場 | ||
| 酒店 | ||
| 發展中物業 | 柏逸 - Victoria Dockside - 港鐵大圍站發展項目 - 尚悅‧方(佔20.97%) - 巴丙頓道23號巴丙頓山(佔10%) - 粉嶺上水市51號地段182號 - 元朗大道村419號 - 西貢沙角尾 - 元朗練板村 - 西貢北港 - 西貢沙下(佔76%) - 元朗榮基村 - 東涌市地段11號商業項目(佔20%) - 長沙灣新九龍內地段第6505號商貿項目 - 長沙灣新九龍內地段第6582號商貿項目 - 長沙灣新九龍內地段第6572號商貿項目 - 長沙灣東京街27-29號商住項目 - 航天城第二期商業項目 - 油塘灣綜合發展項目(佔10.88%) - 啟德4B區3號地盤 - 土瓜灣瑧尚 - 何文田瑧樺(佔51%) - 半山西摩道4A-4P號(佔35%) - 啟德4B區1號地盤 - 啟德4C區2號地盤 - 元朗瑧頤
廣州番禺漢溪長隆站上蓋項目(佔65%) | |
| 內地物業 | ||