

The basics
Quick facts
Intro
British waterskier
Gender:
Male
Places:
Work field:
The details
Biography
| Competizione | Ori | Argenti | Bronzi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | Regno Unito | |||||||||||||
| Sci nautico | ||||||||||||||
| Specialità | Velocità | |||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Competizione | Ori | Argenti | Bronzi | |||||||||||
| Mondiali | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| Campionati europei | 6 | ? | ? | |||||||||||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||||||||||||||
| Mondiali | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| Campionati europei | 6 | ? | ? | |||||||||||
Bill Rixon (...) è uno sciatore nautico britannico.
Fu, nel 1969, il vincitore del primo titolo europeo nella specialità della velocità dello sci nautico. Nell'arco di un decennio collezionò complessivamente sei titoli, record ancora oggi imbattuto. Un altro suo primato, quello di quattro titoli consecutivi, è stato eguagliato solo dal connazionale Steven Moore.
Nei campionati mondiali si è aggiudicato una medaglia d'argento nella prima edizione del 1979.