

The basics
Quick facts
Intro
Angolan canoeist
Gender:
Male
Places:
Is:
Work field:
Birth:
19 November 2000
Star sign:
The details
Biography
Introduction
| Nazionalità | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specialità | Velocità | |||||||||||||
| Categoria | C1, C2 | |||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Giochi panafricani | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| Statistiche aggiornate al 12 ottobre 2019 | ||||||||||||||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||||||||||||||
| Giochi panafricani | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
Benilson Sanda (19 novembre 2000) è un canoista angolano.
Biografia
All'età di soli diciotto anni ha esordito ai campionati mondiali di canoa/kayak di Seghedino 2019 dove è stato eliminato in semifinale nel C2 200 metri, remando con Manuel José Miego António. È stato eliminato in batteria nel C1 1000 metri e nel C2 1000 metri, sempre con Manuel José Miego António.
Ai Giochi panafricani di Rabat 2019 ha vinto la medaglia di bronzo nel C-1 1000 metri.
Palmarès
- Giochi panafricani
- Rabat 2019: bronzo nel C-1 1000 metri;