Belmondo, Belmondawg właśc. Tytus Szyluk (ur. 20 września 1991) – polski raper i autor tekstów. Założyciel kolektywów Mobbyn i Poppyn.
Życiorys
Urodził się 20 września 1991 r. w Gdyni. Jest synem stylistki Wiganny Papiny. W 1996 r. będąc ze swoimi rodzicami na wakacjach, na plaży w Gdańskim Brzeźnie, z ich spontanicznej inicjatywy, wystąpił jako syn tytułowego bohatera, w teledysku do utworu „Makumba” zespołu Big Cyc.
W 2012 r. miał swój pierwszy gościnny występ (pod pseudonimem „Bojkot”) w utworze „Za najlepsze akcje” rapera Karwan. Większą rozpoznawalność w środowisku zyskał dzięki nagraniu mixtape’u wraz z Kazem Bałagane pt. Sos, Ciuchy i Borciuchy (2014). W 2016 r. wraz z raperem Oyche Doniz założył zespół Mobbyn. W 2017 r. nakładem Fonografiki wydali album pt. Mobbyn Z powodu narastających konfliktów grupa rozpadła się w 2018 r. Belmondo reaktywował Mobbyn wraz z raperem GSP w tym samym roku. W serwisie YouTube zamieścili single „Dzień dobry” oraz „Yomenik”, które zdobyły kilka milionów wyświetleń. Również w 2018 r. raperzy wypuścili album uhqqow. W 2019 r., w atmosferze skandalu w mediach społecznościowych, grupa ponownie się rozpadła. Belmondo ogłosił wycofanie się z muzyki, jednak powrócił w 2020 r. po kilku miesiącach. 25 grudnia 2020 r. opublikował teledysk do nowego singla „Pappardelle all’arrabbiata” promującego nadchodzący album. Warstwę muzyczną utworu (jak i całej EPki) skomponował producent EXPO 2000.
W 2021 r. nakładem labelu Asfalt Records Szyluk pod pseudonimem Belmondawg wydał swój pierwszy solowy krążek – Hustle as Usual. Krążek zebrał wiele pozytywnych recenzji. EPka w wersji płyty CD zajęła piąte miejsce w tygodniowym notowaniu sprzedaży OLiS. Winylowa wersja krążka osiągnęła pierwsze miejsce notowania wydań winylowych. 14 sierpnia 2022 r. krążek uzyskał tytuł „EPki roku 2021” na rozdaniu nagród Lech Polish Music Awards. W tym też roku raper dołączył do wytwórni Sony Music Entertainment Poland.
Dyskografia
Albumy we współpracy
| Rok | Dane dot. albumu |
|---|---|
| 2017 | Mobbyn |
| 2018 | uhqqow |
Minialbumy
| Rok | Dane dot. albumu | Najwyższa pozycja na listach sprzedaży | |
|---|---|---|---|
| OLiS | OLiS WINYL | ||
| 2021 | Pappardelle all'arrabbiata EP | ||
| 2021 | Hustle as Usual EP | 5 | 1 |
| 2022 | Piekarenka EP | ||
| 2022 | Aglio e Olio EP | 12 | – |
Mixtape’y
| Rok | Dane dot. albumu |
|---|---|
| 2014 | Sos, ciuchy i borciuchy |
Single
| Rok | Tytuł | Album |
|---|---|---|
| 2015 | „Telefony” | Mobbyn |
| 2016 | „€rnst $tavro ฿lofeld” | |
| „Gnocchi” | Single niealbumowe | |
| 2017 | „Scrooge Ebenezer” | |
| „Mordo jak tam zdrowie” | ||
| „Miałem tylko” | ||
| 2018 | „Dzień dobry” | |
| 2020 | „Teesy (vol. 0/10)” | |
| „Wyjaśnienia 30 G” | ||
| „Aglio e Olio” | ||
| „Pappardelle all’arrabbiata” | Hustle As Usual EP | |
| 2021 | „Te tereny” | |
| „Kto by pomyślał?” | Singiel niealbumowy | |
| „Strona B” | Hustle As Usual EP | |
| „Followup” | ||
| „Captcha” |
Gościnnie
| Rok | Album | Utwór | Źródło |
|---|---|---|---|
| 2012 | Karwan – Fabryka Snów | „Za najlepsze akcje” (gościnnie: 2sty i Belmondo) | |
| Kaz Bałagane - Hugo Bucc | „Wjazd” (gościnnie: Belmondo) „Pyk do kielona” (gościnnie: Belmondo i Oyche Doniz) „Koniec zabawy” (gościnnie: Belmondo i Karwan) | ||
| 2013 | Kaz Bałagane – b.d | „Czarna magia” (gościnnie: Belmondo) | |
| 2015 | Kaz Bałagane – LOT022 | „Dr. Traphouse” (gościnnie: Belmondo) | |
| 2016 | Kaz Bałagane – Radio Gruz | „Nie zobaczysz” (gościnnie: Belmondo) | |
| Kaz Bałagane – Źródło LP | „Do następnego” (gościnnie: Belmondo) | ||
| 2017 | OLEK – To Tylko Freestyle | „Replay” (gościnnie: Belmondo i Malik Montana) | |
| 2018 | Malik Montana – Tijara | „Ciach Bajera” (gościnnie: Belmondo i Kaz Bałagane) | |
| 2019 | Bambo the Smuggler – KoKo | „Plata o Plomo II” (gościnnie: Belmondo i GSP) | |
| schafter – audiotele | „Pager” (gościnnie: Belmondo) | ||
| 2020 | Zibex – b.d. | „Małolaci” (gościnnie: Belmondo) | |
| 2021 | Mordor Muzik - MORDOR CD | „Słowo” (gościnnie: Belmondawg) | |
| Bober – Przemyślany album | „J**ać ćpunów” (gościnnie: Belmondawg) | ||
| 2022 | Jacuś – Prezes | „Blat kuchenny” (gościnnie: Belmondawg) |
Przypisy
- VIAF: 31163810506738821753
- PLWABN: 9812453262505606