

The basics
Quick facts
Intro
German tennis player
Gender:
Female
Places:
Work field:
Birth:
1 March 1987(Apolda)
Star sign:
The details
Biography
Introduction
Anne Schäfer (born 1 March 1987 in Apolda) is a German tennis player.
Schäfer has won 21 singles and eight doubles titles on the ITF tour in her career. On 23 March 2009, she reached her best singles ranking of world number 161. On 25 July 2016, she peaked at world number 211 in the doubles rankings.
Schäfer made her WTA tour main draw singles debut at the 2016 Copa Colsanitas, where she defeated qualifier Chloé Paquet in the first round.
ITF finals (29–32)
Singles (21–21)
|
|
| Result | No. | Date | Category | Tournament | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runner-up | 1. | 15 May 2006 | $10,000 | Falkenberg, Sweden | Clay | 2–6, 6–7(5–7) | |
| Winner | 1. | 26 June 2006 | $10,000 | Getxo, Spain | Clay | 6–3, 3–6, 6–0 | |
| Winner | 2. | 10 July 2006 | $10,000 | Birkerød, Denmark | Clay | 6–4, 6–2 | |
| Winner | 3. | 7 August 2006 | $10,000 | Gdynia, Poland | Clay | 6–3, 7–5 | |
| Winner | 4. | 14 August 2006 | $10,000 | Kędzierzyn-Koźle, Poland | Clay | 7–6(7–2), 7–5 | |
| Winner | 5. | 2 October 2006 | $10,000 | Sofia, Bulgaria | Clay | 6–2, 6–7(3–7), 6–4 | |
| Runner-up | 2. | 15 January 2007 | $10,000 | Stuttgart, Germany | Hard (i) | 1–6, 0–6 | |
| Runner-up | 3. | 12 March 2007 | $10,000 | Rome, Italy | Clay | 1–6, 4–6 | |
| Runner-up | 4. | 21 May 2007 | $10,000 | Falkenberg, Sweden | Clay | 4–6, 4–6 | |
| Runner-up | 5. | 20 August 2007 | $10,000 | Vlaardingen, Netherlands | Clay | 7–6(7–5), 2–6, 2–6 | |
| Runner-up | 6. | 1 October 2007 | $10,000 | Castel Gandolfo, Italy | Clay | 1–6, 6–4, 4–6 | |
| Runner-up | 7. | 9 June 2008 | $25,000 | Campobasso, Italy | Clay | 3–6, 3–6 | |
| Runner-up | 8. | 23 June 2008 | $25,000 | Kristinehamn, Sweden | Clay | 3–6, 2–6 | |
| Runner-up | 9. | 30 June 2008 | $25,000 | Båstad, Sweden | Clay | 6–1, 2–6, 2–6 | |
| Runner-up | 10. | 6 October 2008 | $25,000 | Reggio Calabria, Italy | Clay | 1–6, 1–6 | |
| Winner | 6. | 31 May 2010 | $10,000 | Galatina, Italy | Clay | 4–6, 6–3, 6–1 | |
| Winner | 7. | 4 October 2010 | $10,000 | Cagliari, Italy | Clay | 6–2, 6–2 | |
| Winner | 8. | 21 March 2011 | $10,000 | Gonesse, France | Clay (i) | 7–5, 6–1 | |
| Runner-up | 11. | 2 May 2011 | $10,000 | Casarano, Italy | Clay | 3–6, 4–6 | |
| Winner | 9. | 25 July 2011 | $10,000 | Gardone Val Trompia, Italy | Clay | 7–6(7–0), 0–6, 6–4 | |
| Winner | 10. | 3 October 2011 | $10,000 | Settimo San Pietro, Italy | Clay | 3–6, 6–3, 7–6(7–3) | |
| Runner-up | 12. | 10 October 2011 | $10,000 | Cagliari, Italy | Clay | 4–6, 3–6 | |
| Runner-up | 13. | 2 July 2012 | $15,000 | Rovereto, Italy | Clay | 0–6, 2–6 | |
| Runner-up | 14. | 6 August 2012 | $25,000 | Monteroni d'Arbia, Italy | Clay | 3–6, 1–6 | |
| Winner | 11. | 17 September 2012 | $25,000 | Dobrich, Bulgaria | Clay | 6–2, 6–2 | |
| Winner | 12. | 18 March 2013 | $10,000 | Gonesse, France | Clay (i) | 6–1, 2–1, ret. | |
| Runner-up | 15. | 26 August 2013 | $10,000 | Bagnatica, Italy | Clay | 3–6, 6–3, 1–6 | |
| Runner-up | 16. | 10 March 2014 | $10,000 | Gonesse, France | Clay (i) | 5–7, 6–7(6–8) | |
| Winner | 13. | 3 November 2014 | $10,000 | Pula, Italy | Clay | 6–0, 6–3 | |
| Winner | 14. | 5 January 2015 | $10,000 | Antalya, Turkey | Clay | 4–0, ret. | |
| Runner-up | 17. | 12 January 2015 | $10,000 | Antalya, Turkey | Clay | 4–6, 6–7(2–7) | |
| Winner | 15. | 2 February 2015 | $10,000 | Antalya, Turkey | Clay | 6–2, 6–0 | |
| Runner-up | 18. | 9 February 2015 | $10,000 | Antalya, Turkey | Clay | 3–6, 4–6 | |
| Runner-up | 19. | 9 March 2015 | $10,000 | Antalya, Turkey | Clay | 1–6, 0–6 | |
| Winner | 16. | 20 April 2015 | $25,000 | Pula, Italy | Clay | 6–4, 6–3 | |
| Winner | 17. | 24 August 2015 | $15,000 | Bagnatica, Italy | Clay | 2–6, 6–1, 6–2 | |
| Winner | 18. | 5 October 2015 | $10,000 | Pula, Italy | Clay | 6–1, 6–3 | |
| Runner–up | 20. | 30 November 2015 | $25,000 | Santiago, Chile | Clay | 0–6, 6–2, 5–7 | |
| Runner-up | 21. | 4 January 2016 | $10,000 | Antalya, Turkey | Clay | 6–2, 5–7, 0–6 | |
| Winner | 19. | 1 February 2016 | $10,000 | Antalya, Turkey | Clay | 2–6, 6–2, 6–0 | |
| Winner | 20. | 8 February 2016 | $10,000 | Antalya, Turkey | Clay | 6–3, 6–1 | |
| Winner | 21. | 7 March 2016 | $10,000 | Antalya, Turkey | Clay | 6–3, 6–3 |
Doubles (8–11)
|
|
| Result | No. | Date | Category | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runner-up | 1. | 15 May 2006 | $10,000 | Falkenberg, Sweden | Clay | 2–6, 0–6 | ||
| Winner | 1. | 10 July 2006 | $10,000 | Birkerød, Denmark | Clay | 7–5, 6–1 | ||
| Runner-up | 2. | 21 May 2007 | $10,000 | Falkenberg, Sweden | Clay | 0–6, 5–7 | ||
| Runner–up | 3. | 30 June 2008 | $25,000 | Båstad, Sweden | Clay | 2–6, 1–6 | ||
| Runner-up | 4. | 30 January 2012 | $10,000 | Majorca, Spain | Clay | 5–7, 4–6 | ||
| Winner | 2. | 27 February 2012 | $10,000 | Antalya, Turkey | Clay | 6–3, 3–6, [10–7] | ||
| Runner-up | 5. | 2 April 2012 | $10,000 | Šibenik, Croatia | Clay | 1–2, ret. | ||
| Runner-up | 6. | 9 April 2012 | $10,000 | Pomezia, Italy | Clay | 6–7(3–7), 2–6 | ||
| Runner–up | 7. | 17 September 2012 | $25,000 | Dobrich, Bulgaria | Clay | 2–6, 5–7 | ||
| Winner | 3. | 25 February 2013 | $10,000 | Antalya, Turkey | Clay | 4–6, 6–3, [10–4] | ||
| Runner-up | 8. | 18 March 2013 | $10,000 | Gonesse, France | Clay (i) | 7–6(8–6), 3–6, [2–10] | ||
| Winner | 4. | 6 October 2014 | $10,000 | Pula, Italy | Clay | 6–4, 5–7, [10–6] | ||
| Runner-up | 9. | 3 November 2014 | $10,000 | Pula, Italy | Clay | 6–3, 4–6, [6–10] | ||
| Runner-up | 10. | 5 January 2015 | $10,000 | Antalya, Turkey | Hard | 4–6, 6–4, [10–12] | ||
| Winner | 5. | 12 January 2015 | $10,000 | Antalya, Turkey | Hard | 6–4, 6–4 | ||
| Runner–up | 11. | 20 July 2015 | $25,000 | Darmstadt, Germany | Clay | 4–6, 4–6 | ||
| Winner | 6. | 9 November 2015 | $25,000 | Bratislava, Slovakia | Hard (i) | 6–7(5–7), 6–2, [10–8] | ||
| Winner | 7. | 25 April 2016 | $25,000 | Chiasso, Switzerland | Clay | 6–1, 6–1 | ||
| Winner | 8. | 6 June 2016 | $50,000 | Essen, Germany | Clay | 6–2, 6–3 |