

The basics
Quick facts
Intro
Mexican tennis player
Gender:
Female
Places:
Work field:
Birth:
13 April 1994(San Luis Potosí)
The details
Biography
Introduction
Ana Sofía Sánchez Palau (born 13 April 1994) is a Mexican tennis player.
Sánchez has won three singles and one doubles title on the ITF tour in her career. On 14 July 2014, she reached her best singles ranking of world number 286. On 21 April 2014, she peaked at world number 324 in the doubles rankings.
In 2012, Sánchez made her debut for the Mexico Fed Cup team.
ITF finals: 25 (13–12)
Singles: 14 (10–4)
|
|
| Outcome | No. | Date | Tournament | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winner | 1. | 26 June 2011 | Zacatecas, Mexico | Hard | 6–2, 1–6, 6–3 | |
| Winner | 2. | 28 April 2012 | Chosica-Lima, Peru | Clay | 7–5, 6–1 | |
| Winner | 3. | 19 May 2012 | Rosario, Argentina | Clay | 6–1, 6–3 | |
| Runner–up | 1. | 2 June 2013 | Quintana Roo, Mexico | Hard (o) | 6–4 6–7 (4–7) 6–7 (1–7) | |
| Winner | 4. | 9 June 2013 | Quintana Roo, Mexico | Hard | 6–3 6–2 | |
| Winner | 5. | 16 June 2013 | Quintana Roo, Mexico | Hard | 6–1 6–3 | |
| Runner–up | 2. | 25 August 2013 | San Luis Potosí, Mexico | Hard | 4–6 4–6 | |
| Runner–up | 3. | 6 October 2013 | Victoria, Mexico | Hard | 2–6 6–4 0–4 retired | |
| Winner | 6. | 8 November 2013 | Lima, Peru | Clay | 6–3 5–7 6–4 | |
| Winner | 7. | 12 May 2014 | Sousse, Tunisia | Hard | 6–1, 6–2 | |
| Winner | 8. | 26 May 2014 | Sousse, Tunisia | Hard | 6–3, 6–1 | |
| Runner–up | 4. | 16 June 2014 | Quintana Roo, Mexico | Hard | 6–4 2–6 4–6 | |
| Winner | 9. | 23 June 2014 | Quintana Roo, Mexico | Hard | 3–6, 6–0, 6–0 | |
| Winner | 10. | 30 June 2014 | Quintana Roo, Mexico | Hard | 4–6, 6–4, 6–0 |
Doubles: 11 (3–8)
|
|
| Outcome | No. | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winner | 1. | 18 August 2012 | Trujillo, Peru | Clay | 3–6, 6–1, [11–9] | ||
| Runner-up | 1. | 25 August 2012 | Lima, Peru | Clay | 4–6, 6–3, [8–10] | ||
| Runner-up | 2. | 8 September 2012 | Buenos Aires, Argentina | Clay | 3–6, 0–6 | ||
| Winner | 2. | 11 May 2013 | Villa Maria, Argentina | Clay | 6–1 6–2 | ||
| Runner-up | 3. | 2 June 2013 | Quintana Roo, Mexico | Hard (o) | 2–6 4–6 | ||
| Runner-up | 4. | 9 June 2013 | Quintana Roo, Mexico | Hard (o) | 7–5 6–7 (4–7) [10–12] | ||
| Runner-up | 5. | 25 August 2013 | San Luis Potosí, Mexico | Hard (o) | 2–6 3–6 | ||
| Runner-up | 6. | 6 October 2013 | Victoria, Mexico | Hard (o) | 6–7 (2–7) 3–6 | ||
| Winner | 3. | 15 November 2013 | Lima, Peru | Clay (o) | 0–6 6–4 [10–8] | ||
| Runner-up | 7. | 19 May 2014 | Sousse, Tunisia | Hard | 4–6, 2–6 | ||
| Runner-up | 8. | 22 March 2015 | Irapuato, Mexico | Hard | 1–6, 5–7 |
Fed Cup participation
Singles
| Edition | Round | Date | Location | Against | Surface | Opponent | W/L | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 Fed Cup | Americas Zone | 16 April 2012 | Clay | W | 6–2, 7–5 | |||
| Americas Zone | 17 April 2012 | Clay | L | 3–6, 1–6 | ||||
| Americas Zone | 19 April 2012 | Clay | L | 3–6, 5–7 | ||||
| Americas Zone | 20 April 2012 | Clay | W | 6–0, 6–1 | ||||
| Americas Zone | 21 April 2012 | Clay | W | 6–4, 3–6, 6–1 |