

The basics
Quick facts
Intro
Member of the Japanese girl idol group SKE48
Gender:
Female
Places:
Is:
Work field:
Birth:
29 November 1991(Aichi Prefecture)
The details
Biography
Introduction
Akane Takayanagi (高柳 明音, Takayanagi Akane, born November 29, 1991 in Aichi Prefecture) is a member of the Japanese idol girl group SKE48. She joined SKE48 as a second-generation trainee in March 2009, before being promoted to Team KII. She is a member of SKE48 Team KII, and a former member of NMB48 Team BII.
AKB48 general elections
At the AKB48 27th Single Senbatsu Election in 2012, Takayanagi ranked 24, which earned her a place again in the Undergirls.
Personal life
Takayanagi's nickname 'Churi' comes from the sound that her pet parakeets make. Takayanagi also has five parakeets named Papi, Pino, Pucho and Popo, Pyuaru.
Appearances
Singles
Singles with SKE48
| Year | No. | Title | Role | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1 | "Tsuyoki Mono yo" | B-side | Sang on Team KII version (Theater Edition) |
| 2010 | 2 | "Aozora Kataomoi" | A-side | |
| 3 | "Gomen ne, Summer" | A-side | ||
| 4 | "1! 2! 3! 4! Yoroshiku!" | A-side | Also sang on "Cosmos no Kioku" as Shirogumi | |
| 2011 | 5 | "Banzai Venus" | A-side | Also sang on "Ai no Kazu" as Team KII. |
| 6 | "Pareo wa Emerald" | A-side | Also sang on "Hanabi wa Owaranai" as Selection 8. | |
| 7 | "Okey Dokey" | A-side | Also sang on "Utaōyo, Bokutachi no Kōka" as Selection 8 | |
| 2012 | 8 | "Kataomoi Finally" | A-side | Also sang on "Kamoki no Tsuki" as Selection 8; "Kyō made no Koto, Korekara no koto". |
| 9 | "Aishite-love-ru!" | A-side | ||
| 10 | "Kiss Datte Hidarikiki" | A-side | ||
| 2013 | 11 | "Choco no Dorei" | A-side | Also sang on "Bike to Sidecar" as 14 Carat. |
| 12 | "Utsukushii Inazuma" | A-side | Also sang on ""Seishun no Mizushibuki" as Boat Pier Senbatsu; "Band wo Yarou yo" as Magical Band, "Futari dake no Parade" as Team KII. | |
| 13 | "Sansei Kawaii!" | A-side | Also sang on "Michi wa Naze Tsuzuku no ka?" as Aichi Toyota Senbatsu, "Zutto Zutto Saki no Kyou" as Selection 18. | |
| 2014 | 14 | "Mirai to wa?" | A-side | Also sang on "GALAXY of DREAMS" as the same-name-subgroup; "S-ko to Usohakkenki" as Team KII, "Bokura no Kizuna", "Mayflower" as Dragon Girls. |
| 15 | "Bukiyō Taiyō" | A-side | Also sang on "Coming soon" as Boat Pier Senbatsu; "Tomodachi no Mama de" as Selection 10; "Sayonara Kinou no Jibun" as Team KII | |
| 16 | "12 Gatsu no Kangaroo" | A-side | Also sang on "I love AICHI" as Aichi Toyota Senbatsu; "DADA Machine Gun" as Team KII; "Ai no Rule" as Sentai Hero Unit. | |
| 2015 | 17 | "Coquettish Jūtai Chū" | A-side | Also sang on "Boku wa Shitteiru"; "Konya wa Join Us!" as Team KII. |
| 18 | "Mae Nomeri" | A-side | Also sang on "Shozo ga kono Boku wo Damenisuru" as Team KII. | |
| 2016 | 19 | "Chicken LINE" | A-side | Also sang on "Kiss Position" as Team KII; "Bouenkyou no Nai Tenmondai" as Passion For You Senbatsu. |
| 20 | "Kin no Ai, Gin no Ai" | A-side | Also sang on "Happy Rankings." |
Singles with AKB48
| Year | No. | Title | Role | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 17 | "Heavy Rotation (song)" | Under Girls | Sang "Namida no Seesaw Game" |
| 18 | "Beginner (song)" | Under Girls | Sang "Boku Dake no Value" | |
| 2011 | 20 | "Sakura no Ki ni Narō" | Under Girls | Sang "Gūzen no Jūjiro" |
| 21 | "Everyday, Katyusha" | Under Girls | Sang "Hito no Chikara" | |
| 22 | "Flying Get" | Under Girls | Also Sang "Yasai Uranai" & "Dakishimecha Ikenai" | |
| 23 | "Kaze wa Fuiteiru" | Under Girls | Sang "Kimi no Senaka" | |
| 2012 | 25 | "Give Me Five!" | B-side | Also sang "Hitsujikai no Tabi" as Special Girls B. |
| 26 | "Manatsu no Sounds Good!" | A-side | ||
| 27 | "Gingham Check" | Under Girls | Sang "Nante Bohemian". | |
| 29 | "Eien Pressure" | B-side | Sang "Tsuyogari Tokei" as SKE48. | |
| 2013 | 32 | "Koi Suru Fortune Cookie" | Under Girls | Sang "Ai no Imi wo Kangaete Mita". |
| 33 | "Heart Electric" | Under Girls | Sang "Kaisoku to dōtai shiryoku" . | |
| 34 | "Suzukake no Ki no Michi de "Kimi no Hohoemi o Yume ni Miru" to Itte Shimattara Bokutachi no Kankei wa Dō Kawatte Shimau no ka, Bokunari ni Nan-nichi ka Kangaeta Ue de no Yaya Kihazukashii Ketsuron no Yō na Mono" | SKE 48 | Sang "Escape" . | |
| 2014 | ||||
| 35 | "Mae shika Mukanee" | Talking Chimpanzees | Sang 'KONJO'. | |
| 37 | "Kokoro no Placard" | Under Girls | Sang "Dareka ga Nageta Ball" . | |
| 38 | "Kibōteki Refrain" | B-side | Sang "Utitai" as Katareagumi (Cattleya Group). | |
| 2015 | ||||
| 39 | "Green Flash" | B-side | Sang "Sekai ga Naiteru Nara" as SKE48. | |
| 41 | "Halloween Night" | A-side | Ranked 14th in 2015 General Election | |
| 2016 | 43 | "Kimi wa Melody" | B-side | Sang "Gonna Jump" as SKE48. |
Films
- Oretachi no Ashita (2014)
- Jōrei Tantei (2014)
TV dramas
- Mōsō Deka! (Tōkai Television Broadcasting, 2011)
- Majisuka Gakuen 3 (TV Tokyo, 2012)
- Kintoku Special (NHK, 2014), Misaki Tanba
- AKB Horror Night: Adrenaline's Night Ep.14 - Video Posted (2015, TV Asahi)
- AKB Love Night: Love Factory Ep.16 - Catch in the Dark (2016, TV Asahi) as Minami
- Center and A-side lineup information provided by "AKB48 歴代シングル選抜メンバー(2010年~2015年)" [(2010-2015) AKB48 successive single member selection]. entamedata.web.fc2.com. Retrieved 2015-07-23.
- 映画 俺たちの明日. allcinema (in Japanese). Stingray. Retrieved 2015-06-14.
- 映画 浄霊探偵. allcinema (in Japanese). Stingray. Retrieved 2015-06-14.
- TV モウソウ刑事!. allcinema (in Japanese). Stingray. Retrieved 2015-06-14.
- 金とくスペシャル 名古屋発!生放送ドラマ「喜劇 娘が嫁ぐ日」 (in Japanese). NHK. Retrieved 2015-06-15.