

The basics
Quick facts
Intro
Russian tennis player
Gender:
Female
Places:
Work field:
Birth:
3 August 1995(Tashkent, Uzbekistan)
Star sign:
The details
Biography
Introduction
Victoria Rodionovna Kan (Russian: Виктория Родионовна Кан; born 3 August 1995 in Tashkent, Uzbekistan) is a Russian tennis player.
Kan has won 16 singles and nine doubles titles on the ITF tour in her career. On 31 March 2014, she reached her best singles ranking of world number 151. On 27 July 2015, she peaked at world number 359 in the doubles rankings.
In November 2013, Kan won the inaugural 2013 Soho Square Ladies Tournament in Sharm el-Sheikh, a $75,000+H ITF event, by defeating Nastja Kolar in straight sets in the final.
Playing for Russia at the Fed Cup, Kan has a win–loss record of 0–1. She made her debut in February 2014, losing to Australia's Samantha Stosur in straight sets in their World Group first round tie.
ITF finals (25–8)
Singles (16–4)
|
|
| Result | No. | Date | Category | Tournament | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winner | 1. | 25 July 2011 | $10,000 | Bad Waltersdorf, Austria | Clay | 7–6(7–3), 6–1 | |
| Winner | 2. | 22 August 2011 | $10,000 | Pörtschach, Austria | Clay | 4–6, 6–2, 6–3 | |
| Runner-up | 1. | 24 October 2011 | $10,000 | Dubrovnik, Croatia | Clay | 3–6, 3–6 | |
| Winner | 3. | 2 July 2012 | $10,000 | Prokuplje, Serbia | Clay | 6–1, 6–2 | |
| Winner | 4. | 23 July 2012 | $10,000 | Palić, Serbia | Clay | 6–1, 6–4 | |
| Winner | 5. | 6 August 2012 | $10,000 | Bursa, Turkey | Clay | 7–6(7–4), 6–4 | |
| Winner | 6. | 8 October 2012 | $15,000 | Sarajevo, Bosnia and Herzegovina | Clay | 4–6, 6–4, 5–2, ret. | |
| Winner | 7. | 10 December 2012 | $10,000 | Antalya, Turkey | Clay | 6–3, 7–5 | |
| Runner-up | 2. | 8 April 2013 | $25,000 | La Marsa, Tunisia | Clay | 3–6, 4–6 | |
| Winner | 8. | 15 July 2013 | $25,000 | Imola, Italy | Carpet | 3–6, 7–5, 6–2 | |
| Runner-up | 3. | 23 September 2013 | $50,000 | Telavi, Georgia | Clay | 5–7, 1–6 | |
| Winner | 9. | 21 October 2013 | $25,000 | Casablanca, Morocco | Clay | 6–4, 6–4 | |
| Winner | 10. | 18 November 2013 | $75,000+H | Sharm el-Sheikh, Egypt | Clay | 6–4, 6–4 | |
| Runner-up | 4. | 8 September 2014 | $25,000 | Sofia, Bulgaria | Clay | 4–6, 6–4, 3–6 | |
| Winner | 11. | 9 February 2015 | $10,000 | Antalya, Turkey | Clay | 6–3, 6–4 | |
| Winner | 12. | 9 March 2015 | $10,000 | Antalya, Turkey | Clay | 6–1, 6–0 | |
| Winner | 13. | 14 September 2015 | $10,000 | Bucha, Ukraine | Clay | 4–6, 6–2, 6–0 | |
| Winner | 14. | 4 April 2016 | $10,000 | Heraklion, Greece | Hard | 6–4, 7–5 | |
| Winner | 15. | 25 April 2016 | $25,000 | Wiesbaden, Germany | Clay | 6–2, 4–6, 6–0 | |
| Winner | 16. | 9 May 2016 | $25,000 | La Marsa, Tunisia | Clay | 6–4, 6–4 |
Doubles (9–4)
|
|
| Result | No. | Date | Category | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winner | 1. | 8 August 2011 | $10,000 | Innsbruck, Austria | Clay | 2–6, 6–3, [10–5] | ||
| Winner | 2. | 22 August 2011 | $10,000 | Pörtschach, Austria | Clay | 6–1, 6–3 | ||
| Winner | 3. | 24 October 2011 | $10,000 | Dubrovnik, Croatia | Clay | 7–6(7–3), 6–0 | ||
| Winner | 4. | 11 June 2012 | $10,000 | Jablonec nad Nisou, Czech Republic | Clay | 6–4, 6–3 | ||
| Winner | 5. | 2 July 2012 | $10,000 | Prokuplje, Serbia | Clay | 6–0, 2–6, [10–7] | ||
| Runner-up | 1. | 1 July 2013 | $15,000 | Přerov, Czech Republic | Clay | 1–6, 6–4, [5–10] | ||
| Winner | 6. | 19 August 2013 | $25,000 | Saint Petersburg, Russia | Clay | 6–2, 6–0 | ||
| Winner | 7. | 9 February 2015 | $10,000 | Antalya, Turkey | Clay | 6–1, 6–0 | ||
| Winner | 8. | 16 March 2015 | $25,000 | Seville, Spain | Clay | 6–3, 6–2 | ||
| Runner-up | 2. | 14 September 2015 | $10,000 | Bucha, Ukraine | Clay | 4–6, 3–6 | ||
| Winner | 9. | 4 April 2016 | $10,000 | Heraklion, Greece | Hard | 6–1, 6–2 | ||
| Runner-up | 3. | 9 May 2016 | $25,000 | La Marsa, Tunisia | Clay | 3–6, 6–1, [10–12] | ||
| Runner-up | 4. | 23 May 2016 | $25,000 | Andijan, Uzbekistan | Hard | 3–6, 6–4, [7–10] |
Fed Cup participation
Singles
| Edition | Stage | Date | Location | Against | Surface | Opponent | W/L | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 Fed Cup World Group | 1R | 9 February 2014 | Hobart, Australia | Hard | L | 2–6, 3–6 |
Junior Grand Slam finals
Girls' Doubles
| Outcome | Year | Championship | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Runner-up | 2011 | French Open | Clay | 4–6, 5–7 |