

Introduction
Proceente właściwie Michał Kosiorowski (ur. 16 maja 1981 w Zgierzu), znany również jako Procent - raper z Warszawy z dzielnicy Mokotów. Członek Szybkiego Szmalu. Brał udział w wielu bitwach freestyleowych, m.in. WBW, Microphone Masters. Wraz z Arturem Augustyniakiem i Piotrem Anuszewskim prowadzi audycję w stacji Akademickie Radio Kampus.
Poza działalnością artystyczną prowadzi wytwórnię muzyczną Aloha Entertainment.
Działalność artystyczna
Pierwsza jego płyta wydana nakładem wydawnictwa R.R.X. w 2004 roku nosiła tytuł Znaki Zapytania. Z tego albumu pochodzi utwór „P.S.T.” – pierwszy wspólny kawałek Procenta z Emazetem. Rok później wydali nielegal EP: Emazet I Procent.
W 2007 roku ukazał się legalny album Jedyneczka. Warszawscy raperzy nagrali ponad 30 premierowych utworów. W wyniku selekcji lista utworów została zawężona do 15, które składają się na wyjątkowo spójny album. Słuchając Jedyneczki można usłyszeć takich gości jak: Szybki Szmal, WdoWa, Numer Raz, Jarosz, Frenchman (Jamal), Kfiat (Siła Dźwięq), Onar (Płomień 81), WN Drutz, Rudy MRW, Stopaa (SiedemŁez) oraz Ten Typ Mes (2cztery7). Za warstwę muzyczna płyty odpowiadają: Erio & Rytm, Święty, Malin, Kociołek, Rzensa, Kixnare, Ike i Dojczu, płyta zawiera także remixy w wykonaniu takich artystów jak Bruno i Żółty.
Dyskografia
| Tytuł | Dane dot. albumu |
|---|---|
| Tytuł | Dane dot. albumu |
| ZdoR demo |
|
| Znaki zapytania |
|
| Jedyneczka (oraz Emazet) |
|
| Galimatias |
|
| Zupynalefkisplify |
|
| Aloha-Grill (oraz Bleiz) |
|
| Tytuł | Dane dot. albumu |
| EP: Emazet I Procent (oraz Emazet) |
|
| Dziennik 2010 |
|
| Tytuł | Dane dot. albumu |
| T.O.A.S.T. Mixtape (oraz DJ Abdool) |
|
| Dzień z życia mistrza ceremonii mixtape |
|
| Znaki zapytania 2 |
|
| ZdoR demo |
|
| Znaki zapytania |
|
| Jedyneczka (oraz Emazet) |
|
| Galimatias |
|
| Zupynalefkisplify |
|
| Aloha-Grill (oraz Bleiz) |
|
| EP: Emazet I Procent (oraz Emazet) |
|
| Dziennik 2010 |
|
| T.O.A.S.T. Mixtape (oraz DJ Abdool) |
|
| Dzień z życia mistrza ceremonii mixtape |
|
| Znaki zapytania 2 |
|
- Inne
| Album | Rok | Uwagi | Źródło |
|---|---|---|---|
| K-Dencja (kompilacja) | 2000 | rap w utworach "Droga do celu" i "Czas rany leczy" | |
| ZWR - Domowy profesjonalizm | 2001 | gościnnie rap w utworze "Za wszelką cenę" | |
| ZWR - Godziny szczytu | gościnnie rap w utworach "Mam to", "Sprawdź kto" i "Czas nastał" | ||
| Klan CD#21 (kompilacja) | 2002 | rap w utworze "Dobre chwile" | |
| Independent Rap (WuWuA 022 vol.2) (kompilacja) | 2003 | rap w utworze "Plany" | |
| Teka - Chcę, więc potrafię | 2004 | gościnnie rap w utworze "Skamieniali RMX" | |
| DJ K-Det - Instynkt | gościnnie rap w utworze "Zabiorę Cię tam" | ||
| Cfany Gapa - Egoiści | gościnnie rap w utworze "Po raz kolejny: Nigdy więcej" | ||
| Rudy MRW - Dobre życie | 2005 | gościnnie rap w utworze "Chlamy" | |
| Kali (Szybki Szmal) - 2002-2004 | 2006 | gościnnie rap w utworze "Dziwny świat" | |
| Siedem Łez - 2+2=7 | gościnnie rap w utworze "7E" | ||
| Jajco - Podaj dalej | 2007 | gościnnie rap w utworze "Bez-sen" | |
| Szops - Synonim whiskey | 2009 | gościnnie rap w utworze "Synonim whiskey" | |
| Bleiz - Grill-Funk | gościnnie rap w utworze "Prawdziwy dla gry" | ||
| Łysonżi - Dżonson | gościnnie rap w utworach "Gwoździe", "Bez Zabezpieczeń" i "Wolne słowa" | ||
| Quiz - Materiał producencki | gościnnie rap w utworze "Wypierdalam stąd" | ||
| Ortega Cartel - Lavorama | gościnnie rap w utworze "Przedostaje się do płuc" | ||
| Temate/DJ Prox - O jeden joint za daleko | 2010 | gościnnie rap w utworze "Co mnie leczy" | |
| Prys - Miłośnik kłótni w kłótni o miłość | gościnnie rap w utworze "Lubimy podglądać" | ||
| Benzyna - BENZ4NA | gościnnie rap w utworze "Tankuj" | ||
| UGC - Uprawa dystrybucja konsumpcja | gościnnie rap w utworze "Dzisiaj zrobiłbym inaczej" | ||
| Pyskaty - Pysk w pysk (Edycja Specjalna) | gościnnie rap w utworze "Radio Skit" | ||
| VRS - Witaj w domu | gościnnie rap w utworze "Dobre życie" | ||
| Zbylu - Operacja: Sampling | 2011 | gościnnie rap w utworach "Poznaj kulisy" i "Dziś" | |
| Aloha 40% (kompilacja) | rap w utworach "Brudne style", "Wzjuuur", "W głowie się nie mieści", "Astma", "Kłótnia", "Wolność", "Zupa na gwoździu", "Każda doba", "Chciwi", "Dyletant", "Złe nawyki", "Zatowarowanie", "Złota jesień", "Sen palacza trawki", "Młynek", "Ludzie 40%", "Bezsenność", "Zmienił się świat", "Gałęzie", "O głupocie", "Chamska poniewierka", "Cały czas do bitu", "Cud narodzin" i "Podróż do źródeł czasu" |
||
| Kuz - Świeża dostawa | gościnnie rap w utworze "Aloha 40%" | ||
| Człowień & Shot - Do zobaczenia później | gościnnie rap w utworze "Tempomat" | ||
| Echinacea - Echinacea | gościnnie rap w utworze "Miejski kwiat" | ||
| 101 Decybeli - Pomiędzy bitami | gościnnie rap w utworze "Na 101" | ||
| Frenchman - Świadectwo | gościnnie rap w utworze "O sielance" | ||
| Skorup - Etos kowboja | gościnnie rap w utworze "Z bandą" | ||
| Mały Esz Esz - Mixtape przez małe esz | gościnnie rap w utworach "Pokaż to" i "Tylko pomyśl" | ||
| DJ Prox - Oldschool | 2012 | gościnnie rap w utworze "Złota jesień" | |
| Nowe pokolenie 14/44 (kompilacja) | 2014 | rap w utworze "Tu mówi Warszawa" | |
| Fabster - Kontrasty | gościnnie rap w utworze "Lato w mieście" |
Teledyski
| Tytuł | Rok | Reżyseria/Realizacja | Album | Źródło |
|---|---|---|---|---|
| "Ładuj" (oraz Emazet; gościnnie: Onar, Szybki Szmal) | 2007 | — | Jedyneczka | |
| "T.O.A.S.T./C2H5OH" (oraz DJ Abdool) | 2009 | Limtv | T.O.A.S.T. Mixtape | |
| Proceente - "Podróż do źródeł czasu" (gościnnie: Jan Nowicki) | Studio Filmowe Rabarbar | Galimatias | ||
| "Oddech" (oraz Emazet) | 2010 | — | Jedyneczka | |
| "Miłość do muzyki w czasach kryzysu (LIVE)" (gościnnie: Mały Esz) | Marcin "Zajebiaszczy" Jabłoński | Galimatias | ||
| "Wakacje bez endu" (gościnnie: Łysonżi) | 2012 | Filip Majewski, Piotr Sawicki | Dzień z życia mistrza ceremonii mixtape | |
| "Mokotowskie lato alko jazz" (gościnnie: DJ Anusz) | 2013 | Lavoholics | ||
| "Własność intelektualna" (gościnnie: Łysonżi, Igorilla, Jan Wyga, DJ Anusz) | — | |||
| "Kiedy dobrzy ludzie robią złe rzeczy" (gościnnie: Emazet, Kuba Knap, DJ Grubaz) | 2014 | Ipanema Studio | Zupynalefkisplify | |
| "Strzelba" (gościnnie: DJ Grubaz) | Lecisz Na Ryj Film Studio | |||
| "Palnik" (gościnnie: Muflon, Łysonżi) | The New Black | |||
| "Epikurejski splendor" | — | |||
| "Ostatniej szansy mecz" | Lecisz Na Ryj Film Studio | |||
| "Dla chłopaków i dziewczyn" (gościnnie: Quiz, Green, DJ Te) | Damian Michalak | |||
| "Oświecenie" (gościnnie: DJ Gondek) | Dobrekino Studio | |||
| "#Hot16Challenge" | — | — | ||
| Gościnnie | ||||
| Zbylu - "Chleję" (gościnnie: Tomiko, Satyr, Ten Typ Mes, Parzel, Proceente, Pyskaty, DJ Ace) | 2013 | SensFilmProdukcje | — | |
| Duże Pe, Zbylu - "Wizja emerytalna" (gościnnie: Igorilla, Kfiat, Nomad, Parker, Proceente, Pudel, Skajsdelimit i DJ Flip) |
2014 | Grzegorz Telenga | Mixtape I | |
| Inne | ||||
| Proceente - "Brudne style" (gościnnie: DJ Gondek) | 2011 | Dwaem | Aloha 40% | |
| Proceente, Siódmy, Hades, Muflon, DJ Kebs - "W głowie się nie mieści" | 2012 | The New Black | ||
| W.E.N.A., Proceente, Łysonżi, Pyskaty, Ero, Kay - "Każda doba" | 2013 | SamozłoTV | ||
| Proceente, Muflon, Siódmy, Flint, Łysonżi, Skorup, DJ Anusz - "Kreuj, nie psuj" | 2014 | Ipanema Studio | — | |
| Proceente, Łysonżi, Klasik, Green, Muflon, Leniwe Głowy - "Aloha Tour 2k14" | Damian Michalak | — | ||
| Pyskaty, Numer Raz, Proceente, Pelson, Rahim, Łysol, Mielzky, Dwa Sławy, Zeus, Chada, Klasik, Quebonafide, JodSen, Joteste, Bezczel, Siwers, Ten Typ Mes - "Najsilniejsi przetrwają" (prod. DJ Premier, Luxon) |
Piotr Sawicki, Hanusz Bystry | — | ||
| Bonez, Solar, Rewers, Proceente, Kaspe, PawOnes, Szary, Kuba Knap, Ego, Peus - "Hymn Hip Hop Kempu" |
2015 | Kadry Niespokojne | — | |