

The basics
Quick facts
Intro
British snooker player
Gender:
Male
Places:
Work field:
Birth:
6 October 1969(England, United Kingdom)
Star sign:
The details
Biography
Introduction
Troy Shaw (born 6 October 1969)[2] is an English former professional snooker player.
Career
Competing on the main tour from 1991, Shaw won the second leg of minor ranking tournament the Strachan Challenge in 1993, beating Nigel Bond in the final. He reached his highest ranking, 74th, the following year, but thereafter suffered a decline in form and was relegated from the tour in 2003.
Performance and rankings timeline
| Tournament | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/00 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranking | 121 | 77 | 74 | 125 | 133 | 131 | 88 | 96 | 116 | 97 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ranking tournaments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LG Cup | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | 1R | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | A | ||||||||||||||||||||||||||||
| British Open | 1R | 3R | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | 1R | LQ | LQ | A | ||||||||||||||||||||||||||||
| UK Championship | LQ | LQ | 1R | LQ | LQ | LQ | 1R | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Welsh Open | LQ | LQ | LQ | 1R | LQ | LQ | LQ | LQ | 1R | LQ | LQ | LQ | A | ||||||||||||||||||||||||||||
| European Open | 1R | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | NH | LQ | Not Held | LQ | LQ | A | |||||||||||||||||||||||||||||
| Irish Masters | Non-Ranking Event | LQ | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Players Championship | NH | 1R | LQ | LQ | LQ | LQ | 2R | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | A | ||||||||||||||||||||||||||||
| World Championship | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Non-ranking tournaments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Masters | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Former ranking tournaments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classic | LQ | Tournament Not Held | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strachan Open | LQ | MR | NR | Tournament Not Held | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dubai Classic | LQ | 1R | LQ | LQ | LQ | LQ | Tournament Not Held | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| German Open | Tournament Not Held | LQ | LQ | LQ | NR | Tournament Not Held | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta Grand Prix | Not Held | Non-Ranking Event | LQ | NR | Not Held | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| China Open | Tournament Not Held | NR | LQ | LQ | LQ | LQ | Not Held | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thailand Masters | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | NR | NH | ||||||||||||||||||||||||||||
| Performance Table Legend | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| LQ | lost in the qualifying draw | #R | lost in the early rounds of the tournament (WR = Wildcard round, RR = Round robin) |
QF | lost in the quarter-finals |
| SF | lost in the semi–finals | F | lost in the final | W | won the tournament |
| DNQ | did not qualify for the tournament | A | did not participate in the tournament | WD | withdrew from the tournament |
| DQ | disqualified from the tournament | ||||
| NH / Not Held | event was not held. | |||
| NR / Non-Ranking Event | event is/was no longer a ranking event. | |||
| R / Ranking Event | event is/was a ranking event. | |||
| RV / Ranking & Variant Format Event | means an event is/was a ranking & variant format event. | |||
| MR / Minor-Ranking Event | means an event is/was a minor-ranking event. | |||
| PA / Pro-am Event | means an event is/was a pro-am event. | |||
| VF / Variant Format Event | means an event is/was a variant format event. | |||
Career titles
Minor-ranking finals: 1 (1 title)
| Outcome | Year | Championship | Opponent in the final | Score |
| Winner | 1993 | Strachan Challenge – Event 2 | Nigel Bond | 9–4 |