

The basics
Quick facts
Intro
Swedish tennis player
Gender:
Female
Places:
Work field:
Birth:
6 December 1994(Örebro, Örebro Municipality, Örebro County, Sweden)
Star sign:
The details
Biography
Introduction
Susanne Celik (born 6 December 1994) is a Swedish tennis player of Syriac descent.
Celik has a WTA singles career high ranking of 153 achieved on 18 July 2016. She also has a WTA doubles career high ranking of 404 achieved on 15 August 2016. Celik has won five ITF singles titles and four ITF doubles titles.
Playing for Sweden in Fed Cup, Celik has a W/L record of 0–2.
ITF finals
Singles: 13 (7–6)
|
|
| Outcome | No. | Date | Tournament | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winner | 1. | 23 June 2013 | Sharm El Sheikh, Egypt | Hard | 6–4, 6–0 | |
| Runner-up | 1. | 25 August 2013 | Sharm El Sheikh, Egypt | Hard | 3–6, 6–1, 6–7(2–7) | |
| Runner-up | 2. | 6 October 2013 | Antalya, Turkey | Clay | 1–6, 0–6 | |
| Runner-up | 3. | 11 November 2013 | Helsinki, Finland | Hard (i) | 5–7, 6–4, 5–7 | |
| Winner | 2. | 5 May 2014 | Incheon, South Korea | Hard | 4–6, 6–3, 6–4 | |
| Winner | 3. | 26 May 2014 | Sharm el-Sheikh, Egypt | Hard | 6–1, 6–2 | |
| Runner-up | 4. | 17 October 2015 | Toowoomba, Australia | Hard | 6–7(6–8), 5–7 | |
| Runner-up | 5. | 6 March 2016 | Antalya, Turkey | Hard | 6–4, 2–6, 5–7 | |
| Winner | 4. | 3 April 2016 | Kōfu, Japan | Hard | 7–6 (7–3) , 6–3 | |
| Winner | 5. | 10 April 2016 | Changwon, South Korea | Hard | 6–2, 6–0 | |
| Runner-up | 6. | 29 May 2016 | Grado, Italy | Clay | 6–2, 2–6, 6–7 (1–7) | |
| Winner | 6. | 25 June 2016 | Ystad, Sweden | Clay | 6–1, 6–3 | |
| Winner | 7. | 3 July 2016 | Helsingborg, Sweden | Clay | 6–4, 6–2 |
Doubles: 6 (4–2)
|
|
| Outcome | No. | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runner-up | 1. | 17 August 2013 | Sharm-el-Sheikh, Egypt | Hard | 0–6, 6–7 (8–10) | ||
| Winner | 1. | 2 November 2013 | Stockholm, Sweden | Hard (i) | 6–1, 6–4 | ||
| Winner | 2. | 29 March 2014 | Antalya, Turkey | Hard | 6–4, 6–3 | ||
| Winner | 3. | 31 May 2014 | Sharm-el-Sheikh, Egypt | Hard | 6–1, 7–6(7–2) | ||
| Winner | 4. | 7 June 2014 | Sharm-el-Sheikh, Egypt | Hard | 7–5, 6–2 | ||
| Runner-up | 2. | 10 July 2015 | Turin, Italy | Clay | 5–7, 2–6 |
Fed Cup participation
Singles
| Edition | Stage | Date | Location | Against | Surface | Opponent | W/L | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 Fed Cup World Group II | 2015 Fed Cup | 18 April 2015 | Bratislava, Slovakia | Clay (i) | L | 2–6, 0–6 |
Doubles
| Edition | Stage | Date | Location | Against | Surface | Partner | Opponents | W/L | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 Fed Cup World Group II | 2015 Fed Cup | 19 April 2015 | Bratislava, Slovakia | Clay (i) | L | 6-4, 3–6, [7–10] |