

The basics
Quick facts
Intro
Russian speed skater
A.K.A.
Sofya Sergeyevna Prosvirnova
Gender:
Female
Places:
Work field:
Birth:
20 December 1997(Saint Petersburg, Russian Empire, Tsardom of Russia)
Star sign:
Education:
Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health
The details
Biography
Introduction
Sofia Sergeyevna Prosvirnova (Russian: Софья Сергеевна Просвирнова, born 20 December 1997) is a Russian short track speed skater.
Career
She competed at the 2014 Winter Olympics in the individual 500 m and 1,000 m events and in the 3,000 meters relay and placed 15th, 24th and 4th, respectively.
World Cup results
Podiums
| Date | Season | Location | Rank | Event |
|---|---|---|---|---|
| 16 November 2014 | 2014–15 | Montreal | 3000m relay | |
| 21 December 2014 | 2014–15 | Seoul | 3000m relay | |
| 15 February 2015 | 2014–15 | Erzurum | 500m | |
| 1 November 2015 | 2015–16 | Montreal | 500m | |
| 1 November 2015 | 2015–16 | Montreal | 3000m relay | |
| 6 November 2015 | 2015–16 | Toronto | 3000m relay | |
| 12 February 2017 | 2016–17 | Minsk | 3000m relay | |
| 1 October 2017 | 2017–18 | Budapest | 3000m relay | |
| 11 November 2017 | 2017–18 | Shanghai | 500m | |
| 19 November 2017 | 2017–18 | Seoul | 3000m relay | |
| 4 November 2018 | 2018–19 | Calgary | 1000m | |
| 4 November 2018 | 2018–19 | Calgary | 3000m relay | |
| 10 November 2018 | 2018–19 | Salt Lake City | 1000m | |
| 11 November 2018 | 2018–19 | Salt Lake City | 3000m relay | |
| 2 February 2019 | 2018–19 | Dresden | 1000m | |
| 3 February 2019 | 2018–19 | Dresden | 2000m mixed relay | |
| 3 February 2019 | 2018–19 | Dresden | 3000m relay |
Overall rankings
| Season | Event | Rank |
|---|---|---|
| 2018–19 | 1000m |