

The basics
Quick facts
Intro
Australian tennis player
Gender:
Male
Places:
Work field:
Birth:
13 July 1970(Sydney)
Residences
Aventura
Family:
Father:
Fred Stolle
The details
Biography
Introduction
Sandon Stolle (born 13 July 1970) is a former professional male tennis player and at one time ranked No. 2 in World doubles.
Sandon is the son of Australian tennis champion Fred Stolle, the latter was born in Sydney and now lives in Aventura, Florida, United States.
In his career Stolle has won twenty-two ATP doubles titles, including one Grand Slam title (1998 U.S Open) and four Grand Slam finals.
Grand Slam finals (4)
Doubles (1 title, 3 runners-up)
| Outcome | Year | Championship | Partner | Opponents in final | Score in final |
|---|---|---|---|---|---|
| Runner-up | 1995 | U.S. Open | 3–6, 3–6 | ||
| Winner | 1998 | U.S. Open | 4–6, 7–6(10–8), 6–2 | ||
| Runner-up | 2000 | French Open | 6–7(7–9), 4–6 | ||
| Runner-up | 2000 | Wimbledon | 3–6, 4–6, 1–6 |
Doubles finals
|
|
| Outcome | No. | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winner | 1. | 26 October 1992 | Taipei, Taiwan | Carpet | 7–6, 6–2 | ||
| Winner | 2. | 18 January 1993 | Sydney Outdoor, Australia | Hard | 6–3, 6–4 | ||
| Runner-up | 1. | 1 March 1993 | Scottsdale, U.S. | Hard | 5–7, 4–6 | ||
| Runner-up | 2. | 19 April 1993 | Hong Kong | Hard | 1–6, 3–6 | ||
| Winner | 3. | 18 January 1994 | Sydney Outdoor, Australia | Hard | 6–1, 7–6 | ||
| Runner-up | 3. | 28 February 1994 | Scottsdale, USA | Hard | 0–6, 4–6 | ||
| Winner | 4. | 4 April 1994 | Osaka, Japan | Hard | 6–4, 6–4 | ||
| Winner | 5. | 15 August 1994 | Cincinnati, U.S. | Hard | 7–6, 3–6, 6–3 | ||
| Runner-up | 4. | 13 February 1995 | San Jose, USA | Hard (i) | 6–3, 5–7, 0–6 | ||
| Runner-up | 5. | 15 May 1995 | Pinehurst, USA | Clay | 2–6, 4–6 | ||
| Runner-up | 6. | 31 July 1995 | Montreal, Canada | Hard | 4–6, 4–6 | ||
| Runner-up | 7. | 11 September 1995 | U.S. Open, New York | Hard | 3–6, 3–6 | ||
| Runner-up | 8. | 15 January 1996 | Sydney Outdoor, Australia | Hard | 7–5, 4–6, 1–6 | ||
| Runner-up | 9. | 15 April 1996 | New Delhi, India | Hard | 6–4, 4–6, 4–6 | ||
| Runner-up | 10. | 12 August 1996 | Cincinnati, USA | Hard | 2–6, 5–7 | ||
| Winner | 6. | 21 October 1996 | Ostrava, Czech Republic | Carpet | 7–6, 6–3 | ||
| Runner-up | 11. | 17 February 1997 | Dubai, UAE | Hard | 6–7, 3–6 | ||
| Runner-up | 12. | 24 February 1997 | Antwerp, Belgium | Hard (i) | 6–3, 2–6, 1–6 | ||
| Runner-up | 13. | 16 June 1997 | London, England | Grass | 4–6, 5–7 | ||
| Winner | 7. | 13 July 1998 | Newport, USA | Grass | 6–2, 4–6, 7–6 | ||
| Winner | 8. | 3 August 1998 | Los Angeles, USA | Hard | 6–4, 6–4 | ||
| Winner | 9. | 14 September 1998 | U.S. Open, New York | Hard | 4–6, 7–6, 6–2 | ||
| Winner | 10. | 15 February 1999 | Dubai, UAE | Hard | 4–6, 6–1, 6–4 | ||
| Runner-up | 14. | 8 March 1999 | Scottsdale, USA | Hard | 4–6, 7–6, 3–6 | ||
| Winner | 11. | 15 March 1999 | Indian Wells, USA | Hard | 6–3, 6–4 | ||
| Winner | 12. | 29 March 1999 | Miami, USA | Hard | 6–4, 7–6 | ||
| Winner | 13. | 18 October 1999 | Vienna, Austria | Hard (i) | 6–3, 6–4 | ||
| Runner-up | 15. | 25 October 1999 | Lyon, France | Carpet | 6–4, 6–7, 6–7 | ||
| Runner-up | 16. | 10 January 2000 | Adelaide, Australia | Hard | 4–6, 2–6 | ||
| Runner-up | 17. | 17 January 2000 | Sydney, Australia | Hard | 5–7, 4–6 | ||
| Runner-up | 18. | 20 March 2000 | Indian Wells, USA | Hard | 4–6, 6–7 | ||
| Runner-up | 19. | 24 April 2000 | Monte Carlo, Monaco | Clay | 3–6, 6–2, 1–6 | ||
| Runner-up | 20. | 1 May 2000 | Barcelona, Spain | Clay | 6–7, 3–6 | ||
| Runner-up | 21. | 22 May 2000 | Hamburg, Germany | Clay | 5–7, 4–6 | ||
| Runner-up | 22. | 12 June 2000 | French Open, Paris | Clay | 6–7, 4–6 | ||
| Runner-up | 23. | 26 June 2000 | s’Hertogenbosch, Netherlands | Grass | 4–6, 7–6, 6–7 | ||
| Runner-up | 24. | 10 July 2000 | Wimbledon, London | Grass | 3–6, 4–6, 1–6 | ||
| Winner | 14. | 31 July 2000 | Los Angeles, USA | Hard | W/O | ||
| Winner | 15. | 21 August 2000 | Indianapolis, USA | Hard | 7-6(7–3), 4–6, 7-6(7–3) | ||
| Winner | 16. | 13 November 2000 | Lyon, France | Carpet | 6–1, 6–7, 7–6 | ||
| Winner | 17. | 15 January 2001 | Sydney, Australia | Hard | 2–6, 7-6(7–4), 7-6(7–5) | ||
| Winner | 18. | 5 March 2001 | Dubai, UAE | Hard | 6–4, 6–4 | ||
| Runner-up | 25. | 14 May 2001 | Rome, Italy | Clay | 4–6, 6–7 | ||
| Runner-up | 26. | 21 May 2001 | Hamburg, Germany | Clay | 6–7, 6–3, 3–6 | ||
| Winner | 19. | 18 June 2001 | Halle, Germany | Grass | 6–4, 6-7(5–7), 6–1 | ||
| Winner | 20. | 8 October 2001 | Moscow, Russia | Carpet | 6–3, 6–0 | ||
| Winner | 21. | 22 October 2001 | Stuttgart Indoor, Germany | Hard (i) | 7–6(7–3), 6–3 | ||
| Runner-up | 27. | 14 January 2002 | Sydney, Australia | Hard | 4–6, 4–6 | ||
| Runner-up | 28. | 4 March 2002 | Dubai, UAE | Hard | 6–3, 3–6, [11–13] | ||
| Runner-up | 29. | 7 October 2002 | Moscow, Russia | Carpet | 4–6, 6–7 | ||
| Winner | 22. | 14 October 2002 | Vienna, Austria | Hard (i) | 6–4, 6–3 |
Doubles performance timeline
| Tournament | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | Career SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slams | ||||||||||||||||
| Australian Open | A | A | 2R | 2R | 1R | 1R | 1R | 2R | 2R | 3R | 3R | 3R | QF | 3R | 1R | 0 / 13 |
| French Open | A | A | A | 1R | 1R | A | 2R | 2R | 1R | 1R | 3R | F | 3R | 2R | A | 0 / 10 |
| Wimbledon | A | A | A | 1R | 1R | 2R | 3R | 2R | 3R | 3R | QF | F | 2R | 3R | A | 0 / 11 |
| U.S. Open | A | A | A | 1R | 1R | 3R | F | 2R | A | W | QF | QF | SF | 1R | A | 1 / 10 |
| Grand Slam SR | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 3 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 3 | 1 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 1 | 1 / 44 |
| ATP Masters Series | ||||||||||||||||
| Indian Wells | NME | A | A | A | A | 1R | 2R | 1R | 1R | QF | W | F | 1R | QF | A | 1 / 9 |
| Miami | NME | A | 1R | A | 3R | 2R | 3R | QF | 3R | QF | W | QF | 2R | QF | A | 1 / 11 |
| Monte Carlo | NME | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | F | A | 1R | A | 0 / 2 |
| Rome | NME | A | A | A | A | A | A | A | SF | 2R | 1R | QF | F | SF | A | 0 / 6 |
| Hamburg | NME | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | F | F | QF | A | 0 / 3 |
| Canada | NME | A | A | QF | A | A | F | A | 2R | QF | 2R | A | 1R | SF | A | 0 / 7 |
| Cincinnati | NME | A | A | A | QF | W | 2R | F | A | 2R | QF | QF | 1R | QF | A | 1 / 9 |
| Stuttgart (Stockholm) | NME | A | A | A | A | QF | 1R | 2R | A | 2R | 2R | 2R | W | 2R | A | 1 / 8 |
| Paris | NME | A | A | A | A | QF | 1R | 1R | A | QF | 1R | A | QF | 2R | A | 0 / 7 |
| Masters Series SR | N/A | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 1 / 5 | 0 / 6 | 0 / 5 | 0 / 4 | 0 / 7 | 2 / 7 | 0 / 7 | 1 / 8 | 0 / 9 | 0 / 0 | 4 / 62 |
| Year End Ranking | 781 | 366 | 188 | 105 | 69 | 16 | 23 | 40 | 39 | 14 | 9 | 3 | 5 | 19 | 1205 | N/A |
A = did not attend tournament