

The basics
Quick facts
Intro
Japanese tennis player
Gender:
Female
Places:
Work field:
Birth:
19 September 1981(Tokyo, Japan)
Star sign:
The details
Biography
Introduction
Rika Fujiwara (藤原 里華, Fujiwara Rika, born 19 September 1981) is a Japanese tennis player.
On 22 August 2005, Fujiwara reached her best singles ranking of world number 84. On 11 November 2002, she peaked at world number 13 in the doubles rankings.
At the 2002 Australian Open, Fujiwara partnered with Shinobu Asagoe and advanced to the quarterfinals, where they lost against eventual champions Martina Hingis and Anna Kournikova. The same year, Fujiwara and Ai Sugiyama reached the French Open doubles semifinals, losing to Lisa Raymond and Rennae Stubbs in three sets.
Playing for Japan at the Fed Cup, Fujiwara has a win–loss record of 23–5.
WTA finals
Doubles (1–5)
|
|
| Outcome | No. | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runner-up | 1. | 12 August 2002 | Rogers AT&T Cup, Montreal, Canada | Hard | 4–6, 6–7(4–7) | ||
| Runner-up | 2. | 9 September 2002 | China Open, Shanghai, China | Hard | 5–7, 3–6 | ||
| Runner-up | 3. | 21 October 2002 | Generali Ladies Linz, Linz, Austria | Carpet (i) | 3–6, 2–6 | ||
| Runner-up | 4. | 11 October 2010 | HP Open, Osaka, Japan | Hard | 0–6, 3–6 | ||
| Runner-up | 5. | 27 February 2012 | Malaysian Open, Kuala Lumpur, Malaysia | Hard | 5–7, 4–6 | ||
| Winner | 1. | 9 April 2012 | e-Boks Open, Copenhagen, Denmark | Hard (i) | 6–2, 4–6, [10–5] |
ITF Singles Circuit finals: 17 (9–8)
| $100,000 tournaments |
| $75,000 tournaments |
| $50,000 tournaments |
| $25,000 tournaments |
| $10,000 tournaments |
| Outcome | No. | Date | Tournament | Surface | Opponent in the final | Score in the final |
| Runner-up | 1. | 23 November 1998 | Nagasaki, Japan | Grass | 1–6, 6–3 6–7(3–7) | |
| Runner-up | 2. | 23 July 2000 | Baltimore, United States | Hard | 6–7(5–7), 7–6(7–4), 2–6 | |
| Runner-up | 3. | 25 September 2000 | Saga, Japan | Grass | 6–7(3–7), 2–6 | |
| Runner-up | 4. | 5 March 2001 | Hangzhou, China | Hard | 6–7(2–7), 6–3, 5–7 | |
| Winner | 5. | 4 June 2001 | Surbiton, United Kingdom | Grass | 6–3, 6–3 | |
| Runner-up | 6. | 6 August 2002 | Beijing, China | Hard | 3–6, 0–6 | |
| Winner | 7. | 12 May 2003 | Nagano, Japan | Grass | 7–5, 6–0 | |
| Winner | 8. | 12 July 2004 | Gunma, Japan | Carpet | 6–1, 6–2 | |
| Winner | 9. | 7 September 2002 | Ibaraki, Japan | Hard | 4–6, 7–5, 6–0 | |
| Winner | 10. | 21 May 2007 | Nagano, Japan | Carpet | 7–5, 6–2 | |
| Winner | 11. | 21 January 2008 | Waikoloa, United States | Hard | 3–6, 6–3, 6–2 | |
| Runner-up | 12. | 22 March 2009 | Redding, United States | Hard | 2–6, 6–2, 4–6 | |
| Winner | 13. | 16 November 2009 | Pune, India | Hard | 5–7, 6–4, 6–3 | |
| Runner-up | 14. | 6 March 2011 | Sydney, Australia | Hard | 4–6, 7–5, 6–7(2–7) | |
| Winner | 15. | 9 May 2011 | Kurume, Japan | Grass | 6–3, 6–1 | |
| Runner-up | 16. | 16 May 2011 | Karuizawa, Japan | Carpet (i) | 3–6, 3–6 | |
| Winner | 17. | 9 December 2013 | Navi Mumbai, India | Hard | 2–6, 7–6(7–5), 7–6(7–4) |
ITF Doubles Circuit finals: 56 (33–23)
| $100,000 tournaments |
| $75,000 tournaments |
| $50,000 tournaments |
| $25,000 tournaments |
| $10,000 tournaments |
| Outcome | No. | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponents in the final | Score in the final |
| Runner-up | 1. | 2 August 1999 | Perigueux, France | Clay | 4–6, 3–6 | ||
| Runner-up | 2. | 24 July 2000 | Evansville, United States | Hard | 4–6, 1–6 | ||
| Winner | 3. | 31 July 2000 | Harrisonburg, United States | Clay | 6–4, 5–7, 7–5 | ||
| Winner | 4. | 26 March 2001 | Stone Mountain, United States | Hard | 7–5, 6–3 | ||
| Winner | 5. | 13 August 2001 | Bronx, United States | Hard | 2–6, 7–6(7–3), 6–4 | ||
| Winner | 6. | 23 April 2002 | Dothan, United States | Clay | 6–3, 6–0 | ||
| Runner-up | 7. | 1 May 2002 | Gifu, Japan | Grass | 2–6, 2–6 | ||
| Winner | 8. | 27 April 2003 | Gifu, Japan | Grass | 1–6, 7–5, 6–3 | ||
| Runner-up | 9. | 6 May 2003 | Fukuoka, Japan | Clay | 2–6, 6–2, 4–6 | ||
| Runner-up | 10. | 13 July 2003 | Modena, Italy | Clay | 6–3, 5–7, 5–7 | ||
| Winner | 11. | 18 April 2004 | Ho Chi Minh City, Vietnam | Hard | 6–3, 6–3 | ||
| Winner | 12. | 9 May 2004 | Fukuoka, Japan | Carpet | 6–2, 6–4 | ||
| Winner | 13. | 10 May 2004 | Karuizawa, Japan | Carpet | 6–2, 2–6, 7–6(7–1) | ||
| Runner-up | 14. | 7 September 2002 | Ibaraki, Japan | Hard | 1–6, 7–5, 2–6 | ||
| Winner | 15. | 7 November 2004 | Shenzhen, China | Hard | 6–4, 1–6, 6–1 | ||
| Runner-up | 16. | 14 February 2005 | Bromma, Sweden | Hard (i) | W/O | ||
| Runner-up | 17. | 3 April 2005 | Augusta, United States | Hard | 6–7(3–7), 0–6 | ||
| Winner | 18. | 8 May 2005 | Gifu, Japan | Carpet | 6–1, 6–2 | ||
| Winner | 19. | 31 May 2005 | Surbiton, United Kingdom | Grass | 4–6, 6–4, 6–2 | ||
| Runner-up | 20. | 13 May 2007 | Fukuoka, Japan | Carpet | 2–6, 2–6 | ||
| Winner | 21. | 13 September 2007 | Tokyo, Japan | Hard | 3–6, 7–6(7–4), [10–5] | ||
| Runner-up | 22. | 4 February 2008 | Midland, United States | Hard (i) | 6–3, 4–6, [6–10] | ||
| Winner | 23. | 7 April 2008 | Monzón, Spain | Hard | 1–6, 7–6(7–5), [10–8] | ||
| Winner | 24. | 27 October 2008 | Tokyo, Japan | Hard | 7–5, 6–3 | ||
| Winner | 25. | 9 February 2009 | Midland, United States | Hard (i) | 7–5, 7–6(7–5) | ||
| Winner | 26. | 17 May 2009 | Saint-Gaudens, France | Clay | 7–5, 6–4 | ||
| Runner-up | 27. | 5 June 2009 | Nottingham, United Kingdom | Grass | 3–6, 6–2, [7–10] | ||
| Runner-up | 28. | 2 August 2009 | Obihiro, Japan | Carpet | 6–3, 1–6, [5–10] | ||
| Runner-up | 29. | 10 October 2009 | Tokyo, Japan | Hard | 2–6, 4–6 | ||
| Winner | 30. | 6 September 2010 | Noto, Japan | Carpet | 6–3, 6–3 | ||
| Winner | 31. | 28 November 2010 | Toyota, Japan | Hard | 1–6, 6–3, 6–4 | ||
| Winner | 32. | 16 January 2011 | Pingguo, China | Hard | 6–4, 6–3 | ||
| Runner-up | 33. | 25 February 2011 | Mildura, Australia | Grass | 6–4, 6–7(6–8), [4–10] | ||
| Runner-up | 34. | 4 March 2011 | Sydney, Australia | Hard | 6–3, 6–7(3–7), [4–10] | ||
| Runner-up | 35. | 20 March 2011 | Sanya, China | Hard | 6–3, 5–7, [10–12] | ||
| Winner | 36. | 27 March 2011 | Kunming, China | Clay | 6–3, 6–2 | ||
| Winner | 37. | 3 April 2011 | Wenshan, China | Hard | 6–4, 6–0 | ||
| Winner | 38. | 8 May 2011 | Fukuoka, Japan | Carpet | 7–6(7–3), 6–0 | ||
| Runner-up | 39. | 15 May 2011 | Kurume, Japan | Grass | 3–6, 7–5, [8–10] | ||
| Winner | 40. | 22 May 2011 | Karuizawa, Japan | Carpet (i) | 6–4, 6–4 | ||
| Winner | 41. | 6 January 2012 | Quanzhou, China | Hard | 4–6, 6–4, [10–7] | ||
| Runner-up | 42. | 28 April 2013 | Wenshan, China | Carpet | 5–7, 3–6 | ||
| Runner-up | 43. | 12 May 2013 | Fukuoka, Japan | Grass | 5–7, 6–3, [7–10] | ||
| Runner-up | 44. | 12 May 2013 | Kurume, Japan | Grass | 4–6 6–7(2–7) | ||
| Winner | 45. | 24 March 2014 | Osprey, United States | Clay | 6–3, 6–7(5–7), [10–4] | ||
| Winner | 46. | 7 July 2014 | Aschaffenburg, Germany | Clay | 6–1, 6–4 | ||
| Runner-up | 47. | 16 March 2015 | Kōfu, Japan | Hard | 2–6, 3–6 | ||
| Winner | 48. | 18 May 2015 | Karuizawa, Japan | Grass | 6–2, 6–0 | ||
| Winner | 49. | 28 May 2016 | Karuizawa, Japan | Grass | 6–1, 6–4 | ||
| Winner | 50. | 3 September 2016 | Noto, Japan | Carpet | 6–4, 1–6, [10–6] | ||
| Winner | 51. | 5 September 2016 | Kyoto, Japan | Hard (i) | 6–1, 6–2 | ||
| Runner-up | 52. | 15 October 2016 | Makinohara, Japan | Carpet | 4–6, 1–6 | ||
| Winner | 53. | 12 November 2016 | Tokyo, Japan | Hard | 6–4, 6–7 (12–14) , [10–8] | ||
| Runner-up | 54. | 19 November 2016 | Toyota, Japan | Carpet (i) | 7–6(7–4), 2–6, [5–10] | ||
| Winner | 55. | 10 June 2017 | Tokyo, Japan | Hard | 6–2, 6–0 | ||
| Winner | 56. | 17 June 2017 | Kōfu, Japan | Hard | 7–6(7–4), 6–3 |
Grand Slam performance timelines
Singles
| Tournament | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013–14 | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | A | Q2 | Q1 | A | Q1 | 1R | A | Q1 | Q1 | Q1 | A | Q1 | A | 0–1 |
| French Open | Q3 | Q3 | A | Q1 | 1R | A | A | Q1 | Q2 | A | A | Q1 | A | 0–1 |
| Wimbledon | Q1 | Q2 | A | A | 1R | A | A | 1R | Q1 | Q1 | A | A | A | 0–2 |
| US Open | Q3 | Q2 | Q1 | Q3 | 1R | A | Q1 | Q3 | Q1 | Q1 | Q3 | A | A | 0–1 |
| Win–Loss | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–3 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–5 |
Doubles
| Tournament | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | QF | 1R | A | 3R | 1R | A | A | A | A | A | 3R | 1R | A | 7–6 |
| French Open | SF | 1R | 3R | 1R | A | A | A | A | A | A | 1R | A | A | 6–5 |
| Wimbledon | 3R | 1R | 2R | 1R | A | A | A | 1R | A | 1R | 1R | A | A | 3–7 |
| US Open | A | 1R | 1R | 3R | A | 2R | 1R | A | A | A | A | A | A | 3–5 |
| Win–Loss | 9–3 | 0–4 | 3–3 | 4–4 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 2–3 | 0–1 | 0–0 | 19–23 |