

The basics
Quick facts
Intro
Portuguese tennis player
Gender:
Male
Places:
Work field:
Birth:
27 May 1988(Lisbon, Portugal)
Star sign:
Residences
Lisbon, Portugal
The details
Biography
Introduction
Pedro Sousa (Portuguese pronunciation: [ˈpeðɾu ˈso(w)zɐ]; born 27 May 1988) is a Portuguese professional tennis player who competes on the ATP Tour. In February 2019, he achieved a career-high singles ranking of world No. 99.
ATP career finals
Singles: 1 (1 runner-up)
| Titles by setting |
|---|
| Legend |
| Grand Slam tournaments (0–0) |
| ATP World Tour Finals (0–0) |
| ATP World Tour Masters 1000 (0–0) |
| ATP World Tour 500 Series (0–0) |
| ATP World Tour 250 Series (0–1) |
| Titles by surface |
| Hard (0–0) |
| Clay (0–1) |
| Grass (0–0) |
| Titles by setting |
| Outdoor (0–1) |
| Indoor (0–0) |
| Grand Slam tournaments (0–0) |
| ATP World Tour Finals (0–0) |
| ATP World Tour Masters 1000 (0–0) |
| ATP World Tour 500 Series (0–0) |
| ATP World Tour 250 Series (0–1) |
| Hard (0–0) |
| Clay (0–1) |
| Grass (0–0) |
| Outdoor (0–1) |
| Indoor (0–0) |
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runner-up | Feb 2020 | Argentina Open, Argentina | 250 Series | Clay | Casper Ruud | 1–6, 4–6 |
Challenger and Futures finals
Singles: 32 (16–16)
| Titles by Surface |
|---|
| Legend (Singles) |
| ATP Challenger Tour (7–6) |
| ITF Futures Tour (9–10) |
| Titles by Surface |
| Hard (2–2) |
| Clay (14–14) |
| Grass (0–0) |
| Carpet (0–0) |
| ATP Challenger Tour (7–6) |
| ITF Futures Tour (9–10) |
| Hard (2–2) |
| Clay (14–14) |
| Grass (0–0) |
| Carpet (0–0) |
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | Aug 2009 | Spain F25, Dénia | Futures | Clay | Gerard Granollers Pujol | 6–0, 6–2 | |
| Loss | Oct 2009 | Brazil F22, Bauru | Futures | Clay | Rafael Camilo | 1–6, 4–6 | |
| Loss | Mar 2011 | Portugal F1, Faro | Futures | Hard | Kamil Čapkovič | 4–6, 6–3, 2–6 | |
| Loss | Feb 2012 | Spain F3, Murcia | Futures | Clay | Steven Diez | 6–2, 4–6, 3–6 | |
| Win | Mar 2012 | Portugal F1, Faro | Futures | Hard | Claudio Grassi | 6–4, 7–6 | |
| Loss | Jan 2013 | USA F1, Plantation | Futures | Clay | Victor Crivoi | 2–6, 4–6 | |
| Loss | Feb 2013 | Portugal F1, Vale do Lobo | Futures | Hard | Niels Desein | 6–7, 2–6 | |
| Win | Mar 2013 | Portugal F2, Loulé | Futures | Hard | Rui Machado | 5–7, 6–4, 7–6 | |
| Loss | Nov 2013 | Guayaquil, Ecuador | Challenger | Clay | Leonardo Mayer | 4–6, 5–7 | |
| Win | Jan 2016 | Tunisia F1, Hammamet | Futures | Clay | Jordan Ubiergo | 6–0, 1–2 ret. | |
| Loss | Jan 2016 | Tunisia F2, Hammamet | Futures | Clay | Miljan Zekić | 3–6, 3–6 | |
| Loss | Feb 2016 | Tunisia F4, Hammamet | Futures | Clay | Jeremy Jahn | 6–4, 6–7, 4–6 | |
| Win | Mar 2016 | Tunisia F9, Hammamet | Futures | Clay | Alberto Romero de Ávila Senise | 6–4, 6–2 | |
| Loss | Mar 2016 | Tunisia F10, Hammamet | Futures | Clay | Arthur De Greef | 6–1, 1–6, 2–6 | |
| Win | Mar 2016 | Tunisia F11, Hammamet | Futures | Clay | Joris De Loore | 1–6, 6–1, 7–5 | |
| Loss | Apr 2016 | Tunisia F12, Hammamet | Futures | Clay | Alexander Ward | 6–7, 0–6 | |
| Loss | May 2016 | Tunisia F17, Hammamet | Futures | Clay | Oriol Roca Batalla | 3–6, 4–6 | |
| Win | May 2016 | Tunisia F18, Hammamet | Futures | Clay | Oriol Roca Batalla | 6–3, 6–1 | |
| Win | May 2016 | Tunisia F19, Hammamet | Futures | Clay | Alexander Zhurbin | 6–2, 6–1 | |
| Win | Jun 2016 | Netherlands F1, Alkmaar | Futures | Clay | José Pereira | 3–6, 7–5, 6–3 | |
| Win | Apr 2017 | Francavilla, Italy | Challenger | Clay | Alessandro Giannessi | 6–3, 7–6 | |
| Loss | Jul 2017 | Tampere, Finland | Challenger | Clay | Calvin Hemery | 3–6, 4–6 | |
| Win | Aug 2017 | Liberec, Czech Republic | Challenger | Clay | Guilherme Clezar | 6–4, 5–7, 6–2 | |
| Win | Sep 2017 | Como, Italy | Challenger | Clay | Marco Cecchinato | 1–6, 6–2, 6–4 | |
| Win | May 2018 | Braga, Portugal | Challenger | Clay | Casper Ruud | 6–0, 3–6, 6–3 | |
| Loss | Aug 2018 | Liberec, Czech Republic | Challenger | Clay | Andrej Martin | 1–6, 2–6 | |
| Win | Aug 2018 | Pullach, Germany | Challenger | Clay | Jan-Lennard Struff | 6–1, 6–3 | |
| Loss | Oct 2018 | Lima, Peru | Challenger | Clay | Cristian Garín | 4–6, 4–6 | |
| Loss | Nov 2018 | Guayaquil, Ecuador | Challenger | Clay | Guido Andreozzi | 5–7, 6–1, 4–6 | |
| Win | Jun 2019 | Blois, France | Challenger | Clay | Kimmer Coppejans | 4–6, 6–3, 7–6 | |
| Win | Aug 2019 | Meerbusch, Germany | Challenger | Clay | Peđa Krstin | 7–6, 4–6, 6–3 | |
| Loss | Sep 2019 | Florence, Italy | Challenger | Clay | Marco Trungelliti | 2–6, 3–6 |
Doubles: 12 (5–7)
| Titles by Surface |
|---|
| Legend (Doubles) |
| ATP Challenger Tour (0–3) |
| ITF Futures Tour (5–4) |
| Titles by Surface |
| Hard (2–1) |
| Clay (3–6) |
| Grass (0–0) |
| Carpet (0–0) |
| ATP Challenger Tour (0–3) |
| ITF Futures Tour (5–4) |
| Hard (2–1) |
| Clay (3–6) |
| Grass (0–0) |
| Carpet (0–0) |
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Oct 2006 | Portugal F6, Ponta Delgada | Futures | Hard | Gastão Elias | Tuomas Ketola Juho Paukku |
7–6, 3–6, 4–6 | |
| Loss | Jul 2008 | Spain F25, Alicante | Futures | Clay | Tiago Godinho | David Ollivier Baquero Carlos Rexach Itoiz |
5–7, 1–6 | |
| Win | Feb 2012 | USA F4, Palm Coast | Futures | Clay | Christian Lindell | Vahid Mirzadeh Michael Shabaz |
6–7, 6–3, [10–8] | |
| Win | Feb 2012 | Spain F2, Mallorca | Futures | Clay | Gonçalo Falcão | Miguel Ángel López Jaén Carlos Poch Gradin |
6–4, 3–6, [10–6] | |
| Win | Mar 2012 | Portugal F1, Faro | Futures | Hard | Gonçalo Falcão | Dénes Lukács Steven Moneke |
7–5, 6–4 | |
| Loss | Aug 2012 | Italy F20, La Spezia | Futures | Clay | Alejandro González | Cristian Rodríguez Óscar Rodríguez Sánchez |
6–7, 4–6 | |
| Loss | Oct 2012 | Rio de Janeiro, Brazil | Challenger | Clay | Fred Gil | Marcelo Demoliner João Souza |
2–6, 4–6 | |
| Win | Jan 2013 | USA F1, Plantation | Futures | Clay | Franko Škugor | João Domingues Hassan Ndayishimiye |
6–2, 6–3 | |
| Win | Feb 2013 | Portugal F1, Vale do Lobo | Futures | Hard | Gonçalo Falcão | Juan-Samuel Arauzo-Martínez Jaime Pulgar-García |
6–3, 6–4 | |
| Loss | Jan 2016 | Tunisia F1, Hammamet | Futures | Clay | Fred Gil | Stephan Hoiss Jeremy Jahn |
4–6, 1–6 | |
| Loss | Jul 2019 | Ludwigshafen, Germany | Challenger | Clay | João Domingues | Nathaniel Lammons Fernando Romboli |
6–7, 1-6 | |
| Loss | Sep 2019 | Como, Italy | Challenger | Clay | Fabrício Neis | Andre Begemann Florin Mergea |
7–5, 5–7, [12–14] |
ITF Junior Circuit
Singles: 3 (3 titles, 0 runners-up)
| Titles by setting |
|---|
| Legend |
| Category Grade A (0–0) |
| Category Grade 1 (1–0) |
| Category Grade 2 (1–0) |
| Category Grade 3 (1–0) |
| Category Grade 4 (0–0) |
| Category Grade 5 (0–0) |
| Titles by Surface |
| Hard (1–0) |
| Clay (2–0) |
| Grass (0–0) |
| Carpet (0–0) |
| Titles by setting |
| Outdoors (3–0) |
| Indoors (0–0) |
| Category Grade A (0–0) |
| Category Grade 1 (1–0) |
| Category Grade 2 (1–0) |
| Category Grade 3 (1–0) |
| Category Grade 4 (0–0) |
| Category Grade 5 (0–0) |
| Hard (1–0) |
| Clay (2–0) |
| Grass (0–0) |
| Carpet (0–0) |
| Outdoors (3–0) |
| Indoors (0–0) |
| Outcome | Date | Category | Tournament | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winner | 1 April 2005 | Grade 3 | 3rd SFAX ITF Junior Tournament, Tunisia | Hard | Ahmad Rabeea Muhammad | 6–2, 6–0 |
| Winner | 23 April 2006 | Grade 2 | Istres International Junior Tournament, France | Clay | Stephane Piro | 6–3, 7–6 |
| Winner | 23 July 2006 | Grade 1 | 12th Sportastic Junior Open Wels, Austria | Clay | Matteo Trevisan | 6–2, 6–4 |
Performance timelines
| W | F | SF | QF | #R | RR | Q# | A | P | Z# | PO | G | F-S | SF-B | NMS | NH |
(W) Won; (F) finalist; (SF) semifinalist; (QF) quarterfinalist; (#R) rounds 4, 3, 2, 1; (RR) round-robin stage; (Q#) qualification round; (A) absent; (P) postponed; (Z#) Davis/Fed Cup Zonal Group (with number indication) or (PO) play-off; (G) gold, (F-S) silver or (SF-B) bronze Olympic medal; a (NMS) downgraded Masters Series/1000 tournament; (NH) not held. SR=strike rate (events won/competed)
To avoid confusion and double counting, these charts are updated at the conclusion of a tournament or when the player's participation has ended.
Current through 2017 Davis Cup Europe/Africa Zone Group I Second round.
Singles
| Tournament/Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | SR | W–L | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slam Tournaments | |||||||||||||||
| Australian Open | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Q1 | 0 / 0 | 0–0 | N/A |
| French Open | A | A | A | A | A | A | Q3 | Q1 | A | Q1 | A | 0 / 0 | 0–0 | N/A | |
| Wimbledon | A | A | A | A | A | A | Q1 | A | A | Q1 | A | 0 / 0 | 0–0 | N/A | |
| US Open | A | A | A | A | A | A | Q1 | A | Q1 | Q1 | Q1 | 0 / 0 | 0–0 | N/A | |
| Win–Loss | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 / 0 | 0–0 | N/A |
| National Representation | |||||||||||||||
| Summer Olympics | Not Held | A | Not Held | A | Not Held | A | NH | 0 / 0 | 0–0 | N/A | |||||
| Davis Cup | Z1 | Z1 | A | A | Z2 | A | A | Z2 | A | A | Z1 | Z1 | 0 / 6 | 7–2 | 78% |
| Career statistics | |||||||||||||||
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | SR | W–L | Win % | |
| Tournaments | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| Titles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Finals Reached | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hard Win–Loss | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 0 / 0 | 0–1 | 0% |
| Clay Win–Loss | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 0 / 5 | 6–6 | 50% |
| Grass Win–Loss | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 / 0 | 0–0 | N/A |
| Carpet Win–Loss | 0–0 | 1–0 | 0–0 | Discontinued | 0 / 0 | 1–0 | 100% | ||||||||
| Outdoor Win–Loss | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 0 / 5 | 2–6 | 25% |
| Indoor Win–Loss | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 2–0 | 0 / 0 | 5–1 | 83% |
| Overall Win–Loss | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | 2–0 | 0 / 5 | 7–7 | 50% |
| Win (%) | 0% | 50% | N/A | N/A | 100% | 0% | 0% | 67% | N/A | N/A | 33% | 100% | 50.00% | ||
| Year-End Ranking | 988 | 1479 | 1071 | 434 | 479 | 338 | 265 | 200 | 1037 | 786 | 188 | $ 223,676 | |||
Doubles
| Tournament/Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | SR | W–L | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slam tournaments | |||||||||||||||
| Australian Open | 0 / 0 | 0–0 | N/A | ||||||||||||
| French Open | 0 / 0 | 0–0 | N/A | ||||||||||||
| Wimbledon | 0 / 0 | 0–0 | N/A | ||||||||||||
| US Open | 0 / 0 | 0–0 | N/A | ||||||||||||
| Win–Loss | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 / 0 | 0–0 | N/A |
| National Representation | |||||||||||||||
| Summer Olympics | Not Held | A | Not Held | A | Not Held | A | NH | 0 / 0 | 0–0 | N/A | |||||
| Davis Cup | Z1 | Z1 | A | A | Z2 | A | A | Z2 | A | A | Z1 | Z1 | 0 / 5 | 1–0 | 100% |
| Career statistics | |||||||||||||||
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | SR | W–L | Win % | |
| Tournaments | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | ||
| Titles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Finals Reached | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hard Win–Loss | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 / 0 | 0–0 | N/A |
| Clay Win–Loss | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 0 / 8 | 4–8 | 33% |
| Grass Win–Loss | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 / 0 | 0–0 | N/A |
| Outdoor Win–Loss | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 0 / 8 | 3–8 | 27% |
| Indoor Win–Loss | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 / 0 | 1–0 | 100% |
| Overall Win–Loss | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 0 / 8 | 4–8 | 33% |
| Win (%) | N/A | 0% | N/A | 0% | 67% | 0% | 0% | 67% | N/A | 0% | 0% | N/A | 33.33% | ||
| Year-End Ranking | 1257 | 680 | 1208 | 1032 | 446 | 771 | 323 | 416 | – | 1172 | 564 | $29,189 | |||
Head-to-head vs. top-20 players
This section contains Sousa's win-loss record against players who have been ranked 20th or higher in the world rankings during their careers.
| Opponent | Highest rank | Matches | Won | Lost | Win % | Last match | Ref |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Martín del Potro | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | Lost (2–6, 6–3, 3–6) at the 2011 Estoril Open | |
| David Goffin | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | Lost (6–7, 6–4, 4–6) at the 2013 Portugal Open | |
| Gilles Simon | 6 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | Won (6–3, 4–6, 7–6) at the 2018 Estoril Open | |
| Total | 3 | 1 | 2 | 33.33% | Statistics correct as of 3 May 2018 | ||
Career earnings
| Year | Majors | ATP wins | Total wins | Earnings | References |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0 | 0 | 0 | $1,883 | |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | $9,942 | |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | $2,724 | |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | $11,319 | |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | $14,123 | |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | $19,242 | |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | $46,234 | |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | $36,887 | |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | $8,833 | |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | $21,981 | |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | * $42,854 | |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | * $7,156 | |
| Career * | 0 | 0 | 0 | $223,676 |
National participation
Davis Cup (9 wins, 3 losses)
Sousa debuted for the Portugal Davis Cup team in 2006 and has played 12 matches in 11 ties. His singles record is 8–3 and his doubles record is 1–0 (9–3 overall).
| Matches by Venue |
|---|
| Group membership |
| World Group (0–0) |
| WG Play-off (1–0) |
| Group I (4–3) |
| Group II (4–0) |
| Group III (0–0) |
| Group IV (0–0) |
| Matches by Surface |
| Hard (0–2) |
| Clay (8–1) |
| Grass (0–0) |
| Carpet (1–0) |
| Matches by Type |
| Singles (8–3) |
| Doubles (1–0) |
| Matches by Setting |
| Indoors (6–1) |
| Outdoors (3–2) |
| Matches by Venue |
| Portugal (8–1) |
| Away (1–2) |
| World Group (0–0) |
| WG Play-off (1–0) |
| Group I (4–3) |
| Group II (4–0) |
| Group III (0–0) |
| Group IV (0–0) |
| Hard (0–2) |
| Clay (8–1) |
| Grass (0–0) |
| Carpet (1–0) |
| Singles (8–3) |
| Doubles (1–0) |
| Indoors (6–1) |
| Outdoors (3–2) |
| Portugal (8–1) |
| Away (1–2) |
| Rubber result | Rubber | Match type (partner if any) | Opponent nation | Opponent player(s) | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Defeat | V | Singles (dead rubber) | Morocco | Mehdi Tahiri | 6–7, 6–4, 2–6 | |
| Victory | IV | Singles (dead rubber) | Georgia | George Chantouria | 6–2, 6–4 | |
| Victory | IV | Singles (dead rubber) | Denmark | Frederik Nielsen | 6–7, 6–1, 6–1 | |
| Victory | II | Singles | Benin | Alexis Klegou | 4–6, 6–1, 6–4, 6–2 | |
| Victory | III | Doubles (with João Sousa) | Alexis Klegou / Loic Didavi | 6–2, 6–1, 6–1 | ||
| Victory | II | Singles | Lithuania | Dovydas Šakinis | 6–2, 6–4, 6–0 | |
| Defeat | V | Singles (dead rubber) | Austria | Dennis Novak | 4–6, 3–6 | |
| Victory | IV | Singles (dead rubber) | Slovenia | Tomislav Ternar | 6–0, 6–4 | |
| Victory | V | Singles (dead rubber) | Israel | Yshai Oliel | 6–2, 6–0 | |
| Victory | V | Singles (dead rubber) | Ukraine | Illia Biloborodko | 6–0, 6–1 | |
| Victory | II | Singles | Germany | Jan-Lennard Struff | 6–2, 7–5, 7–6 | |
| Defeat | II | Singles | Ukraine | Sergiy Stakhovsky | 3–6, 2–6 | |