

The basics
Quick facts
Intro
American tennis player
Gender:
Male
Places:
Work field:
Birth:
8 July 1995(Kalamazoo, USA)
Star sign:
The details
Biography
Introduction
| Australian Open | — | ||||||||||||
| Nation: | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | ||||||||||||
| Geburtstag: | 8. Juli 1995 | ||||||||||||
| Preisgeld: | 6.250 US-Dollar | ||||||||||||
| Einzel | |||||||||||||
| Karrierebilanz: | 0:0 | ||||||||||||
| Doppel | |||||||||||||
| Karrierebilanz: | 0:1 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Grand-Slam-Bilanz | |||||||||||||
|
Grand-Slam-Titel:00000 0
| |||||||||||||
| Australian Open | — | ||||||||||||
| French Open | — | ||||||||||||
| Wimbledon | — | ||||||||||||
| US Open | 1R (2013) | ||||||||||||
|
Grand-Slam-Titel:00000 0
| |||||||||||||
| Australian Open | — | ||||||||||||
| French Open | — | ||||||||||||
| Wimbledon | — | ||||||||||||
| US Open | 1R (2013) | ||||||||||||
| French Open | — | ||||||||||||
| Wimbledon | — | ||||||||||||
| US Open | 1R (2013) | ||||||||||||
Paul Oosterbaan (* 8. Juli 1995) ist ein US-amerikanischer Tennisspieler.
Karriere
Paul Oosterbaan spielte bislang einige wenige Matches auf der ATP Challenger Tour und der ITF Future Tour.
Seinen bislang einzigen Auftritt auf der ATP World Tour hatte er zusammen mit Ronnie Schneider, mit dem er ein Doppelpaar bildete, bei den US Open in New York City im August 2013. Dort verloren sie ihre Erstrundenpartie gegen Brian Baker und Rajeev Ram mit 0:6 und 4:6.