

The basics
Quick facts
Intro
Chinese snooker player
Gender:
Male
Places:
Work field:
Birth:
15 February 2000(Bozhou, Anhui, People's Republic of China)
Star sign:
The details
Biography
Introduction
Pang Junxu (Chinese: 庞俊旭; born 15 February 2000) is a Chinese professional snooker player. He was awarded the "Rookie of the Year" Award in 2021.
Career
As a result of Pang's performances on the CBSA Tour, he was awarded a two-year card on the World Snooker Tour for the 2020–21 and 2021–22 seasons.
Performance and rankings timeline
| Tournament | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranking | 66 | 53 | 33 | 27 | |||||||||||
| Ranking tournaments | |||||||||||||||
| Championship League | Non-Ranking Event | RR | RR | 3R | 2R | RR | |||||||||
| Xi'an Grand Prix | Tournament Not Held | 2R | |||||||||||||
| Saudi Arabia Masters | Tournament Not Held | 6R | |||||||||||||
| English Open | A | A | A | A | 1R | LQ | 2R | LQ | 3R | ||||||
| British Open | Tournament Not Held | 3R | LQ | LQ | LQ | ||||||||||
| Wuhan Open | Tournament Not Held | 2R | 2R | ||||||||||||
| Northern Ireland Open | A | A | A | A | 1R | LQ | 2R | LQ | SF | ||||||
| International Championship | A | A | A | LQ | Not Held | 3R | 3R | ||||||||
| UK Championship | A | A | A | A | 4R | 1R | LQ | 1R | |||||||
| Shoot Out | A | A | A | A | WD | 1R | 1R | 1R | |||||||
| Scottish Open | A | A | A | A | 1R | 2R | 1R | 2R | |||||||
| German Masters | A | A | A | A | 1R | LQ | QF | 2R | |||||||
| Welsh Open | A | A | A | A | 4R | LQ | SF | LQ | |||||||
| World Open | A | A | A | A | Not Held | 1R | |||||||||
| World Grand Prix | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 1R | |||||||
| Players Championship | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | |||||||
| Tour Championship | Not Held | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | ||||||||
| World Championship | A | A | LQ | A | LQ | LQ | 1R | 1R | |||||||
| Non-ranking tournaments | |||||||||||||||
| Shanghai Masters | Ranking | A | A | Not Held | 1R | QF | |||||||||
| Championship League | A | A | A | A | A | A | A | RR | |||||||
| Former ranking tournaments | |||||||||||||||
| China Open | A | A | 1R | Tournament Not Held | |||||||||||
| China Championship | NR | A | A | LQ | Tournament Not Held | ||||||||||
| WST Pro Series | Tournament Not Held | RR | Tournament Not Held | ||||||||||||
| Turkish Masters | Tournament Not Held | LQ | Not Held | ||||||||||||
| Gibraltar Open | A | A | A | A | 3R | WD | Not Held | ||||||||
| WST Classic | Tournament Not Held | F | Not Held | ||||||||||||
| European Masters | A | A | A | A | 4R | 3R | LQ | 1R | NH | ||||||
| Former non-ranking tournaments | |||||||||||||||
| Six-red World Championship | A | A | A | A | Not Held | LQ | Not Held | ||||||||
| Haining Open | 3R | 2R | 3R | 4R | NH | A | NH | A | NH | ||||||
| Performance Table Legend | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| LQ | lost in the qualifying draw | #R | lost in the early rounds of the tournament (WR = Wildcard round, RR = Round robin) | QF | lost in the quarter-finals |
| SF | lost in the semi-finals | F | lost in the final | W | won the tournament |
| DNQ | did not qualify for the tournament | A | did not participate in the tournament | WD | withdrew from the tournament |
| NH / Not Held | means an event was not held. | |||
| NR / Non-Ranking Event | means an event is/was no longer a ranking event. | |||
| R / Ranking Event | means an event is/was a ranking event. | |||
| MR / Minor-Ranking Event | means an event is/was a minor-ranking event. | |||
Career finals
Ranking finals: 1
| Outcome | No. | Year | Championship | Opponent in the final | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Runner-up | 1. | 2023 | WST Classic | Mark Selby | 2–6 |
Pro-am finals: 1
| Outcome | No. | Year | Championship | Opponent in the final | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Runner-up | 1. | 2019 | Huizhou Open | Yuan Sijun | 2–5 |
Amateur finals: 1
| Outcome | No. | Year | Championship | Opponent in the final | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Runner-up | 1. | 2019 | IBSF World Under-21 Snooker Championship | Zhao Jianbo | 1–6 |