

The basics
Quick facts
Intro
Austrian tennis player
Gender:
Male
Places:
Work field:
Birth:
16 July 1980(Graz, Styria, Austria)
Star sign:
Residences
Graz
The details
Biography
Introduction
Oliver Marach (born 16 July 1980) is an Austrian professional tennis player. His highest ATP singles ranking is world No. 82, which he reached on August 7, 2005. His career high in doubles is world No. 8, set on October 18, 2010.
ATP career finals
Doubles: 33 (15 titles, 18 runners-up)
|
|
| Outcome | No. | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runner-up | 1. | 28 May 2006 | Hypo Group Tennis International, Pörtschach, Austria | Clay | 3–6, 6–4, [5–10] | ||
| Runner-up | 2. | 16 July 2006 | Swedish Open, Båstad, Sweden | Clay | 3–6, 6–4, [4–10] | ||
| Runner-up | 3. | 30 July 2006 | Austrian Open, Kitzbühel, Austria | Clay | 2–6, 3–6 | ||
| Runner-up | 4. | 29 April 2007 | Grand Prix Hassan II, Casablanca, Morocco | Clay | 6–7(4–7), 6–1, [4–10] | ||
| Winner | 1. | 17 September 2007 | Romanian Open, Bucharest, Romania | Clay | 7–6(7–2), 7–6(10–8) | ||
| Winner | 2. | 1 March 2008 | Abierto Mexicano Telcel, Acapulco, Mexico | Clay | 6–2, 6–7(3–7), [10–7] | ||
| Runner-up | 5. | 1 March 2009 | Abierto Mexicano Telcel, Acapulco, Mexico | Clay | 6–4, 4–6, [7–10] | ||
| Winner | 3. | 12 April 2009 | Grand Prix Hassan II, Casablanca, Morocco | Clay | 7–6(7–4), 3–6, [10–6] | ||
| Winner | 4. | 10 May 2009 | Serbia Open, Belgrade, Serbia | Clay | 6–2, 7–6(7–3) | ||
| Winner | 5. | 1 November 2009 | Bank Austria-TennisTrophy, Vienna, Austria | Hard (i) | 2–6, 6–4, [11–9] | ||
| Winner | 6. | 7 February 2010 | Movistar Open, Santiago, Chile | Clay | 6–4, 6–0 | ||
| Runner-up | 6. | 16 February 2010 | Brasil Open, Costa do Sauípe, Brasil | Clay | 5–7, 4–6 | ||
| Winner | 7. | 27 February 2010 | Abierto Mexicano Telcel, Acapulco, Mexico | Clay | 6–0, 6–0 | ||
| Winner | 8. | 8 May 2010 | BMW Open, Munich, Germany | Clay | 5–7, 6–3, [16–14] | ||
| Runner-up | 7. | 6 February 2011 | Chile Open, Santiago, Chile | Clay | 3–6, 6–7(3–7) | ||
| Winner | 9. | 20 February 2011 | Copa Claro, Buenos Aires, Argentina | Clay | 7–6(8–6), 6–3 | ||
| Runner-up | 8. | 30 April 2011 | Serbia Open, Belgrade, Serbia | Clay | 5–7, 2–6 | ||
| Winner | 10. | 24 July 2011 | International German Open, Hamburg, Germany | Clay | 6–4, 6–1 | ||
| Winner | 11. | 2 October 2011 | PTT Thailand Open, Bangkok, Thailand | Hard (i) | 7–6(7–4), 7–6(7–5) | ||
| Winner | 12. | 14 January 2012 | Heineken Open, Auckland, New Zealand | Hard | 6–3, 6–2 | ||
| Runner-up | 9. | 26 May 2012 | Open de Nice Côte d’Azur, Nice, France | Clay | 6–7(5–7), 3–6 | ||
| Runner-up | 10. | 28 April 2013 | BRD Năstase Ţiriac Trophy, Bucharest, Romania | Clay | 6–4, 4–6, [6–10] | ||
| Runner-up | 11. | 27 October 2013 | Swiss Indoors, Basel, Switzerland | Hard (i) | 3–6, 6–3, [4–10] | ||
| Winner | 13. | 9 February 2014 | Royal Guard Open, Viña del Mar, Chile | Clay | 6–3, 6–4 | ||
| Runner-up | 12. | 13 July 2014 | Swedish Open, Båstad, Sweden | Clay | 6-4, 6–7(5–7), [7–10] | ||
| Runner-up | 13. | 21 February 2015 | Rio Open, Rio de Janeiro, Brazil | Clay | 6–7(3–7), 4–6 | ||
| Runner-up | 14. | 1 March 2015 | Argentina Open, Buenos Aires, Argentina | Clay | 6–4, 4–6, [7–10] | ||
| Runner-up | 15. | 2 August 2015 | Swiss Open, Gstaad, Switzerland | Clay | 6–3, 2–6, [5–10] | ||
| Winner | 14. | 10 January 2016 | Chennai Open, Chennai, India | Hard | 6–3, 7–5 | ||
| Winner | 15. | 21 February 2016 | Delray Beach Open, Delray Beach, United States | Hard | 3–6, 7–6(9–7), [13–11] | ||
| Runner-up | 16. | 13 June 2016 | MercedesCup, Stuttgart, Germany | Grass | 7–6(7–4), 4–6, [8–10] | ||
| Runner-up | 17. | 2 October 2016 | Shenzhen Open, Shenzhen, China | Hard | 6–7(4–7), 3–6 | ||
| Runner-up | 18. | 30 October 2016 | Erste Bank Open, Vienna, Austria | Hard | 6–4, 3–6, [11–13] |
Singles performance timeline
| Tournament | 2002 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | SR | W–L | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slams | |||||||||||||||||
| Australian Open | A | 1R | 1R | LQ | LQ | 0 / 2 | 0–2 | ||||||||||
| French Open | 1R | LQ | 1R | LQ | A | 0 / 2 | 0–2 | ||||||||||
| Wimbledon | A | LQ | 1R | A | A | 0 / 1 | 0–1 | ||||||||||
| US Open | A | A | 1R | A | A | 0 / 1 | 0–1 | ||||||||||
| Win–Loss | 0–1 | 0–1 | 0–4 | 0–0 | 0–0 | 0 / 6 | 0–6 | ||||||||||
Doubles performance timeline
| Tournament | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | SR | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slam tournaments | ||||||||||||||||||||||
| Australian Open | A | A | A | A | A | A | A | A | 1R | 3R | 1R | SF | 3R | QF | 1R | 1R | 2R | 3R | 2R | A | 0 / 11 | 15–11 |
| French Open | A | A | A | A | A | A | A | A | 2R | 3R | A | 2R | QF | 1R | QF | 3R | 2R | 2R | 2R | 0 / 10 | 15–10 | |
| Wimbledon | A | A | A | A | Q1 | A | A | A | 2R | A | 1R | QF | 1R | A | 2R | A | 1R | 1R | 3R | 0 / 8 | 7–8 | |
| US Open | A | A | A | A | A | A | A | A | 1R | A | A | 1R | QF | A | A | 2R | 1R | 1R | 2R | 0 / 7 | 5–7 | |
| Win–Loss | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 2–4 | 4–2 | 0–2 | 8–4 | 8–4 | 3–2 | 4–3 | 3–3 | 2–4 | 3–4 | 5–4 | 0–0 | 0 / 36 | 42–36 |
| Year-end Championship | ||||||||||||||||||||||
| ATP Finals | Did Not Qualify | RR | RR | Did Not Qualify | 0 / 2 | 3–3 | ||||||||||||||||
| ATP World Tour Masters 1000 | ||||||||||||||||||||||
| Indian Wells | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 2R | A | 2R | 2R | A | A | A | A | A | 0 / 3 | 3–3 |
| Miami | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 1R | SF | 2R | QF | 2R | A | 1R | 1R | 0 / 7 | 7–7 |
| Monte Carlo | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 2R | QF | QF | QF | A | 1R | A | 1R | A | 0 / 6 | 5–6 |
| Madrid | Not Held | A | A | A | A | A | A | A | A | QF | 2R | 1R | 1R | A | A | A | 2R | 0 / 5 | 2–5 | |||
| Rome | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | SF | QF | A | A | A | A | QF | 2R | 0 / 4 | 6–4 |
| Canada | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | QF | 2R | A | A | A | A | A | A | 0 / 2 | 1–2 | |
| Cincinnati | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | SF | SF | 1R | A | A | A | A | A | 0 / 3 | 4–3 | |
| Shanghai | Not Held | QF | SF | 2R | A | A | A | A | 1R | 0 / 4 | 3–4 | |||||||||||
| Paris | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 1R | QF | QF | A | A | A | A | A | 0 / 3 | 2–3 | |
| Win–Loss | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 5–6 | 9–8 | 8–8 | 4–4 | 2–2 | 1–2 | 0–0 | 2–4 | 2–3 | 0 / 37 | 33–37 |
| National representation | ||||||||||||||||||||||
| Olympics | Not Held | A | Not Held | A | Not Held | A | Not Held | A | Not Held | QF | NH | 0 / 1 | 2–1 | |||||||||
| Davis Cup | A | A | A | A | A | A | A | A | PO | A | A | A | A | 1R | QF | PO | A | Z1 | A | A | 0 / 2 | 3–3 |
| Career statistics | ||||||||||||||||||||||
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Career | ||
| Titles / Finals | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 3 | 1 / 2 | 1 / 1 | 3 / 4 | 3 / 4 | 3 / 5 | 1 / 2 | 0 / 2 | 1 / 2 | 0 / 3 | 2 / 5 | 0 / 0 | 15 / 33 | |
| Overall Win–Loss | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 0–3 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 21–17 | 14–10 | 8–10 | 46–27 | 38–26 | 39–25 | 16–16 | 21–24 | 16–26 | 22–26 | 42–26 | 8–10 | 293–249 | |
| Year-end ranking | 793 | 828 | 264 | 233 | 169 | 463 | 213 | 153 | 40 | 48 | 69 | 13 | 11 | 17 | 48 | 38 | 67 | 48 | 33 | 54% | ||