

The basics
Quick facts
Intro
Russian singer
Gender:
Male
Places:
Is:
Work field:
Birth:
1 October 1991
Star sign:
The details
Biography
Introduction
Шаблон:Музыкант, певец
NILETTO (настоящее имя Данил Сергеевич Прытков, род. 1 октября 1992 (27 лет) года, Тюмень, Россия) — российский певец. Участник-проекта «Песни» на ТНТ (1, 2 сезон). Участник проекта «Русский ниндзя» на Первом канале. Брендамбасадор бренда HŌXX.
Дискография
Мини альбомы
| Название | Информация |
|---|---|
| Хентай |
|
| And There We Go |
|
| Ляля |
|
| Голос черновиков |
|
| Простым |
|
Синглы
| Название | Дата выхода |
|---|---|
| ДЫН | 27 января 2017 |
| Осколки (feat. Андрей Али) | 17 февраля 2018 |
| Остаться (feat. SLIMUS) | 3 апреля 2018 |
| Эвтаназия души | 7 апреля 2018 |
| Сердце танцует | 17 апреля 2018 |
| Дети элиты | 6 июня 2018 |
| And There We Go (Leo Kot Drums Mix) | 20 июня 2018 |
| And There We Go | 7 сентября 2018 |
| Веретено (feat. Та Сторона) | 28 сентября 2018 |
| Куртка на двоих | 8 марта 2019 |
| Гучи (feat. Зелимхан) | 27 апреля 2019 |
| Любимка | 3 мая 2019 |
| Куртка на двоих (Happy Deny Remix) | 31 мая 2019 |
| Ай (feat. Bittuev) | 14 июня 2019 |
| Веретено | 11 июля 2019 |
| Любимка (Lavrushkin & Xeigen Remix) | 26 июля 2019 |
| Ай (Remixes) | 2 августа 2019 |
| Грустный смайл | 6 сентября 2019 |
| Сигнальные огни | 22 октября 2019 |
| Довела (feat. Bittuev) | 13 ноября 2019 |
| Повезёт | 5 декабря 2019 |
| Ты такая красивая | 19 февраля 2020 |
| Платить за дружбу не нужно | 19 марта 2020 |
Видеоклипы
| Дата выхода | Название | Альбомы/EP |
|---|---|---|
| 15 марта 2019 | Куртка на двоих | |
| 14 ноября 2019 | Довела (feat. Bittuev) | |
| 22 ноября 2019 | Любимка | |
| 19 февраля 2019 | Ты такая красивая | |
| 20 марта 2020 | Платить за дружбу не нужно (mood vigeo) | Простым/EP |
Позиции в чартах
Избранные песни
- «Любимка» (2019)
- TopHit: Top Radio & YouTube Hits — 1-е место, Top Radio Hits — 14-е место, Top YouTube Hits — 1-е место
- «Любимка другая» (2019)
- Bittuev & NILETTO — «Довела» (2019)
- TopHit: Top Radio & YouTube Hits — 607-е место, Top YouTube Hits — 63-е место
- «Повезёт» (2019)
- TopHit: Top Radio & YouTube Hits — 284-е место, Top YouTube Hits — 32-е место